神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 600083 | ST博信 | 6.37 | 6.11 | 6.15 | 6.05 | 4,849,538.00 | 800,300.00 | -81.70% |
| 2 | 000505 | 珠江控股 | 17.18 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 522,548.00 | 33,800.00 | -81.61% |
| 3 | 600385 | ST金泰 | 5.05 | 4.81 | 4.86 | 4.80 | 8,459,480.00 | 1,760,379.00 | -76.85% |
| 4 | 600136 | ST道博 | 7.91 | 7.81 | 7.81 | 7.51 | 13,529,468.00 | 1,771,294.00 | -75.26% |
| 5 | 200030 | *ST盛润B | 1.92 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 25,251.00 | 13,800.00 | -74.63% |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 15.45 | 14.52 | 15.00 | 14.50 | 6,120,181.00 | 415,850.00 | -74.35% |
| 7 | 002256 | 彩虹精化 | 15.83 | 14.40 | 14.91 | 14.25 | 43,803,514.36 | 3,039,151.00 | -73.32% |
| 8 | 600313 | ST中农 | 5.49 | 5.40 | 5.40 | 5.22 | 3,757,890.00 | 716,700.00 | -71.85% |
| 9 | 000605 | *ST 四环 | 10.90 | 10.36 | 10.90 | 10.36 | 5,807,306.38 | 559,938.00 | -69.07% |
| 10 | 000096 | 广聚能源 | 6.97 | 6.75 | 6.75 | 6.30 | 19,983,601.64 | 3,052,712.00 | -66.20% |
| 11 | 600190 | 锦州港 | 7.72 | 7.01 | 7.32 | 6.95 | 82,428,626.00 | 11,627,262.00 | -66.00% |
| 12 | 000657 | *ST 中钨 | 5.67 | 5.46 | 5.46 | 5.39 | 10,364,479.00 | 1,921,100.00 | -65.32% |
| 13 | 200019 | 深深宝B | 7.60 | 7.58 | 7.58 | 7.01 | 698,088.88 | 97,466.00 | -64.23% |
| 14 | 600737 | 中粮屯河 | 16.73 | 16.10 | 16.48 | 15.58 | 127,411,922.00 | 7,955,797.00 | -64.22% |
| 15 | 600876 | *ST洛玻 | 3.72 | 3.54 | 3.59 | 3.53 | 2,909,464.00 | 823,300.00 | -63.94% |
| 16 | 600222 | 太龙药业 | 4.60 | 4.48 | 4.48 | 4.14 | 9,795,884.00 | 2,289,991.00 | -62.51% |
| 17 | 000632 | 三木集团 | 4.12 | 3.92 | 4.00 | 3.71 | 16,739,680.18 | 4,374,445.00 | -61.86% |
| 18 | 000703 | 世纪光华 | 4.80 | 4.58 | 4.67 | 4.32 | 7,622,655.05 | 1,721,082.00 | -61.76% |
| 19 | 000557 | ST银广夏 | 4.30 | 4.09 | 4.20 | 4.09 | 18,260,841.36 | 4,451,366.00 | -61.53% |
| 20 | 000887 | 中鼎股份 | 12.40 | 12.05 | 12.05 | 11.22 | 8,374,950.85 | 712,302.00 | -60.50% |
| 21 | 000430 | S ST张股 | 6.88 | 6.71 | 6.71 | 6.54 | 2,821,541.00 | 430,100.00 | -60.37% |
| 22 | 600699 | *ST得亨 | 5.60 | 5.34 | 5.38 | 5.32 | 20,836,638.00 | 3,913,649.00 | -59.38% |
| 23 | 000700 | 模塑科技 | 4.75 | 4.59 | 4.59 | 4.28 | 15,023,845.83 | 3,422,981.00 | -59.21% |
| 24 | 600573 | 惠泉啤酒 | 6.87 | 6.65 | 6.66 | 6.19 | 8,552,809.00 | 1,331,490.00 | -58.63% |
| 25 | 000810 | 华润锦华 | 5.68 | 5.45 | 5.60 | 5.12 | 2,833,149.90 | 532,504.00 | -58.24% |
| 26 | 600149 | 华夏建通 | 4.61 | 4.40 | 4.40 | 4.15 | 35,983,599.00 | 8,467,240.00 | -58.16% |
| 27 | 000423 | 东阿阿胶 | 26.70 | 25.70 | 26.49 | 25.26 | 83,458,040.64 | 3,236,377.00 | -57.72% |
| 28 | 600673 | 东阳光铝 | 7.77 | 7.22 | 7.46 | 6.99 | 42,685,076.00 | 5,951,182.00 | -57.61% |
| 29 | 600579 | ST黄海 | 3.70 | 3.62 | 3.62 | 3.52 | 2,936,369.00 | 831,750.00 | -57.57% |
| 30 | 600841 | 上柴股份 | 11.72 | 11.30 | 11.48 | 10.56 | 11,170,791.00 | 1,019,823.00 | -57.44% |
| 31 | 000848 | 承德露露 | 19.45 | 18.80 | 19.41 | 18.40 | 5,334,855.02 | 282,300.00 | -57.42% |
| 32 | 000530 | 大冷股份 | 6.00 | 5.77 | 5.85 | 5.45 | 10,606,737.57 | 1,885,500.00 | -57.28% |
| 33 | 600292 | 九龙电力 | 5.50 | 5.25 | 5.30 | 4.95 | 17,302,387.00 | 3,392,085.00 | -57.12% |
| 34 | 002254 | 烟台氨纶 | 29.48 | 27.90 | 28.37 | 26.62 | 167,923,985.50 | 6,095,398.00 | -57.09% |
| 35 | 600961 | 株冶集团 | 10.91 | 10.24 | 10.56 | 9.82 | 96,207,337.00 | 9,509,693.00 | -56.78% |
| 36 | 000035 | ST 科 健 | 5.19 | 5.05 | 5.05 | 4.93 | 3,710,448.02 | 750,914.00 | -56.77% |
| 37 | 002126 | 银轮股份 | 10.58 | 10.16 | 10.50 | 9.68 | 4,143,564.39 | 411,157.00 | -56.04% |
| 38 | 000921 | ST 科 龙 | 4.07 | 3.90 | 3.98 | 3.87 | 5,410,808.99 | 1,391,370.00 | -55.88% |
| 39 | 000961 | 大连金牛 | 5.84 | 5.54 | 5.62 | 5.26 | 31,418,675.08 | 5,824,108.00 | -55.77% |
| 40 | 600804 | 鹏博士 | 12.53 | 11.75 | 12.25 | 11.35 | 52,114,608.00 | 4,418,548.00 | -55.69% |
| 41 | 600569 | 安阳钢铁 | 5.17 | 4.99 | 5.03 | 4.70 | 57,758,891.00 | 11,867,080.00 | -55.23% |
| 42 | 000815 | 美利纸业 | 9.67 | 9.30 | 9.30 | 8.70 | 7,764,255.48 | 871,895.00 | -55.21% |
| 43 | 600298 | 安琪酵母 | 13.00 | 12.58 | 12.58 | 11.70 | 29,345,531.00 | 2,411,638.00 | -54.39% |
| 44 | 600515 | ST一投 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.56 | 13,474,770.00 | 3,779,468.00 | -54.38% |
| 45 | 600763 | 通策医疗 | 5.86 | 5.57 | 5.66 | 5.27 | 11,559,349.00 | 2,143,400.00 | -54.28% |
| 46 | 600306 | 商业城 | 13.01 | 12.45 | 12.77 | 12.15 | 65,873,904.00 | 5,299,468.00 | -53.97% |
| 47 | 600962 | 国投中鲁 | 16.79 | 16.00 | 16.30 | 15.11 | 27,571,955.00 | 1,758,265.00 | -53.80% |
| 48 | 600403 | 欣网视讯 | 6.89 | 6.53 | 6.56 | 6.20 | 11,605,496.00 | 1,827,241.00 | -53.68% |
| 49 | 000665 | 武汉塑料 | 5.35 | 5.08 | 5.13 | 4.82 | 8,026,923.90 | 1,623,265.00 | -53.67% |
| 50 | 601008 | 连云港 | 6.59 | 6.31 | 6.39 | 5.94 | 14,453,135.00 | 2,349,134.00 | -53.24% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|