神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.28 | -4.83% |
| 2 | 900938 | *ST天海B | 上海 | 0.34 | -3.44% |
| 3 | 900946 | ST轻骑B | 上海 | 0.35 | -3.34% |
| 4 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.36 | -5.22% |
| 5 | 900919 | 大江B股 | 上海 | 0.38 | -6.00% |
| 6 | 900937 | 华电B股 | 上海 | 0.39 | -5.64% |
| 7 | 900906 | ST中纺B | 上海 | 0.40 | -4.96% |
| 8 | 900941 | 东信B股 | 上海 | 0.41 | -6.42% |
| 9 | 900901 | 上电B股 | 上海 | 0.41 | -6.97% |
| 10 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.42 | -6.03% |
| 11 | 900917 | 海欣B股 | 上海 | 0.44 | -6.74% |
| 12 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.46 | -3.56% |
| 13 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.47 | -5.39% |
| 14 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.48 | -5.94% |
| 15 | 900916 | 金山B股 | 上海 | 0.49 | -4.83% |
| 16 | 900943 | 开开B股 | 上海 | 0.50 | -8.04% |
| 17 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.53 | -7.02% |
| 18 | 900950 | 新城B股 | 上海 | 0.55 | -5.94% |
| 19 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.56 | -4.76% |
| 20 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.58 | -5.83% |
| 21 | 900945 | 海航B股 | 上海 | 0.60 | -6.72% |
| 22 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.60 | -6.86% |
| 23 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.61 | -5.84% |
| 24 | 900904 | 永生B股 | 上海 | 0.62 | -6.47% |
| 25 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.63 | -4.72% |
| 26 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.64 | -5.60% |
| 27 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.65 | 0.93% |
| 28 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.69 | -4.86% |
| 29 | 900920 | 上柴B股 | 上海 | 0.70 | -4.78% |
| 30 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.72 | -4.88% |
| 31 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.75 | -4.44% |
| 32 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 0.82 | 2.11% |
| 33 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 0.83 | -3.38% |
| 34 | 900914 | 锦投B股 | 上海 | 0.86 | -4.00% |
| 35 | 900905 | 中铅B股 | 上海 | 1.00 | -5.22% |
| 36 | 200160 | *ST帝贤B | 深圳 | 1.03 | -1.90% |
| 37 | 900923 | 友谊B股 | 上海 | 1.10 | -5.41% |
| 38 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 1.13 | -5.05% |
| 39 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 1.16 | -2.70% |
| 40 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.18 | -3.52% |
| 41 | 900955 | 九龙山B | 上海 | 1.18 | -4.61% |
| 42 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 1.20 | -4.39% |
| 43 | 900932 | 陆家B股 | 上海 | 1.29 | -3.31% |
| 44 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 1.32 | -5.10% |
| 45 | 900925 | 机电B股 | 上海 | 1.33 | -6.32% |
| 46 | 900942 | 黄山B股 | 上海 | 1.37 | -3.67% |
| 47 | 900947 | 振华B股 | 上海 | 1.45 | -6.08% |
| 48 | 200512 | 闽灿坤B | 深圳 | 1.65 | -4.62% |
| 49 | 200058 | ST 赛格B | 深圳 | 1.79 | -4.79% |
| 50 | 200613 | ST东海B | 深圳 | 1.81 | -4.74% |
4月11日沪深两市低价股表现一览 04-12 09:25 |
4月10日沪深两市低价股表现一览 04-11 08:25 |
4月9日沪深两市低价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市低价股表现一览 04-09 08:26 |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|