神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 140.26 | -3.63% |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 75.07 | -7.24% |
| 3 | 600251 | 冠农股份 | 上海 | 68.99 | -5.74% |
| 4 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 67.50 | 0.00% |
| 5 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 64.67 | -3.39% |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 61.00 | -3.25% |
| 7 | 600596 | 新安股份 | 上海 | 59.39 | -7.15% |
| 8 | 600970 | 中材国际 | 上海 | 57.02 | -3.11% |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 51.02 | 1.86% |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 50.34 | 1.29% |
4月11日沪深两市高价股表现一览 04-12 09:27 |
4月10日沪深两市高价股表现一览 04-11 08:27 |
4月9日沪深两市高价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市高价股表现一览 04-09 08:28 |
4月7日沪深两市高价股表现一览 04-08 08:30 |
4月3日沪深两市高价股表现一览 04-04 11:48 |
持续下跌 沪深两市50元以上的高价股仅剩34只 04-01 06:23 |
申万板块风格指数排行 高价股重新走强 01-11 08:44 |
申万板块风格指数排行 高价股遭受重创 01-04 10:03 |
47只高价股近期表现一览 12-20 08:32 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|