神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↓ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 600708 | 海博股份 | 上海 | 5.12 | 10.11% | -0.45% | 4.65 | 否 |
| 2 | 600620 | 天宸股份 | 上海 | 4.47 | 10.10% | -0.45% | 4.06 | 否 |
| 3 | 600626 | 申达股份 | 上海 | 5.13 | 10.09% | -0.45% | 4.66 | 否 |
| 4 | 601002 | 晋亿实业 | 上海 | 6.78 | 10.06% | -0.45% | 6.16 | 否 |
| 5 | 000737 | 南风化工 | 深圳 | 6.13 | 10.05% | -0.45% | 5.57 | 否 |
| 6 | 000713 | 丰乐种业 | 深圳 | 12.71 | 10.04% | -0.45% | 11.55 | 否 |
| 7 | 600894 | 广钢股份 | 上海 | 5.15 | 10.04% | -0.45% | 4.68 | 否 |
| 8 | 600599 | 浏阳花炮 | 上海 | 11.07 | 10.04% | -0.45% | 10.06 | 否 |
| 9 | 600723 | 西单商场 | 上海 | 13.92 | 10.04% | -0.45% | 12.65 | 否 |
| 10 | 600468 | 百利电气 | 上海 | 9.21 | 10.04% | -0.45% | 8.37 | 否 |
| 11 | 600663 | 陆家嘴 | 上海 | 13.61 | 10.02% | -0.45% | 12.37 | 否 |
| 12 | 002109 | 兴化股份 | 深圳 | 12.52 | 10.02% | -0.45% | 11.38 | 否 |
| 13 | 002253 | 川大智胜 | 深圳 | 21.11 | 10.01% | -0.45% | 19.19 | 否 |
| 14 | 002216 | 三全食品 | 深圳 | 42.23 | 10.00% | -0.45% | 38.39 | 否 |
| 15 | 000893 | 广州冷机 | 深圳 | 12.54 | 10.00% | -0.45% | 11.40 | 否 |
| 16 | 600818 | 中路股份 | 上海 | 13.97 | 10.00% | -0.45% | 12.70 | 否 |
| 17 | 600158 | 中体产业 | 上海 | 23.98 | 10.00% | -0.45% | 21.80 | 否 |
| 18 | 600138 | 中青旅 | 上海 | 16.95 | 9.99% | -0.45% | 15.41 | 否 |
| 19 | 600836 | 界龙实业 | 上海 | 8.70 | 9.99% | -0.45% | 7.91 | 否 |
| 20 | 600258 | 首旅股份 | 上海 | 22.58 | 9.99% | -0.45% | 20.53 | 否 |
| 21 | 600358 | 国旅联合 | 上海 | 5.40 | 9.98% | -0.45% | 4.91 | 否 |
| 22 | 000802 | 北京旅游 | 深圳 | 17.20 | 9.97% | -0.45% | 15.64 | 否 |
| 23 | 002250 | 联化科技 | 深圳 | 12.80 | 9.97% | -0.45% | 11.64 | 否 |
| 24 | 002223 | 鱼跃医疗 | 深圳 | 20.00 | 9.77% | -0.45% | 18.22 | 否 |
| 25 | 600593 | 大连圣亚 | 上海 | 6.42 | 9.56% | -0.45% | 5.86 | 否 |
| 26 | 600088 | 中视传媒 | 上海 | 17.52 | 9.09% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 27 | 000882 | 华联股份 | 深圳 | 8.06 | 9.07% | -0.45% | 7.39 | 否 |
| 28 | 600558 | 大西洋 | 上海 | 10.03 | 9.02% | -0.45% | 9.20 | 否 |
| 29 | 002061 | 江山化工 | 深圳 | 7.99 | 8.71% | -0.45% | 7.35 | 否 |
| 30 | 002173 | 山 下 湖 | 深圳 | 21.90 | 8.42% | -0.45% | 20.20 | 否 |
| 31 | 600861 | 北京城乡 | 上海 | 13.36 | 8.35% | -0.45% | 12.33 | 否 |
| 32 | 002203 | 海亮股份 | 深圳 | 14.00 | 8.28% | -0.45% | 12.93 | 否 |
| 33 | 600141 | 兴发集团 | 上海 | 27.00 | 8.26% | -0.45% | 24.94 | 否 |
| 34 | 600278 | 东方创业 | 上海 | 7.38 | 8.21% | -0.45% | 6.82 | 否 |
| 35 | 600732 | 上海新梅 | 上海 | 6.68 | 8.09% | -0.45% | 6.18 | 否 |
| 36 | 600985 | 雷鸣科化 | 上海 | 12.50 | 8.04% | -0.45% | 11.57 | 否 |
| 37 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.69 | 7.96% | -0.45% | 0.64 | 否 |
| 38 | 600422 | 昆明制药 | 上海 | 7.82 | 7.86% | -0.45% | 7.25 | 否 |
| 39 | 002157 | 正邦科技 | 深圳 | 12.00 | 7.62% | -0.45% | 11.15 | 否 |
| 40 | 002146 | 荣盛发展 | 深圳 | 7.63 | 7.46% | -0.45% | 7.10 | 否 |
| 41 | 000972 | 新 中 基 | 深圳 | 9.79 | 7.46% | -0.45% | 9.11 | 否 |
| 42 | 600170 | 上海建工 | 上海 | 9.17 | 7.38% | -0.45% | 8.54 | 否 |
| 43 | 000401 | 冀东水泥 | 深圳 | 12.45 | 7.33% | -0.45% | 11.60 | 否 |
| 44 | 002234 | 民和股份 | 深圳 | 20.24 | 7.20% | -0.45% | 18.88 | 否 |
| 45 | 600007 | 中国国贸 | 上海 | 11.28 | 7.12% | -0.45% | 10.53 | 否 |
| 46 | 600352 | 浙江龙盛 | 上海 | 15.08 | 7.10% | -0.45% | 14.08 | 否 |
| 47 | 000627 | 天茂集团 | 深圳 | 7.91 | 7.04% | -0.45% | 7.39 | 否 |
| 48 | 600470 | 六国化工 | 上海 | 12.37 | 7.01% | -0.45% | 11.56 | 否 |
| 49 | 600612 | 中国铅笔 | 上海 | 13.29 | 7.00% | -0.45% | 12.42 | 否 |
| 50 | 002255 | 海陆重工 | 深圳 | 19.64 | 6.86% | -0.45% | 18.38 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|