神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↑ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 600898 | 三联商社 | 上海 | 9.06 | -10.03% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 2 | 000505 | 珠江控股 | 深圳 | 13.91 | -10.03% | -0.45% | 15.46 | 否 |
| 3 | 000602 | 金马集团 | 深圳 | 12.68 | -10.01% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 4 | 000975 | 科 学 城 | 深圳 | 7.02 | -10.00% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 5 | 002149 | 西部材料 | 深圳 | 37.75 | -9.99% | -0.45% | 41.94 | 否 |
| 6 | 000697 | 咸阳偏转 | 深圳 | 8.50 | -9.96% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 7 | 600190 | 锦州港 | 上海 | 6.26 | -9.93% | -0.45% | 6.95 | 否 |
| 8 | 600280 | 南京中商 | 上海 | 13.01 | -9.90% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 9 | 200505 | 珠 江B | 深圳 | 4.64 | -9.90% | -0.45% | 5.15 | 否 |
| 10 | 000157 | 中联重科 | 深圳 | 13.85 | -9.77% | -0.45% | 15.35 | 否 |
| 11 | 000155 | 川化股份 | 深圳 | 8.79 | -9.29% | -0.45% | 9.69 | 否 |
| 12 | 600203 | 福日电子 | 上海 | 6.33 | -8.92% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 13 | 600538 | 北海国发 | 上海 | 4.84 | -8.68% | -0.45% | 5.30 | 否 |
| 14 | 000710 | 天兴仪表 | 深圳 | 5.81 | -8.36% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 15 | 600279 | 重庆港九 | 上海 | 9.17 | -8.30% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 16 | 000009 | 中国宝安 | 深圳 | 4.87 | -8.29% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 17 | 600215 | 长春经开 | 上海 | 4.66 | -8.09% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 18 | 600112 | 长征电气 | 上海 | 8.01 | -8.04% | -0.45% | 8.71 | 否 |
| 19 | 000617 | 石油济柴 | 深圳 | 11.98 | -7.92% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 20 | 000912 | 泸 天 化 | 深圳 | 13.28 | -7.71% | -0.45% | 14.39 | 否 |
| 21 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.60 | -7.68% | -0.45% | 0.65 | 否 |
| 22 | 002244 | 滨江集团 | 深圳 | 15.68 | -7.55% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 23 | 000560 | 昆百大A | 深圳 | 9.10 | -7.52% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 24 | 000032 | 深桑达A | 深圳 | 7.06 | -7.47% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 25 | 600791 | 京能置业 | 上海 | 4.47 | -7.45% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 26 | 600011 | 华能国际 | 上海 | 7.03 | -7.38% | -0.45% | 7.59 | 否 |
| 27 | 600323 | 南海发展 | 上海 | 8.19 | -7.25% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 28 | 600161 | 天坛生物 | 上海 | 12.52 | -7.19% | -0.45% | 13.49 | 否 |
| 29 | 000796 | 宝商集团 | 深圳 | 4.78 | -7.18% | -0.45% | 5.15 | 否 |
| 30 | 000426 | 富龙热电 | 深圳 | 5.82 | -7.18% | -0.45% | 6.27 | 否 |
| 31 | 600458 | 时代新材 | 上海 | 7.83 | -7.12% | -0.45% | 8.43 | 否 |
| 32 | 600333 | 长春燃气 | 上海 | 7.71 | -7.11% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 33 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 深圳 | 10.79 | -7.06% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 34 | 600601 | 方正科技 | 上海 | 5.15 | -7.04% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 35 | 600741 | 巴士股份 | 上海 | 5.43 | -7.02% | -0.45% | 5.84 | 否 |
| 36 | 600848 | 自仪股份 | 上海 | 6.53 | -6.98% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 37 | 002161 | 远 望 谷 | 深圳 | 31.31 | -6.95% | -0.45% | 33.65 | 否 |
| 38 | 600273 | 华芳纺织 | 上海 | 3.91 | -6.90% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 39 | 000678 | 襄阳轴承 | 深圳 | 4.16 | -6.73% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 40 | 600961 | 株冶集团 | 上海 | 9.16 | -6.72% | -0.45% | 9.82 | 否 |
| 41 | 002097 | 山河智能 | 深圳 | 18.92 | -6.57% | -0.45% | 20.25 | 否 |
| 42 | 600753 | 东方银星 | 上海 | 4.49 | -6.46% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 43 | 002256 | 彩虹精化 | 深圳 | 13.33 | -6.46% | -0.45% | 14.25 | 否 |
| 44 | 600090 | 啤酒花 | 上海 | 6.71 | -6.42% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 45 | 000540 | 中天城投 | 深圳 | 8.78 | -6.40% | -0.45% | 9.38 | 否 |
| 46 | 600798 | 宁波海运 | 上海 | 7.39 | -6.34% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 47 | 000748 | 长城信息 | 深圳 | 8.15 | -6.32% | -0.45% | 8.70 | 否 |
| 48 | 000760 | 博盈投资 | 深圳 | 5.20 | -6.31% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 49 | 000705 | 浙江震元 | 深圳 | 5.80 | -6.30% | -0.45% | 0.00 | 否 |
| 50 | 600408 | 安泰集团 | 上海 | 10.16 | -6.27% | -0.45% | 0.00 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|