神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续上涨天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 600867 | 通化东宝 | 上海 | 15.58 | 0.13% | 7 | 否 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 51.55 | 1.04% | 7 | 否 |
| 3 | 000409 | *ST 泰格 | 深圳 | 9.15 | 1.44% | 6 | 否 |
| 4 | 600506 | 香梨股份 | 上海 | 10.21 | 1.90% | 5 | 否 |
| 5 | 600359 | 新农开发 | 上海 | 9.61 | 0.73% | 5 | 否 |
| 6 | 000998 | 隆平高科 | 深圳 | 32.74 | 1.68% | 5 | 否 |
| 7 | 600847 | ST渝万里 | 上海 | 5.52 | 3.18% | 5 | 否 |
| 8 | 002173 | 山 下 湖 | 深圳 | 21.90 | 8.42% | 4 | 否 |
| 9 | 002112 | 三变科技 | 深圳 | 14.49 | 3.06% | 4 | 否 |
| 10 | 000996 | 中国中期 | 深圳 | 18.70 | 1.91% | 4 | 否 |
| 11 | 600639 | 浦东金桥 | 上海 | 10.31 | 3.10% | 3 | 否 |
| 12 | 600401 | *ST申龙 | 上海 | 4.10 | 5.13% | 3 | 否 |
| 13 | 002164 | 东力传动 | 深圳 | 11.95 | 4.92% | 2 | 否 |
| 14 | 000856 | 唐山陶瓷 | 深圳 | 6.24 | 4.00% | 2 | 否 |
| 15 | 600539 | 狮头股份 | 上海 | 5.12 | 1.19% | 2 | 否 |
| 16 | 600284 | 浦东建设 | 上海 | 11.79 | 3.97% | 2 | 否 |
| 17 | 002206 | 海 利 得 | 深圳 | 14.46 | 0.14% | 1 | 否 |
| 18 | 002205 | 国统股份 | 深圳 | 14.01 | 0.07% | 1 | 否 |
| 19 | 002204 | 华锐铸钢 | 深圳 | 17.09 | 2.27% | 1 | 否 |
| 20 | 601601 | 中国太保 | 上海 | 19.25 | 2.07% | 1 | 否 |
| 21 | 601999 | 出版传媒 | 上海 | 7.92 | 2.59% | 1 | 否 |
| 22 | 002200 | 绿 大 地 | 深圳 | 43.50 | 0.69% | 1 | 否 |
| 23 | 002199 | 东晶电子 | 深圳 | 12.05 | 0.84% | 1 | 否 |
| 24 | 601866 | 中海集运 | 上海 | 4.67 | 1.30% | 1 | 否 |
| 25 | 002198 | 嘉应制药 | 深圳 | 10.27 | 0.29% | 1 | 否 |
| 26 | 601918 | 国投新集 | 上海 | 9.79 | 1.87% | 1 | 否 |
| 27 | 002197 | 证通电子 | 深圳 | 18.70 | 4.88% | 1 | 否 |
| 28 | 002196 | 方正电机 | 深圳 | 11.68 | 3.45% | 1 | 否 |
| 29 | 002195 | 海隆软件 | 深圳 | 13.68 | 4.27% | 1 | 否 |
| 30 | 002191 | 劲嘉股份 | 深圳 | 9.99 | 1.94% | 1 | 否 |
| 31 | 002190 | 成飞集成 | 深圳 | 8.68 | 1.40% | 1 | 否 |
| 32 | 002189 | 利达光电 | 深圳 | 6.41 | 2.07% | 1 | 否 |
| 33 | 601390 | 中国中铁 | 上海 | 5.20 | 2.56% | 1 | 否 |
| 34 | 002186 | 全 聚 德 | 深圳 | 41.00 | 5.07% | 1 | 否 |
| 35 | 002185 | 华天科技 | 深圳 | 6.85 | 1.03% | 1 | 否 |
| 36 | 002184 | 海得控制 | 深圳 | 6.45 | 1.74% | 1 | 否 |
| 37 | 002183 | 怡 亚 通 | 深圳 | 22.48 | 3.69% | 1 | 否 |
| 38 | 002182 | 云海金属 | 深圳 | 16.08 | 0.12% | 1 | 否 |
| 39 | 200992 | 中 鲁B | 深圳 | 2.57 | 1.18% | 1 | 否 |
| 40 | 200986 | 粤华包B | 深圳 | 3.06 | 2.00% | 1 | 否 |
| 41 | 200869 | 张 裕B | 深圳 | 49.00 | 0.41% | 1 | 否 |
| 42 | 200771 | 杭汽轮B | 深圳 | 9.64 | 0.21% | 1 | 否 |
| 43 | 200770 | 武 锅B | 深圳 | 4.91 | 0.20% | 1 | 否 |
| 44 | 200726 | 鲁 泰B | 深圳 | 4.56 | 2.47% | 1 | 否 |
| 45 | 200581 | 苏威孚B | 深圳 | 5.54 | 1.09% | 1 | 否 |
| 46 | 200553 | 沙隆达B | 深圳 | 3.00 | 0.33% | 1 | 否 |
| 47 | 200550 | 江 铃B | 深圳 | 6.59 | 0.76% | 1 | 否 |
| 48 | 200541 | 粤照明B | 深圳 | 6.39 | 0.95% | 1 | 否 |
| 49 | 200468 | 宁通信B | 深圳 | 2.92 | 2.10% | 1 | 否 |
| 50 | 200429 | 粤高速B | 深圳 | 3.95 | 0.51% | 1 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|