神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续下跌天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 600699 | *ST得亨 | 上海 | 5.05 | -5.08% | 10 | 否 |
| 2 | 000912 | 泸 天 化 | 深圳 | 13.28 | -7.71% | 6 | 否 |
| 3 | 000155 | 川化股份 | 深圳 | 8.79 | -9.29% | 6 | 否 |
| 4 | 600741 | 巴士股份 | 上海 | 5.43 | -7.02% | 6 | 否 |
| 5 | 000157 | 中联重科 | 深圳 | 13.85 | -9.77% | 4 | 否 |
| 6 | 600190 | 锦州港 | 上海 | 6.26 | -9.93% | 4 | 否 |
| 7 | 600083 | ST博信 | 上海 | 5.75 | -4.96% | 4 | 否 |
| 8 | 002194 | 武汉凡谷 | 深圳 | 18.99 | -0.37% | 3 | 否 |
| 9 | 002187 | 广百股份 | 深圳 | 24.88 | -0.48% | 3 | 否 |
| 10 | 601857 | 中国石油 | 上海 | 14.94 | -0.40% | 3 | 否 |
| 11 | 200625 | 长 安B | 深圳 | 2.93 | -3.30% | 3 | 否 |
| 12 | 200570 | 苏常柴B | 深圳 | 3.15 | 0.00% | 3 | 否 |
| 13 | 200539 | 粤电力B | 深圳 | 3.59 | -1.91% | 3 | 否 |
| 14 | 200530 | 大 冷B | 深圳 | 4.10 | -0.24% | 3 | 否 |
| 15 | 200521 | 皖美菱B | 深圳 | 2.32 | 0.00% | 3 | 否 |
| 16 | 200055 | 方 大B | 深圳 | 2.86 | 0.00% | 3 | 否 |
| 17 | 200011 | *ST物业B | 深圳 | 2.56 | -0.39% | 3 | 否 |
| 18 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 23.80 | -3.68% | 3 | 否 |
| 19 | 002030 | 达安基因 | 深圳 | 7.87 | -1.87% | 3 | 否 |
| 20 | 002027 | 七喜控股 | 深圳 | 4.28 | -0.23% | 3 | 否 |
| 21 | 002006 | 精工科技 | 深圳 | 9.75 | -4.51% | 3 | 否 |
| 22 | 000565 | 渝三峡A | 深圳 | 20.20 | -5.65% | 3 | 否 |
| 23 | 000418 | 小天鹅A | 深圳 | 5.35 | -3.26% | 3 | 否 |
| 24 | 000088 | 盐 田 港 | 深圳 | 7.44 | -0.40% | 3 | 否 |
| 25 | 000039 | 中集集团 | 深圳 | 10.82 | -0.18% | 3 | 是 |
| 26 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.62 | -1.44% | 3 | 否 |
| 27 | 900950 | 新城B股 | 上海 | 0.55 | -0.90% | 3 | 否 |
| 28 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.75 | 0.00% | 3 | 否 |
| 29 | 900947 | 振华B股 | 上海 | 1.45 | -0.55% | 3 | 否 |
| 30 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.16 | -1.10% | 3 | 否 |
| 31 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.36 | -0.83% | 3 | 否 |
| 32 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.58 | -0.69% | 3 | 否 |
| 33 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.27 | -1.45% | 3 | 否 |
| 34 | 601988 | 中国银行 | 上海 | 4.05 | 0.00% | 3 | 是 |
| 35 | 600769 | 祥龙电业 | 上海 | 3.71 | -0.27% | 3 | 否 |
| 36 | 600683 | 银泰股份 | 上海 | 7.29 | -2.80% | 3 | 否 |
| 37 | 600653 | 申华控股 | 上海 | 4.27 | -4.26% | 3 | 否 |
| 38 | 600640 | 中卫国脉 | 上海 | 7.82 | -0.51% | 3 | 否 |
| 39 | 600125 | 铁龙物流 | 上海 | 5.06 | -0.39% | 3 | 否 |
| 40 | 600100 | 同方股份 | 上海 | 18.13 | -3.10% | 3 | 否 |
| 41 | 600031 | 三一重工 | 上海 | 27.81 | -4.00% | 3 | 否 |
| 42 | 600030 | 中信证券 | 上海 | 23.92 | -2.57% | 3 | 否 |
| 43 | 600028 | 中国石化 | 上海 | 10.15 | -1.17% | 3 | 否 |
| 44 | 600005 | 武钢股份 | 上海 | 9.76 | -1.31% | 3 | 否 |
| 45 | 200613 | ST东海B | 深圳 | 1.81 | 0.00% | 3 | 否 |
| 46 | 200505 | 珠 江B | 深圳 | 4.64 | -9.90% | 3 | 否 |
| 47 | 002142 | 宁波银行 | 深圳 | 10.80 | -2.09% | 3 | 否 |
| 48 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 33.92 | -0.12% | 3 | 否 |
| 49 | 002129 | 中环股份 | 深圳 | 9.00 | -3.95% | 3 | 是 |
| 50 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 31.71 | -0.13% | 3 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|