神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价↑ | 期间是否除权 |
| 1 | 600275 | *ST昌鱼 | 2.7500 | 否 |
| 2 | 600870 | *ST厦华 | 2.7500 | 否 |
| 3 | 000971 | *ST 迈亚 | 3.2200 | 否 |
| 4 | 600604 | *ST二纺 | 3.2900 | 否 |
| 5 | 600398 | 凯诺科技 | 3.3300 | 是 |
| 6 | 000779 | ST 派 神 | 3.6700 | 否 |
| 7 | 000040 | 深 鸿 基 | 3.6800 | 否 |
| 8 | 000592 | ST 中 福 | 3.7800 | 否 |
| 9 | 000681 | *ST 远东 | 3.8200 | 否 |
| 10 | 600483 | 福建南纺 | 3.8600 | 否 |
| 11 | 000033 | 新都酒店 | 3.9100 | 否 |
| 12 | 000813 | 天山纺织 | 4.0300 | 否 |
| 13 | 601988 | 中国银行 | 4.0500 | 是 |
| 14 | 600657 | ST天桥 | 4.2800 | 否 |
| 15 | 002027 | 七喜控股 | 4.2800 | 否 |
| 16 | 000959 | 首钢股份 | 4.3000 | 是 |
| 17 | 600667 | 太极实业 | 4.3300 | 否 |
| 18 | 000413 | 宝 石A | 4.4200 | 否 |
| 19 | 000593 | 大通燃气 | 4.4500 | 否 |
| 20 | 600871 | S仪化 | 4.4700 | 否 |
| 21 | 000066 | 长城电脑 | 4.4900 | 是 |
| 22 | 000509 | S ST华塑 | 4.4900 | 否 |
| 23 | 600978 | 宜华木业 | 4.5800 | 是 |
| 24 | 600175 | 美都控股 | 4.6100 | 否 |
| 25 | 002044 | 江苏三友 | 4.6400 | 否 |
| 26 | 600375 | 星马汽车 | 4.7100 | 否 |
| 27 | 000004 | ST 国 农 | 4.7400 | 否 |
| 28 | 000662 | 索 芙 特 | 4.7500 | 是 |
| 29 | 000958 | 东方热电 | 4.7600 | 否 |
| 30 | 000018 | ST中冠A | 4.8200 | 否 |
| 31 | 600538 | 北海国发 | 4.8400 | 否 |
| 32 | 600490 | 中科合臣 | 4.8500 | 否 |
| 33 | 600282 | 南钢股份 | 4.9300 | 否 |
| 34 | 600182 | S佳通 | 4.9700 | 否 |
| 35 | 600527 | 江南高纤 | 4.9800 | 否 |
| 36 | 000851 | 高鸿股份 | 5.0100 | 否 |
| 37 | 600510 | 黑牡丹 | 5.1100 | 否 |
| 38 | 000657 | *ST 中钨 | 5.1200 | 否 |
| 39 | 600146 | 大元股份 | 5.1200 | 否 |
| 40 | 600537 | 海通集团 | 5.1300 | 是 |
| 41 | 600568 | *ST潜药 | 5.1900 | 否 |
| 42 | 600793 | *ST宜纸 | 5.2000 | 否 |
| 43 | 600113 | 浙江东日 | 5.2100 | 否 |
| 44 | 600460 | 士兰微 | 5.3200 | 否 |
| 45 | 600157 | 鲁润股份 | 5.3400 | 是 |
| 46 | 000418 | 小天鹅A | 5.3500 | 否 |
| 47 | 600775 | 南京熊猫 | 5.4900 | 是 |
| 48 | 002026 | 山东威达 | 5.5300 | 否 |
| 49 | 600126 | 杭钢股份 | 5.5500 | 否 |
| 50 | 600365 | 通葡股份 | 5.6200 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|