神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 600708 | 海博股份 | 4.65 | 4.99 | 5.12 | 4.99 | 61,924,879.00 | 12,119,485.00 | 426.04% |
| 2 | 600894 | 广钢股份 | 4.68 | 4.90 | 5.15 | 4.78 | 80,054,333.00 | 15,629,046.00 | 372.44% |
| 3 | 600626 | 申达股份 | 4.66 | 4.91 | 5.13 | 4.91 | 82,537,939.00 | 16,158,137.00 | 265.29% |
| 4 | 000505 | 珠江控股 | 15.46 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 1,788,826.00 | 128,600.00 | 242.33% |
| 5 | 600721 | ST百花 | 7.32 | 7.01 | 7.10 | 6.95 | 7,107,539.00 | 1,020,142.00 | 242.04% |
| 6 | 600278 | 东方创业 | 6.82 | 7.08 | 7.50 | 7.01 | 37,634,569.00 | 5,102,096.00 | 210.56% |
| 7 | 900915 | 中路B股 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 411,096.00 | 601,060.00 | 206.45% |
| 8 | 600558 | 大西洋 | 9.20 | 9.56 | 10.12 | 9.56 | 27,166,935.00 | 2,727,898.00 | 161.88% |
| 9 | 600582 | 天地科技 | 22.47 | 22.02 | 23.70 | 22.02 | 27,805,585.00 | 1,218,232.00 | 154.23% |
| 10 | 002162 | 斯 米 克 | 6.02 | 5.92 | 6.37 | 5.85 | 14,187,458.65 | 2,285,307.00 | 133.34% |
| 11 | 002250 | 联化科技 | 11.64 | 11.57 | 12.80 | 11.57 | 93,667,333.94 | 7,422,429.00 | 129.24% |
| 12 | 600385 | ST金泰 | 4.80 | 4.56 | 4.64 | 4.56 | 18,745,968.00 | 4,102,467.00 | 121.60% |
| 13 | 002082 | 栋梁新材 | 7.00 | 7.02 | 7.22 | 6.98 | 63,052,895.93 | 8,874,776.00 | 117.87% |
| 14 | 000826 | 合加资源 | 15.12 | 15.23 | 15.47 | 14.63 | 55,829,856.02 | 3,699,105.00 | 117.62% |
| 15 | 600313 | ST中农 | 5.22 | 4.96 | 5.34 | 4.96 | 8,177,105.00 | 1,628,106.00 | 117.60% |
| 16 | 002063 | 远光软件 | 13.55 | 13.35 | 13.64 | 13.09 | 6,019,689.00 | 445,374.00 | 117.13% |
| 17 | 000401 | 冀东水泥 | 11.60 | 11.78 | 12.45 | 11.62 | 109,716,363.23 | 9,112,724.00 | 112.28% |
| 18 | 000035 | ST 科 健 | 4.93 | 4.69 | 4.95 | 4.68 | 7,782,018.07 | 1,645,040.00 | 109.73% |
| 19 | 600984 | ST建机 | 5.08 | 4.98 | 4.98 | 4.83 | 3,453,229.00 | 714,099.00 | 109.45% |
| 20 | 000971 | *ST 迈亚 | 3.39 | 3.22 | 3.29 | 3.22 | 6,965,578.44 | 2,159,129.00 | 107.43% |
| 21 | 000802 | 北京旅游 | 15.64 | 15.65 | 17.20 | 15.29 | 139,636,162.22 | 8,236,746.00 | 102.77% |
| 22 | 000953 | 河池化工 | 5.37 | 5.42 | 5.78 | 5.32 | 42,442,337.75 | 7,688,548.00 | 102.10% |
| 23 | 600614 | 鼎立股份 | 8.72 | 9.10 | 9.10 | 8.01 | 75,252,037.00 | 8,837,718.00 | 99.24% |
| 24 | 600610 | SST中纺 | 7.62 | 7.45 | 7.56 | 7.24 | 1,844,928.00 | 252,550.00 | 96.55% |
| 25 | 000713 | 丰乐种业 | 11.55 | 11.40 | 12.71 | 11.20 | 362,190,412.91 | 29,014,545.00 | 87.98% |
| 26 | 600718 | 东软集团 | 27.12 | 26.97 | 28.50 | 26.97 | 28,338,201.00 | 1,031,731.00 | 83.82% |
| 27 | 600711 | ST雄震 | 7.84 | 7.79 | 8.23 | 7.52 | 10,910,581.00 | 1,343,079.00 | 80.40% |
| 28 | 000768 | 西飞国际 | 16.00 | 17.60 | 17.60 | 16.68 | 251,660,094.70 | 14,696,358.00 | 79.01% |
| 29 | 000987 | 广州友谊 | 26.79 | 26.37 | 27.07 | 26.37 | 3,623,200.81 | 135,961.00 | 74.40% |
| 30 | 000430 | S ST张股 | 6.54 | 6.54 | 6.79 | 6.21 | 4,904,971.67 | 786,827.00 | 73.84% |
| 31 | 000509 | S ST华塑 | 4.73 | 4.49 | 4.62 | 4.49 | 8,805,440.92 | 1,957,885.00 | 73.44% |
| 32 | 000800 | 一汽轿车 | 8.42 | 8.08 | 8.30 | 7.58 | 181,236,642.92 | 23,178,416.00 | 73.23% |
| 33 | 002078 | 太阳纸业 | 16.54 | 16.01 | 16.66 | 15.65 | 49,208,460.62 | 3,044,121.00 | 70.03% |
| 34 | 600593 | 大连圣亚 | 5.86 | 5.94 | 6.45 | 5.62 | 12,894,897.00 | 2,069,443.00 | 70.02% |
| 35 | 000715 | 中兴商业 | 6.75 | 6.75 | 7.19 | 6.40 | 4,544,427.08 | 670,352.00 | 67.38% |
| 36 | 600599 | 浏阳花炮 | 10.06 | 9.97 | 11.07 | 9.90 | 69,190,431.00 | 6,462,921.00 | 65.17% |
| 37 | 600170 | 上海建工 | 8.54 | 8.88 | 9.36 | 8.78 | 76,473,635.00 | 8,411,310.00 | 64.88% |
| 38 | 000979 | ST 科 苑 | 6.56 | 6.23 | 6.54 | 6.23 | 3,165,039.12 | 505,981.00 | 64.85% |
| 39 | 600258 | 首旅股份 | 20.53 | 19.81 | 22.58 | 19.71 | 159,480,693.00 | 7,395,169.00 | 64.17% |
| 40 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.08 | 14.08 | 15.15 | 13.92 | 227,330,574.00 | 15,345,207.00 | 58.73% |
| 41 | 200018 | ST中冠B | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.47 | 37,761.00 | 15,200.00 | 56.92% |
| 42 | 600612 | 中国铅笔 | 12.42 | 12.40 | 13.33 | 12.40 | 10,090,358.00 | 776,972.00 | 56.82% |
| 43 | 002215 | 诺 普 信 | 18.22 | 18.00 | 19.49 | 17.51 | 15,086,163.51 | 805,825.00 | 56.38% |
| 44 | 000698 | 沈阳化工 | 14.11 | 14.11 | 15.06 | 14.05 | 176,263,683.52 | 11,990,373.00 | 55.67% |
| 45 | 000836 | 鑫茂科技 | 9.99 | 10.10 | 10.58 | 9.58 | 53,577,270.84 | 5,415,495.00 | 54.86% |
| 46 | 002018 | 华星化工 | 25.80 | 27.00 | 27.80 | 25.90 | 178,137,991.17 | 6,611,219.00 | 53.70% |
| 47 | 600276 | 恒瑞医药 | 35.19 | 35.18 | 35.85 | 33.60 | 23,156,201.00 | 655,778.00 | 52.93% |
| 48 | 600234 | ST天龙 | 3.34 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 2,047,311.00 | 643,151.00 | 52.56% |
| 49 | 000779 | ST 派 神 | 3.81 | 3.62 | 3.76 | 3.62 | 2,645,634.62 | 728,143.00 | 51.86% |
| 50 | 000610 | 西安旅游 | 4.85 | 4.90 | 5.18 | 4.80 | 8,684,999.59 | 1,711,699.00 | 47.89% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|