神光快讯:

连续上涨的个股的前50只个股

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-02
序号 股票代码 股票名称 所属市场 收盘价 本日涨跌幅 连续上涨天数↓ 期间是否除权
1 600867 通化东宝 上海 16.00 2.70% 8
2 000856 唐山陶瓷 深圳 6.25 0.16% 3
3 002206 海 利 得 深圳 14.65 1.31% 2
4 002204 华锐铸钢 深圳 17.53 2.57% 2
5 002198 嘉应制药 深圳 10.35 0.78% 2
6 002186 全 聚 德 深圳 41.19 0.46% 2
7 002183 怡 亚 通 深圳 22.99 2.27% 2
8 002182 云海金属 深圳 16.11 0.19% 2
9 200770 武 锅B 深圳 4.95 0.81% 2
10 200726 鲁 泰B 深圳 4.63 1.54% 2
11 200550 江 铃B 深圳 6.62 0.46% 2
12 200418 小天鹅B 深圳 3.82 0.53% 2
13 002056 横店东磁 深圳 8.51 0.47% 2
14 002052 同洲电子 深圳 8.06 0.62% 2
15 002042 飞亚股份 深圳 7.68 10.03% 2
16 002022 科华生物 深圳 22.69 2.21% 2
17 002017 东信和平 深圳 6.91 0.14% 2
18 900935 阳晨B股 上海 0.63 0.32% 2
19 900922 三毛B股 上海 0.54 1.69% 2
20 600517 置信电气 上海 23.22 0.74% 2
21 600486 扬农化工 上海 31.68 0.86% 2
22 600476 湘邮科技 上海 6.17 4.58% 2
23 600326 西藏天路 上海 5.73 0.88% 2
24 600319 亚星化学 上海 4.60 0.88% 2
25 600138 中青旅 上海 17.63 4.01% 2
26 600118 中国卫星 上海 16.78 0.30% 2
27 600108 亚盛集团 上海 4.69 3.76% 2
28 200725 京东方B 深圳 2.98 0.34% 2
29 002172 澳洋科技 深圳 7.44 0.81% 2
30 002166 莱茵生物 深圳 11.96 0.93% 2
31 002132 恒星科技 深圳 6.80 1.80% 2
32 002127 新民科技 深圳 7.02 10.03% 2
33 002120 新海股份 深圳 7.40 9.96% 2
34 002111 威海广泰 深圳 12.54 1.54% 2
35 002108 沧州明珠 深圳 11.67 0.60% 2
36 002107 沃华医药 深圳 27.71 3.47% 2
37 002098 浔兴股份 深圳 8.45 0.36% 2
38 002095 生 意 宝 深圳 24.30 4.16% 2
39 002087 新野纺织 深圳 5.00 0.40% 2
40 002085 万丰奥威 深圳 6.04 1.68% 2
41 002081 金 螳 螂 深圳 25.41 0.36% 2
42 002077 大港股份 深圳 7.29 5.04% 2
43 000968 煤 气 化 深圳 23.80 0.68% 2
44 000962 东方钽业 深圳 9.54 0.21% 2
45 000960 锡业股份 深圳 25.80 3.82% 2
46 000930 丰原生化 深圳 6.45 2.38% 2
47 000926 福星股份 深圳 6.00 2.56% 2
48 000906 *ST 建材 深圳 5.42 5.04% 2
49 000877 天山股份 深圳 7.57 0.53% 2
50 000869 张 裕A 深圳 67.44 2.18% 2
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“连续上涨的个股的前50只个股 ”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!