神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续上涨天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 600867 | 通化东宝 | 上海 | 16.00 | 2.70% | 8 | 否 |
| 2 | 000856 | 唐山陶瓷 | 深圳 | 6.25 | 0.16% | 3 | 否 |
| 3 | 002206 | 海 利 得 | 深圳 | 14.65 | 1.31% | 2 | 否 |
| 4 | 002204 | 华锐铸钢 | 深圳 | 17.53 | 2.57% | 2 | 否 |
| 5 | 002198 | 嘉应制药 | 深圳 | 10.35 | 0.78% | 2 | 否 |
| 6 | 002186 | 全 聚 德 | 深圳 | 41.19 | 0.46% | 2 | 否 |
| 7 | 002183 | 怡 亚 通 | 深圳 | 22.99 | 2.27% | 2 | 否 |
| 8 | 002182 | 云海金属 | 深圳 | 16.11 | 0.19% | 2 | 否 |
| 9 | 200770 | 武 锅B | 深圳 | 4.95 | 0.81% | 2 | 否 |
| 10 | 200726 | 鲁 泰B | 深圳 | 4.63 | 1.54% | 2 | 否 |
| 11 | 200550 | 江 铃B | 深圳 | 6.62 | 0.46% | 2 | 否 |
| 12 | 200418 | 小天鹅B | 深圳 | 3.82 | 0.53% | 2 | 否 |
| 13 | 002056 | 横店东磁 | 深圳 | 8.51 | 0.47% | 2 | 否 |
| 14 | 002052 | 同洲电子 | 深圳 | 8.06 | 0.62% | 2 | 否 |
| 15 | 002042 | 飞亚股份 | 深圳 | 7.68 | 10.03% | 2 | 否 |
| 16 | 002022 | 科华生物 | 深圳 | 22.69 | 2.21% | 2 | 否 |
| 17 | 002017 | 东信和平 | 深圳 | 6.91 | 0.14% | 2 | 否 |
| 18 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.63 | 0.32% | 2 | 否 |
| 19 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.54 | 1.69% | 2 | 否 |
| 20 | 600517 | 置信电气 | 上海 | 23.22 | 0.74% | 2 | 否 |
| 21 | 600486 | 扬农化工 | 上海 | 31.68 | 0.86% | 2 | 否 |
| 22 | 600476 | 湘邮科技 | 上海 | 6.17 | 4.58% | 2 | 否 |
| 23 | 600326 | 西藏天路 | 上海 | 5.73 | 0.88% | 2 | 否 |
| 24 | 600319 | 亚星化学 | 上海 | 4.60 | 0.88% | 2 | 否 |
| 25 | 600138 | 中青旅 | 上海 | 17.63 | 4.01% | 2 | 否 |
| 26 | 600118 | 中国卫星 | 上海 | 16.78 | 0.30% | 2 | 否 |
| 27 | 600108 | 亚盛集团 | 上海 | 4.69 | 3.76% | 2 | 否 |
| 28 | 200725 | 京东方B | 深圳 | 2.98 | 0.34% | 2 | 否 |
| 29 | 002172 | 澳洋科技 | 深圳 | 7.44 | 0.81% | 2 | 否 |
| 30 | 002166 | 莱茵生物 | 深圳 | 11.96 | 0.93% | 2 | 否 |
| 31 | 002132 | 恒星科技 | 深圳 | 6.80 | 1.80% | 2 | 否 |
| 32 | 002127 | 新民科技 | 深圳 | 7.02 | 10.03% | 2 | 否 |
| 33 | 002120 | 新海股份 | 深圳 | 7.40 | 9.96% | 2 | 否 |
| 34 | 002111 | 威海广泰 | 深圳 | 12.54 | 1.54% | 2 | 否 |
| 35 | 002108 | 沧州明珠 | 深圳 | 11.67 | 0.60% | 2 | 否 |
| 36 | 002107 | 沃华医药 | 深圳 | 27.71 | 3.47% | 2 | 否 |
| 37 | 002098 | 浔兴股份 | 深圳 | 8.45 | 0.36% | 2 | 否 |
| 38 | 002095 | 生 意 宝 | 深圳 | 24.30 | 4.16% | 2 | 否 |
| 39 | 002087 | 新野纺织 | 深圳 | 5.00 | 0.40% | 2 | 否 |
| 40 | 002085 | 万丰奥威 | 深圳 | 6.04 | 1.68% | 2 | 否 |
| 41 | 002081 | 金 螳 螂 | 深圳 | 25.41 | 0.36% | 2 | 否 |
| 42 | 002077 | 大港股份 | 深圳 | 7.29 | 5.04% | 2 | 否 |
| 43 | 000968 | 煤 气 化 | 深圳 | 23.80 | 0.68% | 2 | 否 |
| 44 | 000962 | 东方钽业 | 深圳 | 9.54 | 0.21% | 2 | 否 |
| 45 | 000960 | 锡业股份 | 深圳 | 25.80 | 3.82% | 2 | 否 |
| 46 | 000930 | 丰原生化 | 深圳 | 6.45 | 2.38% | 2 | 否 |
| 47 | 000926 | 福星股份 | 深圳 | 6.00 | 2.56% | 2 | 否 |
| 48 | 000906 | *ST 建材 | 深圳 | 5.42 | 5.04% | 2 | 否 |
| 49 | 000877 | 天山股份 | 深圳 | 7.57 | 0.53% | 2 | 否 |
| 50 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 67.44 | 2.18% | 2 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|