神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续下跌天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 600699 | *ST得亨 | 上海 | 4.80 | -4.95% | 11 | 否 |
| 2 | 600190 | 锦州港 | 上海 | 5.81 | -7.19% | 5 | 否 |
| 3 | 600083 | ST博信 | 上海 | 5.46 | -5.04% | 5 | 否 |
| 4 | 002194 | 武汉凡谷 | 深圳 | 18.91 | -0.42% | 4 | 否 |
| 5 | 002187 | 广百股份 | 深圳 | 23.20 | -6.75% | 4 | 否 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 上海 | 14.47 | -3.15% | 4 | 否 |
| 7 | 200625 | 长 安B | 深圳 | 2.90 | -1.02% | 4 | 否 |
| 8 | 200570 | 苏常柴B | 深圳 | 3.15 | 0.00% | 4 | 否 |
| 9 | 200539 | 粤电力B | 深圳 | 3.57 | -0.56% | 4 | 否 |
| 10 | 200530 | 大 冷B | 深圳 | 4.05 | -1.22% | 4 | 否 |
| 11 | 200521 | 皖美菱B | 深圳 | 2.30 | -0.86% | 4 | 否 |
| 12 | 200055 | 方 大B | 深圳 | 2.85 | -0.35% | 4 | 否 |
| 13 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 22.45 | -5.67% | 4 | 否 |
| 14 | 002030 | 达安基因 | 深圳 | 7.67 | -2.54% | 4 | 否 |
| 15 | 002027 | 七喜控股 | 深圳 | 4.28 | 0.00% | 4 | 否 |
| 16 | 000565 | 渝三峡A | 深圳 | 19.53 | -3.32% | 4 | 否 |
| 17 | 000088 | 盐 田 港 | 深圳 | 7.29 | -2.02% | 4 | 否 |
| 18 | 000039 | 中集集团 | 深圳 | 10.35 | -4.34% | 4 | 是 |
| 19 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.61 | -0.97% | 4 | 否 |
| 20 | 900950 | 新城B股 | 上海 | 0.55 | 0.00% | 4 | 否 |
| 21 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.74 | -1.59% | 4 | 否 |
| 22 | 900947 | 振华B股 | 上海 | 1.43 | -1.38% | 4 | 否 |
| 23 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.35 | -2.22% | 4 | 否 |
| 24 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.57 | -0.87% | 4 | 否 |
| 25 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.27 | -2.21% | 4 | 否 |
| 26 | 601988 | 中国银行 | 上海 | 3.98 | -1.73% | 4 | 是 |
| 27 | 600769 | 祥龙电业 | 上海 | 3.63 | -2.16% | 4 | 否 |
| 28 | 600683 | 银泰股份 | 上海 | 6.72 | -7.82% | 4 | 否 |
| 29 | 600653 | 申华控股 | 上海 | 4.20 | -1.64% | 4 | 否 |
| 30 | 600640 | 中卫国脉 | 上海 | 7.25 | -7.29% | 4 | 否 |
| 31 | 600125 | 铁龙物流 | 上海 | 4.93 | -2.57% | 4 | 否 |
| 32 | 600100 | 同方股份 | 上海 | 17.94 | -1.05% | 4 | 否 |
| 33 | 600030 | 中信证券 | 上海 | 22.17 | -7.32% | 4 | 否 |
| 34 | 600028 | 中国石化 | 上海 | 9.74 | -4.04% | 4 | 否 |
| 35 | 600005 | 武钢股份 | 上海 | 9.11 | -6.66% | 4 | 否 |
| 36 | 200613 | ST东海B | 深圳 | 1.78 | -1.66% | 4 | 否 |
| 37 | 200505 | 珠 江B | 深圳 | 4.18 | -9.91% | 4 | 否 |
| 38 | 002142 | 宁波银行 | 深圳 | 10.75 | -0.46% | 4 | 否 |
| 39 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 33.00 | -2.71% | 4 | 否 |
| 40 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 31.00 | -2.24% | 4 | 否 |
| 41 | 000979 | ST 科 苑 | 深圳 | 5.92 | -4.98% | 4 | 否 |
| 42 | 000971 | *ST 迈亚 | 深圳 | 3.08 | -4.35% | 4 | 否 |
| 43 | 000959 | 首钢股份 | 深圳 | 4.21 | -2.09% | 4 | 否 |
| 44 | 000937 | 金牛能源 | 深圳 | 42.51 | -3.78% | 4 | 否 |
| 45 | 000936 | 华 西 村 | 深圳 | 5.50 | -3.17% | 4 | 否 |
| 46 | 000929 | 兰州黄河 | 深圳 | 9.71 | -4.52% | 4 | 否 |
| 47 | 000923 | 河北宣工 | 深圳 | 5.28 | -2.22% | 4 | 否 |
| 48 | 000903 | 云内动力 | 深圳 | 7.34 | -0.68% | 4 | 否 |
| 49 | 000900 | 现代投资 | 深圳 | 15.45 | -0.96% | 4 | 否 |
| 50 | 000899 | 赣能股份 | 深圳 | 4.82 | -3.79% | 4 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|