神光快讯:

7月1日收盘价创一月新低的个股

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-02
序号 股票代码 股票名称 收盘价↑ 期间是否除权
1 600275 *ST昌鱼 2.6400
2 600870 *ST厦华 2.7000
3 600715 ST松辽 3.0000
4 000971 *ST 迈亚 3.0800
5 600604 *ST二纺 3.1500
6 000036 华联控股 3.3800
7 600103 青山纸业 3.4000
8 000889 渤海物流 3.4400
9 000976 春晖股份 3.5000
10 000779 ST 派 神 3.5200
11 000682 东方电子 3.5400
12 600237 铜峰电子 3.5700
13 600247 物华股份 3.5800
14 000040 深 鸿 基 3.6000
15 000592 ST 中 福 3.6800
16 000033 新都酒店 3.7000
17 600483 福建南纺 3.7500
18 000676 思达高科 3.7500
19 000913 钱江摩托 3.7500
20 600767 运盛实业 3.8000
21 600006 东风汽车 3.8200
22 600987 航民股份 3.8500
23 000813 天山纺织 3.8600
24 600418 江淮汽车 3.8700
25 000868 安凯客车 3.9100
26 600766 园城股份 3.9400
27 000700 模塑科技 3.9600
28 601988 中国银行 3.9800
29 600400 红豆股份 3.9900
30 600302 标准股份 4.0000
31 000537 广宇发展 4.0200
32 600079 人福科技 4.0300
33 600657 ST天桥 4.0700
34 002047 成霖股份 4.0800
35 600250 南纺股份 4.0800
36 600370 三房巷 4.1000
37 600330 天通股份 4.1100
38 600210 紫江企业 4.1300
39 000150 宜华地产 4.1500
40 600774 汉商集团 4.1800
41 000593 大通燃气 4.1900
42 600736 苏州高新 4.2100
43 000959 首钢股份 4.2100
44 000413 宝 石A 4.2200
45 600871 S仪化 4.2500
46 600163 福建南纸 4.2500
47 600667 太极实业 4.2600
48 002075 高新张铜 4.2700
49 600738 兰州民百 4.2700
50 002027 七喜控股 4.2800
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“7月1日收盘价创一月新低的个股 ”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!