神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价↑ | 期间是否除权 |
| 1 | 600275 | *ST昌鱼 | 2.6400 | 否 |
| 2 | 600870 | *ST厦华 | 2.7000 | 否 |
| 3 | 600715 | ST松辽 | 3.0000 | 否 |
| 4 | 000971 | *ST 迈亚 | 3.0800 | 否 |
| 5 | 600604 | *ST二纺 | 3.1500 | 否 |
| 6 | 000036 | 华联控股 | 3.3800 | 否 |
| 7 | 600103 | 青山纸业 | 3.4000 | 否 |
| 8 | 000889 | 渤海物流 | 3.4400 | 否 |
| 9 | 000976 | 春晖股份 | 3.5000 | 否 |
| 10 | 000779 | ST 派 神 | 3.5200 | 否 |
| 11 | 000682 | 东方电子 | 3.5400 | 否 |
| 12 | 600237 | 铜峰电子 | 3.5700 | 否 |
| 13 | 600247 | 物华股份 | 3.5800 | 否 |
| 14 | 000040 | 深 鸿 基 | 3.6000 | 否 |
| 15 | 000592 | ST 中 福 | 3.6800 | 否 |
| 16 | 000033 | 新都酒店 | 3.7000 | 否 |
| 17 | 600483 | 福建南纺 | 3.7500 | 否 |
| 18 | 000676 | 思达高科 | 3.7500 | 否 |
| 19 | 000913 | 钱江摩托 | 3.7500 | 否 |
| 20 | 600767 | 运盛实业 | 3.8000 | 否 |
| 21 | 600006 | 东风汽车 | 3.8200 | 是 |
| 22 | 600987 | 航民股份 | 3.8500 | 否 |
| 23 | 000813 | 天山纺织 | 3.8600 | 否 |
| 24 | 600418 | 江淮汽车 | 3.8700 | 是 |
| 25 | 000868 | 安凯客车 | 3.9100 | 否 |
| 26 | 600766 | 园城股份 | 3.9400 | 否 |
| 27 | 000700 | 模塑科技 | 3.9600 | 否 |
| 28 | 601988 | 中国银行 | 3.9800 | 是 |
| 29 | 600400 | 红豆股份 | 3.9900 | 否 |
| 30 | 600302 | 标准股份 | 4.0000 | 否 |
| 31 | 000537 | 广宇发展 | 4.0200 | 否 |
| 32 | 600079 | 人福科技 | 4.0300 | 是 |
| 33 | 600657 | ST天桥 | 4.0700 | 否 |
| 34 | 002047 | 成霖股份 | 4.0800 | 否 |
| 35 | 600250 | 南纺股份 | 4.0800 | 否 |
| 36 | 600370 | 三房巷 | 4.1000 | 否 |
| 37 | 600330 | 天通股份 | 4.1100 | 是 |
| 38 | 600210 | 紫江企业 | 4.1300 | 是 |
| 39 | 000150 | 宜华地产 | 4.1500 | 否 |
| 40 | 600774 | 汉商集团 | 4.1800 | 否 |
| 41 | 000593 | 大通燃气 | 4.1900 | 否 |
| 42 | 600736 | 苏州高新 | 4.2100 | 否 |
| 43 | 000959 | 首钢股份 | 4.2100 | 是 |
| 44 | 000413 | 宝 石A | 4.2200 | 否 |
| 45 | 600871 | S仪化 | 4.2500 | 否 |
| 46 | 600163 | 福建南纸 | 4.2500 | 否 |
| 47 | 600667 | 太极实业 | 4.2600 | 否 |
| 48 | 002075 | 高新张铜 | 4.2700 | 否 |
| 49 | 600738 | 兰州民百 | 4.2700 | 否 |
| 50 | 002027 | 七喜控股 | 4.2800 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|