神光快讯:
| A股简称 | A股昨收 | H股代码 | H股昨收:港元 | H股昨收:元 | H股折价% | A股最新 | 涨跌% |
| 000921,ST 科 龙 | 3.71 | 00921 | 0.89 | 0.78 | -78.89 | 3.52 | -5.12 |
| 000898,鞍钢股份 | 13.03 | 00347 | 15.64 | 13.76 | 5.63 | 12.30 | -5.60 |
| 000756,新华制药 | 4.6 | 00719 | 1.69 | 1.49 | -67.67 | 4.60 | 0.00 |
| 000666,经纬纺机 | 4.49 | 00350 | 1.68 | 1.48 | -67.07 | 4.48 | -0.22 |
| 000585,东北电气 | 3.21 | 00042 | 0.99 | 0.87 | -72.86 | 3.17 | -1.25 |
| 000488,晨鸣纸业 | 10.4 | 01812 | 6.55 | 5.76 | -44.58 | 10.00 | -3.85 |
| 000338,潍柴动力 | 40.3 | 02338 | 33.5 | 29.48 | -26.85 | 40.41 | 0.27 |
| 000063,中兴通讯 | 62.6 | 00763 | 37.4 | 32.91 | -47.42 | 61.80 | -1.28 |
| 601998,中信银行 | 5.13 | 00998 | 4.37 | 3.85 | -25.04 | 5.00 | -2.53 |
| 601991,大唐发电 | 10.5 | 00991 | 4.63 | 4.07 | -61.2 | 10.05 | -4.29 |
| 601988,中国银行 | 4.05 | 03988 | 3.98 | -1.73 | |||
| 601939,建设银行 | 5.91 | 00939 | 6.28 | 5.53 | -6.49 | 5.70 | -3.55 |
| 601919,中国远洋 | 19.75 | 01919 | 19.04 | 16.76 | -15.16 | 19.07 | -3.44 |
| 601899,紫金矿业 | 7.8 | 02899 | 6.63 | 5.83 | -25.2 | 7.64 | -2.05 |
| 601866,中海集运 | 4.67 | 02866 | 3.05 | 2.68 | -42.53 | 4.58 | -1.93 |
| 601857,中国石油 | 14.94 | 00857 | 10.1 | 8.89 | -40.51 | 14.47 | -3.15 |
| 601808,中海油服 | 23.41 | 02883 | 14 | 12.32 | -47.37 | 23.32 | -0.38 |
| 601628,中国人寿 | 23.92 | 02628 | 27.3 | 24.02 | 0.43 | 22.26 | -6.94 |
| 601600,中国铝业 | 13.04 | 02600 | 8.99 | 7.91 | -39.33 | 12.98 | -0.46 |
| 601588,北辰实业 | 6.26 | 00588 | 2.1 | 1.85 | -70.48 | 6.51 | 3.99 |
| 601398,工商银行 | 4.96 | 01398 | 5.33 | 4.69 | -5.44 | 4.81 | -3.02 |
| 601390,中国中铁 | 5.2 | 00390 | 5.81 | 5.11 | -1.68 | 5.20 | 0.00 |
| 601333,广深铁路 | 4.18 | 00525 | 3.55 | 3.12 | -25.26 | 4.10 | -1.91 |
| 601328,交通银行 | 7.48 | 03328 | 9.13 | 8.03 | 7.41 | 7.20 | -3.74 |
| 601318,中国平安 | 49.26 | 02318 | 58 | 51.04 | 3.61 | 47.82 | -2.92 |
| 601186,中国铁建 | 9.36 | 01186 | 11 | 9.68 | 3.42 | 9.17 | -2.03 |
| 601111,中国国航 | 8.49 | 00753 | 3.84 | 3.38 | -60.2 | 8.10 | -4.59 |
| 601088,中国神华 | 37.57 | 01088 | 30.6 | 26.93 | -28.33 | 36.80 | -2.05 |
| 601005,重庆钢铁 | 5.07 | 01053 | 2.93 | 2.58 | -49.14 | 5.01 | -1.18 |
| 600876,*ST洛玻 | 3.53 | 01108 | 0.87 | 0.77 | -78.31 | 3.35 | -5.10 |
| 600875,东方电气 | 29.75 | 01072 | 22.9 | 20.15 | -32.26 | 29.56 | -0.64 |
| 600874,创业环保 | 7.29 | 01065 | 2.09 | 1.84 | -74.77 | 7.22 | -0.96 |
| 600871,S仪化 | 4.47 | 01033 | 1.18 | 1.04 | -76.77 | 4.25 | -4.92 |
| 600860,北人股份 | 5.09 | 00187 | 1.21 | 1.06 | -79.08 | 5.00 | -1.77 |
| 600808,马钢股份 | 5.34 | 00323 | 4.53 | 3.99 | -25.35 | 5.31 | -0.56 |
| 600806,XD昆明机 | 11.83 | 00300 | 6.5 | 5.72 | -51.65 | 11.15 | -3.55 |
| 600775,南京熊猫 | 5.49 | 00553 | 1.69 | 1.49 | -72.91 | 5.29 | -3.64 |
| 600688,S上石化 | 6.43 | 00338 | 2.68 | 2.36 | -63.32 | 6.11 | -4.98 |
| 600685,广船国际 | 25.26 | 00317 | 20 | 17.6 | -30.32 | 23.54 | -6.81 |
| 600600,青岛啤酒 | 20.08 | 00168 | 15.88 | 13.97 | -30.41 | 19.65 | -2.14 |
| 600585,海螺水泥 | 39.99 | 00914 | 52.15 | 45.89 | 14.76 | 38.00 | -4.98 |
| 600548,深高速 | 5.18 | 00548 | 4.56 | 4.01 | -22.53 | 5.12 | -1.16 |
| 600377,宁沪高速 | 6.03 | 00177 | 6.39 | 5.62 | -6.75 | 6.07 | 0.66 |
| 600362,江西铜业 | 22.51 | 00358 | 15.3 | 13.46 | -40.19 | 22.85 | 1.51 |
| 600332,广州药业 | 10.69 | 00874 | 5.3 | 4.66 | -56.37 | 10.42 | -2.53 |
| 600188,兖州煤业 | 19.82 | 01171 | 14.5 | 12.76 | -35.62 | 19.47 | -1.77 |
| 600115,东方航空 | 6.42 | 00670 | 2.45 | 2.16 | -66.42 | 6.26 | -2.49 |
| 600036,招商银行 | 23.42 | 03968 | 24.5 | 21.56 | -7.94 | 21.08 | -9.99 |
| 600029,南方航空 | 7.12 | 01055 | 3.1 | 2.73 | -61.69 | 6.79 | -4.63 |
| 600028,中国石化 | 10.15 | 00386 | 7.3 | 6.42 | -36.71 | 9.74 | -4.04 |
| 600027,华电国际 | 4.85 | 01071 | 2.06 | 1.81 | -62.62 | 4.64 | -4.33 |
| 600026,中海发展 | 19.89 | 01138 | 23.4 | 20.59 | 3.53 | 19.50 | -1.96 |
| 600012,皖通高速 | 4.91 | 00995 | 5.65 | 4.97 | 1.26 | 4.88 | -0.61 |
| 600011,华能国际 | 7.03 | 00902 | 5.41 | 4.76 | -32.28 | 6.67 | -5.12 |
11月23日H股与A股公司收盘股价对照表 11-23 18:26 |
A+H观察:港股投资由市场风险转向政策风险 现时风险偏高... 11-21 16:50 |
证监会:希望大型国企今后先A后H 11-21 07:30 |
11月19日两地A+H股收市比价表 11-19 17:48 |
业内人士认为先A后H有望成为内地企业两地上市的趋势 11-19 12:14 |
A+H紧急救市难抵暴跌惯性 直通车惊变过山车 11-12 08:03 |
整体上市被热捧 攀钢集团旗下股票昨日齐涨停 11-06 08:06 |
A+H股公司业绩及市场表现一览 11-01 08:58 |
国企监事会:大型国企应积极以A+H途径实现整体上市 10-30 10:42 |
三只H股回归前暴涨逾50% 港股炒作贴近内地风格 10-25 07:47 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|