神光快讯:
| B股简称 | B股昨收 | A股简称 | A股代码 | A股昨收 | B股昨收:元 | B股折价% | B股最新 | 涨跌% |
| 900907,鼎立B股 | 0.601US$ | 鼎立股份 | 600614 | 8.45 | 4.12 | -51.2 | 0.643 | 6.99 |
| 200011,*ST物业B | 2.560HK$ | S*ST物业 | 000011 | 6.03 | 2.25 | -62.67 | 2.69 | 5.08 |
| 900922,三毛B股 | 0.534US$ | 上海三毛 | 600689 | 5.13 | 3.66 | -28.58 | 0.543 | 1.69 |
| 200726,鲁 泰B | 4.560HK$ | 鲁泰A | 000726 | 7.19 | 4.01 | -44.23 | 4.63 | 1.54 |
| 200761,本钢板B | 5.660HK$ | 本钢板材 | 000761 | 6.7 | 4.98 | -25.71 | 5.73 | 1.24 |
| 200770,武 锅B | 4.910HK$ | 4.32 | 4.95 | 0.81 | ||||
| 200045,深纺织B | 3.280HK$ | 深纺织A | 000045 | 5.73 | 2.88 | -49.66 | 3.30 | 0.61 |
| 200418,小天鹅B | 3.800HK$ | 小天鹅A | 000418 | 5.35 | 3.34 | -37.54 | 3.82 | 0.53 |
| 200550,江 铃B | 6.590HK$ | 江铃汽车 | 000550 | 8.75 | 5.8 | -33.77 | 6.62 | 0.46 |
| 200725,京东方B | 2.970HK$ | 京东方A | 000725 | 5.93 | 2.61 | -55.96 | 2.98 | 0.34 |
| 900935,阳晨B股 | 0.623US$ | 4.27 | 0.625 | 0.32 | ||||
| 900921,丹科B股 | 1.196US$ | 丹化科技 | 600844 | 21.46 | 8.21 | -61.76 | 1.199 | 0.25 |
| 900936,鄂绒B股 | 1.164US$ | 鄂尔多斯 | 600295 | 16.04 | 7.99 | -50.21 | 1.166 | 0.17 |
| 200028,一 致B | 8.200HK$ | 一致药业 | 000028 | 16.35 | 7.21 | -55.9 | 8.20 | 0.00 |
| 200160,*ST帝贤B | 1.030HK$ | 0.91 | 1.03 | 0.00 | ||||
| 200488,晨 鸣B | 6.460HK$ | 晨鸣纸业 | 000488 | 10.4 | 5.68 | -45.38 | 6.46 | 0.00 |
| 200570,苏常柴B | 3.150HK$ | 苏常柴A | 000570 | 4.8 | 2.77 | -42.29 | 3.15 | 0.00 |
| 200992,中 鲁B | 2.570HK$ | 2.26 | 2.57 | 0.00 | ||||
| 900906,ST中纺B | 0.400US$ | SST中纺 | 600610 | 7.36 | 2.74 | -62.71 | 0.400 | 0.00 |
| 900942,黄山B股 | 1.377US$ | 黄山旅游 | 600054 | 15.35 | 9.45 | -38.45 | 1.377 | 0.00 |
| 900950,新城B股 | 0.549US$ | 3.77 | 0.549 | 0.00 | ||||
| 900929,锦旅B股 | 1.136US$ | 7.79 | 1.135 | -0.09 | ||||
| 900914,锦投B股 | 0.871US$ | 锦江投资 | 600650 | 8.39 | 5.98 | -28.77 | 0.870 | -0.11 |
| 900951,大化B股 | 0.452US$ | 3.1 | 0.451 | -0.22 | ||||
| 200429,粤高速B | 3.950HK$ | 粤高速A | 000429 | 5.26 | 3.47 | -33.96 | 3.94 | -0.25 |
| 900937,华电B股 | 0.390US$ | 华电能源 | 600726 | 3.79 | 2.68 | -29.4 | 0.389 | -0.26 |
| 900948,伊泰B股 | 6.025US$ | 41.34 | 6.008 | -0.28 | ||||
| 200468,宁通信B | 2.920HK$ | 2.57 | 2.91 | -0.34 | ||||
| 900953,*ST凯马B | 0.292US$ | 2 | 0.291 | -0.34 | ||||
| 200055,方 大B | 2.860HK$ | 方大A | 000055 | 4.81 | 2.52 | -47.71 | 2.85 | -0.35 |
| 900905,中铅B股 | 1.000US$ | 中国铅笔 | 600612 | 13.29 | 6.86 | -48.37 | 0.996 | -0.40 |
| 900915,中路B股 | 0.692US$ | 中路股份 | 600818 | 13.97 | 4.75 | -66.01 | 0.689 | -0.43 |
| 200513,丽 珠B | 12.100HK$ | 丽珠集团 | 000513 | 16.14 | 10.64 | -34.07 | 12.04 | -0.50 |
| 200539,粤电力B | 3.590HK$ | 粤电力A | 000539 | 6.36 | 3.16 | -50.36 | 3.57 | -0.56 |
| 200512,闽灿坤B | 1.650HK$ | 1.45 | 1.64 | -0.61 | ||||
| 200986,粤华包B | 3.060HK$ | 2.69 | 3.04 | -0.65 | ||||
| 200037,深南电B | 4.220HK$ | 深南电A | 000037 | 5.55 | 3.71 | -33.13 | 4.19 | -0.71 |
| 200541,粤照明B | 6.390HK$ | 佛山照明 | 000541 | 7.42 | 5.62 | -24.27 | 6.34 | -0.78 |
| 900904,永生B股 | 0.622US$ | 永生数据 | 600613 | 8.51 | 4.27 | -49.85 | 0.617 | -0.80 |
| 200706,瓦 轴B | 4.930HK$ | 4.34 | 4.89 | -0.81 | ||||
| 200012,南 玻B | 8.370HK$ | 南玻A | 000012 | 14.81 | 7.36 | -50.3 | 8.30 | -0.84 |
| 900934,锦江B股 | 1.170US$ | 锦江股份 | 600754 | 11.26 | 8.03 | -28.71 | 1.160 | -0.85 |
| 200016,深康佳B | 2.320HK$ | 深康佳A | 000016 | 3.75 | 2.04 | -45.59 | 2.30 | -0.86 |
| 200521,皖美菱B | 2.320HK$ | 美菱电器 | 000521 | 4.03 | 2.04 | -49.37 | 2.30 | -0.86 |
| 200596,古井贡B | 6.960HK$ | 古井贡酒 | 000596 | 12.55 | 6.12 | -51.23 | 6.90 | -0.86 |
| 900918,耀皮B股 | 0.577US$ | 耀皮玻璃 | 600819 | 5.74 | 3.96 | -31.03 | 0.572 | -0.87 |
| 200029,深深房B | 2.270HK$ | 深深房A | 000029 | 3.88 | 2 | -48.55 | 2.25 | -0.88 |
| 900930,沪普天B | 0.565US$ | 上海普天 | 600680 | 7.25 | 3.88 | -46.53 | 0.560 | -0.88 |
| 900956,东贝B股 | 0.617US$ | 4.23 | 0.611 | -0.97 | ||||
| 200022,深赤湾B | 11.920HK$ | 深赤湾A | 000022 | 13.9 | 10.48 | -24.59 | 11.80 | -1.01 |
| 200625,长 安B | 2.930HK$ | 长安汽车 | 000625 | 4.86 | 2.58 | -46.98 | 2.90 | -1.02 |
| 900927,物贸B股 | 0.675US$ | 上海物贸 | 600822 | 7.55 | 4.63 | -38.66 | 0.668 | -1.04 |
| 200581,苏威孚B | 5.540HK$ | 威孚高科 | 000581 | 8.59 | 4.87 | -43.28 | 5.48 | -1.08 |
| 200019,深深宝B | 7.220HK$ | 深深宝A | 000019 | 10.63 | 6.35 | -40.27 | 7.14 | -1.11 |
| 200039,中 集B | 9.300HK$ | 中集集团 | 000039 | 10.82 | 8.18 | -24.41 | 9.19 | -1.18 |
| 200530,大 冷B | 4.100HK$ | 大冷股份 | 000530 | 5.57 | 3.61 | -35.27 | 4.05 | -1.22 |
| 200053,深基地B | 7.500HK$ | 6.6 | 7.40 | -1.33 | ||||
| 900947,振华B股 | 1.445US$ | 振华港机 | 600320 | 10.37 | 9.91 | -4.4 | 1.425 | -1.38 |
| 200026,飞亚达B | 5.750HK$ | 飞亚达A | 000026 | 8.5 | 5.06 | -40.51 | 5.67 | -1.39 |
| 900913,联华B股 | 0.476US$ | 联华合纤 | 600617 | 6.64 | 3.27 | -50.82 | 0.469 | -1.47 |
| 200413,宝 石B | 1.960HK$ | 宝石A | 000413 | 4.42 | 1.72 | -61 | 1.93 | -1.53 |
| 200771,杭汽轮B | 9.640HK$ | 8.48 | 9.49 | -1.56 | ||||
| 900949,东电B股 | 0.753US$ | 5.17 | 0.741 | -1.59 | ||||
| 900923,友谊B股 | 1.119US$ | 友谊股份 | 600827 | 11.09 | 7.68 | -30.77 | 1.101 | -1.61 |
| 200030,*ST盛润B | 1.830HK$ | S*ST盛润 | 000030 | 2.92 | 1.61 | -44.89 | 1.80 | -1.64 |
| 200613,ST东海B | 1.810HK$ | ST东海A | 000613 | 3.8 | 1.59 | -58.11 | 1.78 | -1.66 |
| 900946,ST轻骑B | 0.345US$ | SST轻骑 | 600698 | 4.99 | 2.37 | -52.56 | 0.339 | -1.74 |
| 200025,特 力B | 3.230HK$ | 特力A | 000025 | 5.55 | 2.84 | -48.82 | 3.17 | -1.86 |
| 900908,氯碱B股 | 0.426US$ | 氯碱化工 | 600618 | 4.88 | 2.92 | -40.11 | 0.418 | -1.88 |
| 900933,华新B股 | 2.318US$ | 华新水泥 | 600801 | 16.17 | 15.9 | -1.65 | 2.274 | -1.90 |
| 900901,上电B股 | 0.415US$ | 广电电子 | 600602 | 4.2 | 2.85 | -32.21 | 0.407 | -1.93 |
| 200056,深国商B | 3.520HK$ | 深国商 | 000056 | 6.43 | 3.1 | -51.86 | 3.45 | -1.99 |
| 200553,沙隆达B | 3.000HK$ | 沙隆达A | 000553 | 6.28 | 2.64 | -57.99 | 2.94 | -2.00 |
| 200869,张 裕B | 49.000HK$ | 张裕A | 000869 | 66 | 43.09 | -34.71 | 48.00 | -2.04 |
| 900910,海立B股 | 0.635US$ | 海立股份 | 600619 | 6.54 | 4.36 | -33.38 | 0.622 | -2.05 |
| 200017,ST 中华B | 1.460HK$ | SST中华A | 000017 | 3.49 | 1.28 | -63.21 | 1.43 | -2.05 |
| 900909,双钱B股 | 0.482US$ | 双钱股份 | 600623 | 5.62 | 3.31 | -41.16 | 0.472 | -2.07 |
| 900943,开开B股 | 0.510US$ | 开开实业 | 600272 | 6.22 | 3.5 | -43.74 | 0.499 | -2.16 |
| 900916,金山B股 | 0.502US$ | 金山开发 | 600679 | 8.5 | 3.44 | -59.48 | 0.491 | -2.19 |
| 900925,机电B股 | 1.319US$ | 上海机电 | 600835 | 14.54 | 9.05 | -37.76 | 1.290 | -2.20 |
| 900902,*ST二纺B | 0.272US$ | *ST二纺 | 600604 | 3.29 | 1.87 | -43.28 | 0.266 | -2.21 |
| 900924,上工B股 | 0.360US$ | 上工申贝 | 600843 | 4.79 | 2.47 | -48.44 | 0.352 | -2.22 |
| 900955,九龙山B | 1.210US$ | 九龙山 | 600555 | 8.38 | 8.3 | -0.93 | 1.183 | -2.23 |
| 200152,山 航B | 3.370HK$ | 2.96 | 3.29 | -2.37 | ||||
| 900952,锦港B股 | 0.574US$ | 锦州港 | 600190 | 6.26 | 3.94 | -37.09 | 0.560 | -2.44 |
| 900945,海航B股 | 0.606US$ | 海南航空 | 600221 | 4.83 | 4.16 | -13.92 | 0.590 | -2.64 |
| 900917,海欣B股 | 0.449US$ | 海欣股份 | 600851 | 5.26 | 3.08 | -41.43 | 0.437 | -2.67 |
| 900920,上柴B股 | 0.695US$ | 上柴股份 | 600841 | 10.88 | 4.77 | -56.17 | 0.675 | -2.88 |
| 900941,东信B股 | 0.411US$ | 东方通信 | 600776 | 4.07 | 2.82 | -30.72 | 0.399 | -2.92 |
| 900919,大江B股 | 0.370US$ | 大江股份 | 600695 | 5.88 | 2.54 | -56.83 | 0.359 | -2.97 |
| 900912,外高B股 | 0.724US$ | 外高桥 | 600648 | 11.18 | 4.97 | -55.57 | 0.702 | -3.04 |
| 900957,凌云B股 | 0.426US$ | 2.92 | 0.413 | -3.05 | ||||
| 200054,建 摩B | 2.260HK$ | 1.99 | 2.19 | -3.10 | ||||
| 900932,陆家B股 | 1.343US$ | 陆家嘴 | 600663 | 13.61 | 9.21 | -32.3 | 1.301 | -3.13 |
| 900938,*ST天海B | 0.339US$ | S*ST天海 | 600751 | 5.16 | 2.33 | -54.92 | 0.328 | -3.24 |
| 200168,雷 伊B | 1.830HK$ | 1.61 | 1.77 | -3.28 | ||||
| 900928,自仪B股 | 0.557US$ | 自仪股份 | 600848 | 6.53 | 3.82 | -41.48 | 0.538 | -3.41 |
| 900926,宝信B股 | 1.318US$ | 宝信软件 | 600845 | 16.95 | 9.04 | -46.65 | 1.270 | -3.64 |
| 200058,ST 赛格B | 1.790HK$ | ST赛格 | 000058 | 3.49 | 1.57 | -54.9 | 1.72 | -3.91 |
| 200018,ST中冠B | 2.500HK$ | ST中冠A | 000018 | 4.82 | 2.2 | -54.39 | 2.40 | -4.00 |
| 900911,金桥B股 | 0.838US$ | 浦东金桥 | 600639 | 10.31 | 5.75 | -44.23 | 0.804 | -4.06 |
| 200002,万 科B | 9.950HK$ | 万科A | 000002 | 9.01 | 8.75 | -2.89 | 9.50 | -4.52 |
| 900939,ST汇丽B | 0.351US$ | 2.41 | 0.335 | -4.56 | ||||
| 200024,招商局B | 12.150HK$ | 招商地产 | 000024 | 14.94 | 10.68 | -28.48 | 11.57 | -4.77 |
| 900903,大众B股 | 0.777US$ | 大众交通 | 600611 | 10.59 | 5.33 | -49.66 | 0.729 | -6.18 |
| 200505,珠 江B | 4.640HK$ | 珠江控股 | 000505 | 13.91 | 4.08 | -70.67 | 4.18 | -9.91 |
11月23日H股与A股公司收盘股价对照表 11-23 18:26 |
A+H观察:港股投资由市场风险转向政策风险 现时风险偏高... 11-21 16:50 |
证监会:希望大型国企今后先A后H 11-21 07:30 |
11月19日两地A+H股收市比价表 11-19 17:48 |
业内人士认为先A后H有望成为内地企业两地上市的趋势 11-19 12:14 |
A+H紧急救市难抵暴跌惯性 直通车惊变过山车 11-12 08:03 |
整体上市被热捧 攀钢集团旗下股票昨日齐涨停 11-06 08:06 |
A+H股公司业绩及市场表现一览 11-01 08:58 |
国企监事会:大型国企应积极以A+H途径实现整体上市 10-30 10:42 |
三只H股回归前暴涨逾50% 港股炒作贴近内地风格 10-25 07:47 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|