神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↓ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 000802 | 北京旅游 | 深圳 | 19.44 | 24.30% | -3.52% | 15.64 | 否 |
| 2 | 600836 | 界龙实业 | 上海 | 9.82 | 24.15% | -3.52% | 7.91 | 否 |
| 3 | 002120 | 新海股份 | 深圳 | 8.14 | 22.96% | -3.52% | 6.62 | 否 |
| 4 | 002127 | 新民科技 | 深圳 | 7.72 | 22.15% | -3.52% | 6.32 | 否 |
| 5 | 600358 | 国旅联合 | 上海 | 0.00 | 19.55% | -3.52% | 4.91 | 否 |
| 6 | 600620 | 天宸股份 | 上海 | 4.85 | 19.46% | -3.52% | 4.06 | 否 |
| 7 | 600614 | 鼎立股份 | 上海 | 10.23 | 17.32% | -3.52% | 8.72 | 否 |
| 8 | 600689 | 上海三毛 | 上海 | 5.79 | 15.80% | -3.52% | 5.00 | 否 |
| 9 | 600844 | 丹化科技 | 上海 | 24.39 | 15.37% | -3.52% | 21.14 | 否 |
| 10 | 000608 | 阳光股份 | 深圳 | 6.68 | 15.17% | -3.52% | 5.80 | 否 |
| 11 | 000713 | 丰乐种业 | 深圳 | 13.29 | 15.06% | -3.52% | 11.55 | 否 |
| 12 | 600378 | 天科股份 | 上海 | 7.35 | 14.49% | -3.52% | 6.42 | 否 |
| 13 | 002061 | 江山化工 | 深圳 | 8.37 | 13.88% | -3.52% | 7.35 | 否 |
| 14 | 002015 | 霞客环保 | 深圳 | 5.70 | 13.32% | -3.52% | 5.03 | 否 |
| 15 | 002255 | 海陆重工 | 深圳 | 20.82 | 13.28% | -3.52% | 18.38 | 否 |
| 16 | 600746 | 江苏索普 | 上海 | 6.95 | 12.82% | -3.52% | 6.16 | 否 |
| 17 | 002042 | 飞亚股份 | 深圳 | 7.80 | 12.23% | -3.52% | 6.95 | 否 |
| 18 | 601002 | 晋亿实业 | 上海 | 6.90 | 12.01% | -3.52% | 6.16 | 否 |
| 19 | 000860 | 顺鑫农业 | 深圳 | 15.68 | 12.00% | -3.52% | 14.00 | 否 |
| 20 | 600138 | 中青旅 | 上海 | 17.21 | 11.68% | -3.52% | 15.41 | 否 |
| 21 | 600410 | 华胜天成 | 上海 | 10.26 | 11.64% | -3.52% | 9.19 | 否 |
| 22 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.71 | 11.23% | -3.52% | 0.64 | 否 |
| 23 | 002166 | 莱茵生物 | 深圳 | 13.05 | 11.06% | -3.52% | 11.75 | 否 |
| 24 | 000627 | 天茂集团 | 深圳 | 8.20 | 10.96% | -3.52% | 7.39 | 否 |
| 25 | 600586 | 金晶科技 | 上海 | 10.53 | 10.96% | -3.52% | 9.49 | 否 |
| 26 | 600258 | 首旅股份 | 上海 | 22.76 | 10.86% | -3.52% | 20.53 | 否 |
| 27 | 600545 | 新疆城建 | 上海 | 4.91 | 10.84% | -3.52% | 4.43 | 否 |
| 28 | 600663 | 陆家嘴 | 上海 | 13.71 | 10.83% | -3.52% | 12.37 | 否 |
| 29 | 002204 | 华锐铸钢 | 深圳 | 18.50 | 10.71% | -3.52% | 16.71 | 否 |
| 30 | 600737 | 中粮屯河 | 上海 | 17.50 | 10.69% | -3.52% | 15.81 | 否 |
| 31 | 600388 | 龙净环保 | 上海 | 13.29 | 10.57% | -3.52% | 12.02 | 否 |
| 32 | 600468 | 百利电气 | 上海 | 9.24 | 10.39% | -3.52% | 8.37 | 否 |
| 33 | 000504 | 赛迪传媒 | 深圳 | 6.17 | 10.38% | -3.52% | 5.59 | 否 |
| 34 | 000014 | 沙河股份 | 深圳 | 15.88 | 10.28% | -3.52% | 14.40 | 否 |
| 35 | 600108 | 亚盛集团 | 上海 | 4.83 | 10.27% | -3.52% | 4.38 | 否 |
| 36 | 600439 | 瑞贝卡 | 上海 | 14.85 | 10.16% | -3.52% | 13.48 | 否 |
| 37 | 600561 | 江西长运 | 上海 | 6.18 | 10.16% | -3.52% | 5.61 | 否 |
| 38 | 002215 | 诺 普 信 | 深圳 | 20.07 | 10.15% | -3.52% | 18.22 | 否 |
| 39 | 600865 | 百大集团 | 上海 | 6.85 | 10.13% | -3.52% | 6.22 | 否 |
| 40 | 002124 | 天邦股份 | 深圳 | 10.09 | 10.03% | -3.52% | 9.17 | 否 |
| 41 | 600422 | 昆明制药 | 上海 | 7.96 | 9.79% | -3.52% | 7.25 | 否 |
| 42 | 600470 | 六国化工 | 上海 | 12.69 | 9.78% | -3.52% | 11.56 | 否 |
| 43 | 000972 | 新 中 基 | 深圳 | 10.00 | 9.77% | -3.52% | 9.11 | 否 |
| 44 | 600885 | 力诺太阳 | 上海 | 13.00 | 9.70% | -3.52% | 11.85 | 否 |
| 45 | 600037 | 歌华有线 | 上海 | 13.64 | 9.65% | -3.52% | 12.44 | 否 |
| 46 | 000737 | 南风化工 | 深圳 | 6.10 | 9.52% | -3.52% | 5.57 | 否 |
| 47 | 600771 | ST东盛 | 上海 | 4.97 | 9.47% | -3.52% | 4.54 | 否 |
| 48 | 000692 | ST 惠 天 | 深圳 | 4.41 | 9.43% | -3.52% | 4.03 | 否 |
| 49 | 002157 | 正邦科技 | 深圳 | 12.20 | 9.42% | -3.52% | 11.15 | 否 |
| 50 | 600723 | 西单商场 | 上海 | 13.82 | 9.25% | -3.52% | 12.65 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|