神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续下跌天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 600699 | *ST得亨 | 上海 | 4.56 | -5.00% | 12 | 否 |
| 2 | 002187 | 广百股份 | 深圳 | 23.20 | 0.00% | 5 | 否 |
| 3 | 200625 | 长 安B | 深圳 | 2.90 | 0.00% | 5 | 否 |
| 4 | 200570 | 苏常柴B | 深圳 | 3.15 | 0.00% | 5 | 否 |
| 5 | 200539 | 粤电力B | 深圳 | 3.54 | -0.84% | 5 | 否 |
| 6 | 200530 | 大 冷B | 深圳 | 4.05 | 0.00% | 5 | 否 |
| 7 | 200521 | 皖美菱B | 深圳 | 2.30 | 0.00% | 5 | 否 |
| 8 | 000088 | 盐 田 港 | 深圳 | 7.27 | -0.27% | 5 | 否 |
| 9 | 900950 | 新城B股 | 上海 | 0.55 | -0.73% | 5 | 否 |
| 10 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.74 | 0.00% | 5 | 否 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 上海 | 21.55 | -2.80% | 5 | 否 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 上海 | 9.69 | -0.51% | 5 | 否 |
| 13 | 600005 | 武钢股份 | 上海 | 9.06 | -0.55% | 5 | 否 |
| 14 | 200613 | ST东海B | 深圳 | 1.78 | 0.00% | 5 | 否 |
| 15 | 200505 | 珠 江B | 深圳 | 3.76 | -10.05% | 5 | 否 |
| 16 | 000979 | ST 科 苑 | 深圳 | 5.62 | -5.07% | 5 | 否 |
| 17 | 000937 | 金牛能源 | 深圳 | 42.00 | -1.20% | 5 | 否 |
| 18 | 000929 | 兰州黄河 | 深圳 | 9.61 | -1.03% | 5 | 否 |
| 19 | 000815 | 美利纸业 | 深圳 | 8.44 | -0.24% | 5 | 否 |
| 20 | 000728 | 国元证券 | 深圳 | 16.61 | -0.06% | 5 | 否 |
| 21 | 000718 | 苏宁环球 | 深圳 | 16.11 | -0.31% | 5 | 否 |
| 22 | 000569 | *ST 长钢 | 深圳 | 6.37 | -0.93% | 5 | 否 |
| 23 | 000515 | 攀渝钛业 | 深圳 | 13.75 | -1.08% | 5 | 否 |
| 24 | 000505 | 珠江控股 | 深圳 | 11.27 | -9.98% | 5 | 否 |
| 25 | 000010 | S ST华新 | 深圳 | 8.97 | -4.98% | 5 | 否 |
| 26 | 000001 | 深发展A | 深圳 | 18.70 | -0.27% | 5 | 否 |
| 27 | 601628 | 中国人寿 | 上海 | 21.14 | -5.03% | 5 | 否 |
| 28 | 601398 | 工商银行 | 上海 | 4.73 | -1.66% | 5 | 否 |
| 29 | 600864 | 哈投股份 | 上海 | 13.35 | -2.13% | 5 | 否 |
| 30 | 600835 | 上海机电 | 上海 | 13.50 | -2.60% | 5 | 否 |
| 31 | 600239 | 云南城投 | 上海 | 20.57 | -0.15% | 5 | 否 |
| 32 | 600109 | 国金证券 | 上海 | 40.31 | -1.56% | 5 | 否 |
| 33 | 600022 | 济南钢铁 | 上海 | 9.75 | -0.31% | 5 | 否 |
| 34 | 600011 | 华?芄? | 上海 | 6.66 | -0.15% | 5 | 否 |
| 35 | 002192 | 路翔股份 | 深圳 | 10.69 | 0.00% | 4 | 否 |
| 36 | 200022 | 深赤湾B | 深圳 | 11.68 | -1.02% | 4 | 否 |
| 37 | 002055 | 得润电子 | 深圳 | 9.52 | -0.52% | 4 | 否 |
| 38 | 002037 | 久联发展 | 深圳 | 7.22 | -5.00% | 4 | 否 |
| 39 | 002024 | 苏宁电器 | 深圳 | 40.29 | -2.45% | 4 | 否 |
| 40 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.43 | -4.66% | 4 | 否 |
| 41 | 600858 | 银座股份 | 上海 | 28.85 | -0.48% | 4 | 否 |
| 42 | 600603 | ST兴 业 | 上海 | 6.64 | -5.01% | 4 | 否 |
| 43 | 600026 | 中海发展 | 上海 | 19.50 | 0.00% | 4 | 否 |
| 44 | 002149 | 西部材料 | 深圳 | 30.58 | -10.01% | 4 | 否 |
| 45 | 002114 | 罗平锌电 | 深圳 | 8.54 | 0.00% | 4 | 否 |
| 46 | 002075 | 高新张铜 | 深圳 | 4.18 | -2.11% | 4 | 否 |
| 47 | 000921 | ST 科 龙 | 深圳 | 3.50 | -0.57% | 4 | 否 |
| 48 | 000898 | 鞍钢股份 | 深圳 | 12.20 | -0.81% | 4 | 是 |
| 49 | 000861 | 海印股份 | 深圳 | 9.16 | -0.11% | 4 | 否 |
| 50 | 000825 | 太钢不锈 | 深圳 | 9.97 | -0.30% | 4 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|