神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.27 | 1.13% |
| 2 | 900953 | *ST凯马B | 上海 | 0.29 | 1.03% |
| 3 | 900938 | *ST天海B | 上海 | 0.33 | -0.61% |
| 4 | 900939 | ST汇丽B | 上海 | 0.34 | 1.79% |
| 5 | 900946 | ST轻骑B | 上海 | 0.34 | 0.59% |
| 6 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.36 | 0.85% |
| 7 | 900919 | 大江B股 | 上海 | 0.37 | 2.23% |
| 8 | 900937 | 华电B股 | 上海 | 0.39 | 0.00% |
| 9 | 900906 | ST中纺B | 上海 | 0.40 | 0.50% |
| 10 | 900941 | 东信B股 | 上海 | 0.40 | 1.00% |
| 11 | 900901 | 上电B股 | 上海 | 0.41 | 0.98% |
| 12 | 900957 | 凌云B股 | 上海 | 0.42 | 0.73% |
| 13 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.42 | 1.44% |
| 14 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.43 | -4.66% |
| 15 | 900917 | 海欣B股 | 上海 | 0.44 | 0.92% |
| 16 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.48 | 0.85% |
| 17 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.48 | 1.92% |
| 18 | 900916 | 金山B股 | 上海 | 0.49 | 0.41% |
| 19 | 900943 | 开开B股 | 上海 | 0.50 | 0.00% |
| 20 | 900928 | 自仪B股 | 上海 | 0.54 | 0.74% |
| 21 | 900950 | 新城B股 | 上海 | 0.55 | -0.73% |
| 22 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.56 | 0.36% |
| 23 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.56 | 3.87% |
| 24 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.57 | 1.43% |
| 25 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.58 | 1.40% |
| 26 | 900945 | 海航B股 | 上海 | 0.59 | -0.34% |
| 27 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.61 | 0.33% |
| 28 | 900904 | 永生B股 | 上海 | 0.63 | 1.46% |
| 29 | 900910 | 海立B股 | 上海 | 0.63 | 1.29% |
| 30 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.64 | 2.24% |
| 31 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.66 | 2.18% |
| 32 | 900920 | 上柴B股 | 上海 | 0.68 | 0.74% |
| 33 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.68 | 1.80% |
| 34 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.71 | 3.48% |
| 35 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.72 | 1.85% |
| 36 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 0.74 | 1.51% |
| 37 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.74 | 0.00% |
| 38 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 0.82 | 1.99% |
| 39 | 900914 | 锦投B股 | 上海 | 0.88 | 1.15% |
| 40 | 900905 | 中铅B股 | 上海 | 1.01 | 1.31% |
| 41 | 200160 | *ST帝贤B | 深圳 | 1.04 | 0.97% |
| 42 | 900923 | 友谊B股 | 上海 | 1.11 | 0.45% |
| 43 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 1.14 | 0.70% |
| 44 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.16 | -0.17% |
| 45 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 1.17 | 1.12% |
| 46 | 900955 | 九龙山B | 上海 | 1.18 | 0.00% |
| 47 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 1.26 | 4.84% |
| 48 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 1.29 | 1.34% |
| 49 | 900925 | 机电B股 | 上海 | 1.30 | 0.85% |
| 50 | 900932 | 陆家B股 | 上海 | 1.32 | 1.77% |
4月11日沪深两市低价股表现一览 04-12 09:25 |
4月10日沪深两市低价股表现一览 04-11 08:25 |
4月9日沪深两市低价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市低价股表现一览 04-09 08:26 |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|