神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 600168 | 武汉控股 | 4.73 | 4.80 | 5.20 | 4.71 | 36,426,249.00 | 7,069,533.00 | 1,236.26% |
| 2 | 002015 | 霞客环保 | 5.18 | 5.20 | 5.70 | 5.20 | 80,106,153.12 | 14,097,079.00 | 765.72% |
| 3 | 900951 | 大化B股 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 461,710.00 | 1,073,667.00 | 703.04% |
| 4 | 600247 | 物华股份 | 3.58 | 3.59 | 3.94 | 3.57 | 52,551,263.00 | 13,608,437.00 | 630.85% |
| 5 | 002072 | 德棉股份 | 4.36 | 4.40 | 4.51 | 4.20 | 6,909,936.97 | 1,594,016.00 | 611.12% |
| 6 | 000820 | 金城股份 | 4.01 | 4.00 | 4.41 | 3.98 | 80,509,313.30 | 19,318,507.00 | 490.29% |
| 7 | 000979 | ST 科 苑 | 5.92 | 5.62 | 5.82 | 5.62 | 8,179,310.27 | 1,452,616.00 | 488.42% |
| 8 | 600099 | 林海股份 | 4.09 | 4.15 | 4.50 | 4.08 | 14,630,250.00 | 3,355,417.00 | 487.94% |
| 9 | 200596 | 古井贡B | 6.90 | 6.91 | 7.15 | 6.81 | 416,804.00 | 59,900.00 | 469.03% |
| 10 | 000999 | S 三 九 | 16.75 | 16.80 | 17.59 | 16.75 | 64,501,943.54 | 3,672,319.00 | 465.11% |
| 11 | 000790 | 华神集团 | 7.13 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 16,978,482.20 | 2,384,280.00 | 428.94% |
| 12 | 002003 | 伟星股份 | 14.08 | 14.58 | 15.08 | 14.22 | 14,962,204.33 | 1,011,926.00 | 415.51% |
| 13 | 600844 | 丹化科技 | 22.17 | 22.68 | 24.39 | 22.25 | 45,991,482.00 | 1,913,148.00 | 409.81% |
| 14 | 600556 | *ST北生 | 4.52 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 1,979,835.00 | 461,500.00 | 384.53% |
| 15 | 002213 | 特 尔 佳 | 8.29 | 8.40 | 9.02 | 8.28 | 10,195,295.56 | 1,170,300.00 | 341.70% |
| 16 | 000939 | 凯迪电力 | 9.06 | 9.10 | 9.78 | 9.10 | 27,371,723.54 | 2,873,343.00 | 340.60% |
| 17 | 600557 | 康缘药业 | 19.57 | 19.65 | 20.09 | 19.65 | 41,120,183.00 | 2,061,500.00 | 333.13% |
| 18 | 002127 | 新民科技 | 7.02 | 7.10 | 7.72 | 7.03 | 42,289,279.24 | 5,638,053.00 | 326.61% |
| 19 | 900921 | 丹科B股 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.18 | 1,157,921.00 | 922,482.00 | 311.71% |
| 20 | 600511 | 国药股份 | 26.62 | 26.53 | 27.30 | 26.30 | 7,696,870.00 | 286,427.00 | 310.23% |
| 21 | 200521 | 皖美菱B | 2.30 | 2.26 | 2.34 | 2.26 | 619,009.00 | 268,900.00 | 303.45% |
| 22 | 002011 | 盾安环境 | 8.45 | 8.52 | 9.30 | 8.50 | 26,370,875.32 | 2,872,600.00 | 301.78% |
| 23 | 600371 | 万向德农 | 10.23 | 10.06 | 11.25 | 10.06 | 77,999,809.00 | 7,048,464.00 | 300.07% |
| 24 | 002080 | 中材科技 | 16.93 | 17.35 | 17.85 | 16.85 | 6,034,383.53 | 344,742.00 | 298.43% |
| 25 | 000958 | 东方热电 | 4.50 | 4.50 | 4.95 | 4.43 | 27,439,136.50 | 5,798,875.00 | 297.37% |
| 26 | 000598 | 蓝星清洗 | 7.89 | 8.04 | 8.68 | 7.90 | 56,124,234.25 | 6,594,881.00 | 291.74% |
| 27 | 000573 | 粤宏远A | 3.24 | 3.28 | 3.52 | 3.24 | 28,291,916.57 | 8,322,016.00 | 280.82% |
| 28 | 600488 | 天药股份 | 7.39 | 7.49 | 8.13 | 7.46 | 125,820,538.00 | 15,708,909.00 | 274.80% |
| 29 | 002166 | 莱茵生物 | 11.96 | 11.98 | 13.08 | 11.71 | 17,221,907.53 | 1,356,473.00 | 262.58% |
| 30 | 600751 | S*ST天海 | 4.90 | 4.87 | 4.98 | 4.66 | 7,805,500.00 | 1,655,634.00 | 260.02% |
| 31 | 600603 | ST兴 业 | 6.99 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 172,640.00 | 26,000.00 | 257.94% |
| 32 | 002007 | 华兰生物 | 40.76 | 41.06 | 41.40 | 40.30 | 7,625,808.15 | 187,152.00 | 255.52% |
| 33 | 600545 | 新疆城建 | 4.46 | 4.50 | 4.91 | 4.41 | 21,642,100.00 | 4,582,257.00 | 250.00% |
| 34 | 000608 | 阳光股份 | 6.07 | 6.20 | 6.68 | 6.10 | 50,028,226.96 | 7,748,652.00 | 248.52% |
| 35 | 000010 | S ST华新 | 9.44 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 170,430.00 | 19,000.00 | 247.19% |
| 36 | 000705 | 浙江震元 | 5.66 | 5.67 | 6.23 | 5.67 | 13,671,624.60 | 2,274,798.00 | 246.96% |
| 37 | 900935 | 阳晨B股 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 215,610.00 | 335,553.00 | 246.80% |
| 38 | 000975 | 科 学 城 | 6.32 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 7,098,275.00 | 1,247,500.00 | 239.42% |
| 39 | 000565 | 渝三峡A | 19.53 | 19.70 | 21.48 | 19.53 | 137,048,726.81 | 6,488,863.00 | 239.10% |
| 40 | 900943 | 开开B股 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 53,162.00 | 106,700.00 | 230.28% |
| 41 | 200024 | 招商局B | 11.57 | 11.51 | 11.89 | 11.30 | 3,689,603.50 | 320,250.00 | 228.65% |
| 42 | 600176 | 中国玻纤 | 22.75 | 23.20 | 23.50 | 21.91 | 28,496,516.00 | 1,265,895.00 | 227.92% |
| 43 | 600536 | 中国软件 | 10.40 | 10.40 | 11.22 | 10.40 | 12,285,189.00 | 1,120,378.00 | 225.54% |
| 44 | 000813 | 天山纺织 | 3.86 | 3.89 | 4.25 | 3.86 | 17,840,477.52 | 4,328,155.00 | 221.88% |
| 45 | 002029 | 七 匹 狼 | 16.36 | 16.39 | 16.65 | 16.06 | 13,277,567.73 | 811,408.00 | 221.20% |
| 46 | 200012 | 南 玻B | 8.30 | 8.35 | 8.46 | 8.15 | 12,713,366.00 | 1,526,800.00 | 214.59% |
| 47 | 002121 | 科陆电子 | 21.68 | 21.68 | 21.98 | 20.88 | 5,598,377.92 | 258,200.00 | 213.35% |
| 48 | 600351 | 亚宝药业 | 12.34 | 12.70 | 13.11 | 12.51 | 28,276,044.00 | 2,196,793.00 | 205.04% |
| 49 | 600817 | ST宏盛 | 3.50 | 3.36 | 3.46 | 3.33 | 11,964,783.00 | 3,550,063.00 | 204.12% |
| 50 | 600773 | ST雅砻 | 3.66 | 3.65 | 3.84 | 3.65 | 5,712,439.00 | 1,492,443.00 | 198.31% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|