神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 600656 | ST源药 | 5.44 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 11,800,525.00 | 2,282,500.00 | -95.36% |
| 2 | 002038 | 双鹭药业 | 22.45 | 22.45 | 23.26 | 22.45 | 18,279,043.06 | 797,017.00 | -82.10% |
| 3 | 600815 | DR厦工股 | 6.93 | 6.85 | 7.06 | 6.83 | 7,873,308.00 | 1,130,710.00 | -77.56% |
| 4 | 000987 | 广州友谊 | 25.97 | 25.35 | 26.35 | 25.35 | 2,681,660.00 | 103,170.00 | -75.14% |
| 5 | 600329 | *ST中新 | 10.58 | 11.11 | 11.11 | 10.10 | 10,884,878.00 | 1,030,564.00 | -71.23% |
| 6 | 200018 | ST中冠B | 2.40 | 2.47 | 2.47 | 2.36 | 37,253.00 | 15,600.00 | -69.47% |
| 7 | 002111 | 威海广泰 | 12.54 | 12.58 | 12.80 | 12.50 | 2,002,067.74 | 158,193.00 | -66.97% |
| 8 | 600894 | 广钢股份 | 4.70 | 4.77 | 4.78 | 4.50 | 16,922,893.00 | 3,624,184.00 | -65.68% |
| 9 | 200011 | *ST物业B | 2.69 | 2.57 | 2.75 | 2.57 | 403,390.00 | 153,700.00 | -64.33% |
| 10 | 000661 | 长春高新 | 6.75 | 6.86 | 6.99 | 6.58 | 3,428,959.11 | 505,987.00 | -61.31% |
| 11 | 600401 | *ST申龙 | 4.03 | 3.96 | 4.10 | 3.96 | 2,771,725.00 | 689,733.00 | -60.03% |
| 12 | 600468 | 百利电气 | 9.12 | 9.18 | 9.57 | 9.10 | 30,289,363.00 | 3,244,441.00 | -59.73% |
| 13 | 000809 | 中汇医药 | 7.20 | 7.34 | 7.35 | 7.19 | 724,070.35 | 99,549.00 | -59.72% |
| 14 | 600074 | 中达股份 | 3.30 | 3.25 | 3.36 | 3.25 | 17,118,556.00 | 5,176,550.00 | -59.68% |
| 15 | 000978 | 桂林旅游 | 10.53 | 10.51 | 10.69 | 10.40 | 3,184,135.42 | 301,470.00 | -58.95% |
| 16 | 200058 | ST 赛格B | 1.72 | 1.70 | 1.77 | 1.70 | 691,188.60 | 396,230.00 | -58.60% |
| 17 | 600581 | 八一钢铁 | 8.15 | 8.20 | 8.45 | 7.80 | 56,749,373.00 | 6,929,880.00 | -57.59% |
| 18 | 600278 | 东方创业 | 6.73 | 6.70 | 7.05 | 6.70 | 9,849,981.00 | 1,430,300.00 | -57.43% |
| 19 | 600847 | ST渝万里 | 5.24 | 4.98 | 5.16 | 4.98 | 3,498,732.00 | 699,587.00 | -57.30% |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 29.00 | 29.00 | 29.38 | 28.30 | 29,998,983.47 | 1,032,060.00 | -56.97% |
| 21 | 000011 | S*ST物业 | 6.33 | 6.32 | 6.33 | 6.01 | 4,330,764.90 | 704,842.00 | -56.40% |
| 22 | 000018 | ST中冠A | 4.74 | 4.78 | 4.95 | 4.68 | 724,615.62 | 149,543.00 | -56.39% |
| 23 | 600234 | ST天龙 | 3.03 | 3.06 | 3.15 | 3.02 | 893,172.00 | 290,351.00 | -55.95% |
| 24 | 002107 | 沃华医药 | 27.71 | 27.50 | 28.38 | 27.39 | 15,690,630.57 | 563,345.00 | -54.88% |
| 25 | 900928 | 自仪B股 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 113,127.00 | 208,720.00 | -54.87% |
| 26 | 600568 | *ST潜药 | 5.19 | 5.17 | 5.28 | 5.15 | 2,082,246.00 | 398,396.00 | -54.29% |
| 27 | 600476 | 湘邮科技 | 6.17 | 6.15 | 6.27 | 6.01 | 9,595,256.00 | 1,567,378.00 | -54.24% |
| 28 | 002247 | 帝龙新材 | 15.10 | 15.18 | 15.40 | 15.00 | 7,661,906.33 | 504,781.00 | -54.08% |
| 29 | 000582 | 北 海 港 | 7.73 | 7.45 | 7.68 | 7.20 | 14,804,443.58 | 1,988,610.00 | -54.06% |
| 30 | 000547 | 闽福发A | 6.03 | 6.01 | 6.10 | 5.76 | 14,783,026.31 | 2,494,291.00 | -54.04% |
| 31 | 900903 | 大众B股 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 1,388,434.00 | 1,878,932.00 | -53.49% |
| 32 | 600645 | ST望春花 | 5.55 | 5.59 | 5.70 | 5.44 | 2,710,940.00 | 488,856.00 | -53.37% |
| 33 | 600727 | 鲁北化工 | 5.92 | 5.79 | 5.96 | 5.60 | 34,085,943.00 | 5,881,074.00 | -53.32% |
| 34 | 600239 | 云南城投 | 20.60 | 20.51 | 21.16 | 20.10 | 19,730,920.00 | 953,484.00 | -53.24% |
| 35 | 600892 | S*ST湖科 | 9.08 | 8.66 | 9.45 | 8.64 | 876,361.00 | 96,300.00 | -52.93% |
| 36 | 600599 | 浏阳花炮 | 10.83 | 10.80 | 11.18 | 10.30 | 39,884,512.00 | 3,687,940.00 | -52.88% |
| 37 | 000001 | 深发展A | 18.75 | 18.65 | 18.96 | 18.47 | 195,999,224.06 | 10,492,748.00 | -52.63% |
| 38 | 600527 | 江南高纤 | 5.09 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4,851,840.00 | 949,821.00 | -52.36% |
| 39 | 600867 | 通化东宝 | 16.00 | 16.10 | 16.44 | 15.61 | 141,403,697.00 | 8,827,672.00 | -51.95% |
| 40 | 600102 | 莱钢股份 | 9.23 | 9.30 | 9.49 | 9.15 | 34,339,572.00 | 3,688,376.00 | -51.48% |
| 41 | 600271 | 航天信息 | 25.50 | 25.51 | 25.85 | 24.92 | 21,010,552.00 | 828,564.00 | -50.98% |
| 42 | 000550 | 江铃汽车 | 8.50 | 8.50 | 8.68 | 8.40 | 5,153,637.29 | 604,337.00 | -50.88% |
| 43 | 002039 | 黔源电力 | 8.66 | 8.68 | 8.86 | 8.50 | 2,450,761.49 | 283,900.00 | -50.76% |
| 44 | 600984 | ST建机 | 4.59 | 4.55 | 4.62 | 4.40 | 1,921,223.00 | 428,652.00 | -50.73% |
| 45 | 600159 | 大龙地产 | 10.08 | 10.08 | 10.30 | 9.90 | 5,538,911.00 | 546,789.00 | -50.62% |
| 46 | 200168 | 雷 伊B | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.74 | 259,345.00 | 146,500.00 | -50.46% |
| 47 | 600692 | 亚通股份 | 5.52 | 5.50 | 5.77 | 5.50 | 8,532,415.00 | 1,515,167.00 | -49.92% |
| 48 | 600166 | 福田汽车 | 6.49 | 6.51 | 6.61 | 6.42 | 8,590,672.00 | 1,314,384.00 | -49.68% |
| 49 | 000737 | 南风化工 | 6.00 | 5.96 | 6.18 | 5.71 | 54,911,122.39 | 9,220,203.00 | -49.52% |
| 50 | 600626 | 申达股份 | 4.74 | 4.70 | 5.10 | 4.70 | 24,179,901.00 | 4,929,774.00 | -49.24% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|