神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 600267 | 海正药业 | 13.29 | 13.00 | 13.45 | 12.72 | 4,643,897.00 | 357,035.00 | -90.13% |
| 2 | 600486 | 扬农化工 | 21.54 | 21.50 | 22.37 | 20.99 | 5,462,378.00 | 255,196.00 | -85.05% |
| 3 | 002063 | 远光软件 | 12.50 | 12.25 | 12.49 | 11.81 | 2,231,849.85 | 184,385.00 | -76.18% |
| 4 | 600892 | S*ST湖科 | 7.79 | 7.80 | 7.88 | 7.50 | 384,483.00 | 49,963.00 | -76.15% |
| 5 | 000007 | ST 达 声 | 5.97 | 5.98 | 5.98 | 5.80 | 1,152,130.25 | 196,647.00 | -74.01% |
| 6 | 000978 | 桂林旅游 | 10.69 | 10.60 | 10.86 | 10.00 | 1,645,262.00 | 157,190.00 | -73.47% |
| 7 | 002168 | 深圳惠程 | 8.90 | 8.90 | 8.95 | 8.58 | 1,253,246.96 | 143,405.00 | -72.89% |
| 8 | 002059 | 世博股份 | 7.00 | 7.00 | 7.19 | 7.00 | 1,130,285.04 | 159,350.00 | -72.70% |
| 9 | 000821 | 京山轻机 | 3.65 | 3.63 | 3.63 | 3.40 | 8,732,721.72 | 2,467,996.00 | -71.59% |
| 10 | 002115 | 三维通信 | 9.80 | 9.80 | 9.99 | 9.52 | 1,184,990.00 | 122,750.00 | -71.34% |
| 11 | 002066 | 瑞泰科技 | 7.68 | 7.66 | 7.76 | 7.25 | 1,682,841.50 | 226,200.00 | -71.24% |
| 12 | 000722 | *ST 金果 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 6.41 | 22,632,182.85 | 3,454,569.00 | -70.93% |
| 13 | 000877 | 天山股份 | 8.07 | 8.06 | 8.20 | 7.88 | 3,618,493.10 | 451,860.00 | -70.29% |
| 14 | 002093 | 国脉科技 | 11.12 | 11.11 | 11.35 | 10.61 | 3,325,330.10 | 304,920.00 | -69.95% |
| 15 | 000516 | 开元控股 | 6.95 | 6.95 | 7.04 | 6.67 | 4,266,868.26 | 620,850.00 | -69.46% |
| 16 | 000848 | 承德露露 | 17.70 | 16.83 | 17.69 | 16.50 | 1,316,005.57 | 76,713.00 | -69.06% |
| 17 | 000522 | 白云山A | 6.80 | 6.60 | 6.82 | 6.50 | 8,380,652.93 | 1,251,949.00 | -68.56% |
| 18 | 000587 | S*ST光明 | 3.66 | 3.54 | 3.70 | 3.54 | 1,353,776.00 | 373,600.00 | -68.43% |
| 19 | 600870 | *ST厦华 | 2.22 | 2.21 | 2.25 | 2.14 | 1,897,758.00 | 862,153.00 | -67.90% |
| 20 | 600993 | 马应龙 | 18.94 | 18.50 | 19.36 | 18.50 | 2,849,524.00 | 150,585.00 | -67.84% |
| 21 | 600603 | ST兴 业 | 4.07 | 3.88 | 4.08 | 3.88 | 2,951,728.00 | 737,748.00 | -65.91% |
| 22 | 600377 | 宁沪高速 | 5.52 | 5.55 | 5.58 | 5.40 | 4,657,088.00 | 850,700.00 | -64.88% |
| 23 | 002180 | 万 力 达 | 7.33 | 7.33 | 7.49 | 7.23 | 1,183,987.55 | 160,697.00 | -64.05% |
| 24 | 600120 | 浙江东?? | 4.57 | 4.56 | 4.63 | 4.41 | 6,223,478.00 | 1,376,560.00 | -62.93% |
| 25 | 600511 | 国药股份 | 22.84 | 22.61 | 22.97 | 21.52 | 8,263,514.00 | 366,004.00 | -62.89% |
| 26 | 000993 | 闽东电力 | 4.47 | 4.41 | 4.49 | 4.20 | 7,246,655.63 | 1,669,464.00 | -62.63% |
| 27 | 000550 | 江铃汽车 | 9.05 | 9.00 | 9.23 | 8.72 | 2,158,301.00 | 243,705.00 | -62.13% |
| 28 | 600716 | ST耀华 | 3.86 | 3.76 | 4.00 | 3.76 | 7,226,042.00 | 1,860,879.00 | -61.96% |
| 29 | 002238 | 天威视讯 | 10.15 | 9.94 | 10.00 | 9.71 | 31,669,920.85 | 3,216,296.00 | -61.73% |
| 30 | 002049 | 晶源电子 | 7.57 | 7.37 | 7.75 | 7.37 | 10,504,649.81 | 1,391,802.00 | -61.60% |
| 31 | 600579 | ST黄海 | 3.87 | 3.81 | 3.94 | 3.75 | 7,855,407.00 | 2,047,918.00 | -61.60% |
| 32 | 002207 | 准油股份 | 8.84 | 8.67 | 9.00 | 8.25 | 4,754,125.06 | 550,647.00 | -61.45% |
| 33 | 600057 | *ST夏新 | 2.07 | 2.08 | 2.11 | 2.01 | 4,416,000.00 | 2,154,272.00 | -61.07% |
| 34 | 600711 | ST雄震 | 5.57 | 5.55 | 5.75 | 5.31 | 1,217,110.00 | 218,613.00 | -60.84% |
| 35 | 600137 | 浪莎股份 | 10.45 | 10.00 | 10.43 | 9.68 | 9,824,328.00 | 979,265.00 | -60.75% |
| 36 | 000868 | 安凯客车 | 2.98 | 2.95 | 3.05 | 2.92 | 2,273,744.00 | 758,700.00 | -60.67% |
| 37 | 000910 | 大亚科技 | 5.78 | 5.70 | 5.85 | 5.40 | 15,136,222.53 | 2,695,495.00 | -60.62% |
| 38 | 002248 | 华东数控 | 10.04 | 10.02 | 10.21 | 9.80 | 3,316,163.27 | 331,564.00 | -60.49% |
| 39 | 600178 | 东安动力 | 4.96 | 4.85 | 5.08 | 4.74 | 9,038,905.00 | 1,847,784.00 | -60.48% |
| 40 | 002216 | 三全食品 | 32.60 | 31.80 | 32.49 | 31.00 | 5,320,280.70 | 168,864.00 | -60.26% |
| 41 | 002210 | 飞马国际 | 8.60 | 8.60 | 8.89 | 8.28 | 2,764,556.93 | 326,219.00 | -60.18% |
| 42 | 600421 | ST国药 | 4.53 | 4.51 | 4.64 | 4.33 | 7,817,121.00 | 1,735,601.00 | -60.00% |
| 43 | 600423 | 柳化股份 | 11.83 | 11.75 | 11.99 | 11.33 | 23,448,534.00 | 2,013,287.00 | -59.82% |
| 44 | 600583 | 海油工程 | 16.07 | 14.89 | 14.90 | 14.46 | 41,980,106.00 | 2,901,000.00 | -59.78% |
| 45 | 002199 | 东晶电子 | 10.68 | 10.70 | 10.99 | 10.38 | 3,036,137.40 | 284,203.00 | -59.44% |
| 46 | 600167 | 联美控股 | 7.96 | 7.57 | 7.94 | 7.56 | 15,256,643.00 | 1,977,578.00 | -59.22% |
| 47 | 600234 | ST天龙 | 2.77 | 2.65 | 2.84 | 2.65 | 580,472.00 | 210,428.00 | -59.22% |
| 48 | 002025 | 航天电器 | 8.18 | 8.00 | 8.31 | 7.55 | 7,408,467.91 | 938,320.00 | -59.07% |
| 49 | 600192 | 长城电工 | 5.57 | 5.51 | 5.67 | 5.37 | 5,381,077.00 | 970,809.00 | -59.00% |
| 50 | 600890 | ST中房 | 2.74 | 2.70 | 2.79 | 2.65 | 1,480,163.00 | 540,248.00 | -58.54% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|