神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↓ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 000798 | 中水渔业 | 深圳 | 5.46 | 32.52% | -0.22% | 5.46 | 否 |
| 2 | 600594 | 益佰制药 | 上海 | 7.85 | 28.90% | -0.22% | 7.85 | 否 |
| 3 | 002262 | 恩华药业 | 深圳 | 12.01 | 28.72% | -0.22% | 12.01 | 否 |
| 4 | 600598 | 北大荒 | 上海 | 8.81 | 28.61% | -0.22% | 8.81 | 否 |
| 5 | 600289 | 亿阳信通 | 上海 | 9.11 | 28.31% | -0.22% | 9.11 | 否 |
| 6 | 000788 | 西南合成 | 深圳 | 5.83 | 25.38% | -0.22% | 5.83 | 否 |
| 7 | 000809 | 中汇医药 | 深圳 | 6.94 | 24.37% | -0.22% | 6.94 | 否 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 29.06 | 23.40% | -0.22% | 29.06 | 否 |
| 9 | 002237 | 恒邦股份 | 深圳 | 28.60 | 23.12% | -0.22% | 28.60 | 否 |
| 10 | 600558 | 大西洋 | 上海 | 14.51 | 22.97% | -0.22% | 14.51 | 否 |
| 11 | 000547 | 闽福发A | 深圳 | 5.39 | 22.50% | -0.22% | 5.39 | 否 |
| 12 | 000582 | 北 海 港 | 深圳 | 6.40 | 22.14% | -0.22% | 6.40 | 否 |
| 13 | 600395 | 盘江股份 | 上海 | 10.89 | 21.95% | -0.22% | 10.89 | 否 |
| 14 | 000955 | 欣龙控股 | 深圳 | 5.30 | 21.28% | -0.22% | 5.30 | 否 |
| 15 | 002254 | 烟台氨纶 | 深圳 | 27.50 | 21.25% | -0.22% | 27.50 | 否 |
| 16 | 000028 | 一致药业 | 深圳 | 12.54 | 21.04% | -0.22% | 12.54 | 否 |
| 17 | 600889 | 南京化纤 | 上海 | 4.98 | 20.87% | -0.22% | 4.98 | 否 |
| 18 | 600868 | *ST梅雁 | 上海 | 2.11 | 20.57% | -0.22% | 2.11 | 否 |
| 19 | 600485 | 中创信测 | 上海 | 9.52 | 20.35% | -0.22% | 9.52 | 否 |
| 20 | 600599 | 熊猫烟花 | 上海 | 7.22 | 20.33% | -0.22% | 7.22 | 否 |
| 21 | 600257 | 洞庭水殖 | 上海 | 4.39 | 20.27% | -0.22% | 4.39 | 否 |
| 22 | 002044 | 江苏三友 | 深圳 | 4.40 | 19.89% | -0.22% | 4.40 | 否 |
| 23 | 000055 | 方 大A | 深圳 | 6.69 | 19.68% | -0.22% | 6.69 | 否 |
| 24 | 600111 | 包钢稀土 | 上海 | 9.97 | 19.40% | -0.22% | 9.97 | 否 |
| 25 | 600098 | 广州控股 | 上海 | 5.31 | 19.33% | -0.22% | 5.31 | 否 |
| 26 | 600350 | 山东高速 | 上海 | 5.79 | 19.14% | -0.22% | 5.79 | 否 |
| 27 | 002265 | 西仪股份 | 深圳 | 6.27 | 18.98% | -0.22% | 6.27 | 否 |
| 28 | 600841 | 上柴股份 | 上海 | 10.24 | 18.79% | -0.22% | 10.24 | 否 |
| 29 | 600119 | 长江投资 | 上海 | 6.51 | 18.58% | -0.22% | 6.51 | 否 |
| 30 | 000826 | 合加资源 | 深圳 | 14.87 | 18.39% | -0.22% | 14.87 | 否 |
| 31 | 000410 | 沈阳机床 | 深圳 | 7.16 | 18.35% | -0.22% | 7.16 | 否 |
| 32 | 600359 | 新农开发 | 上海 | 7.52 | 18.24% | -0.22% | 7.52 | 否 |
| 33 | 600459 | 贵研铂业 | 上海 | 11.90 | 18.17% | -0.22% | 11.90 | 否 |
| 34 | 600540 | 新赛股份 | 上海 | 0.00 | 18.14% | -0.22% | 0.00 | 否 |
| 35 | 002223 | 鱼跃医疗 | 深圳 | 15.57 | 17.95% | -0.22% | 15.57 | 否 |
| 36 | 600352 | 浙江龙盛 | 上海 | 10.02 | 17.88% | -0.22% | 10.02 | 否 |
| 37 | 600037 | 歌华有线 | 上海 | 10.34 | 17.10% | -0.22% | 10.34 | 否 |
| 38 | 002182 | 云海金属 | 深圳 | 12.54 | 17.09% | -0.22% | 12.54 | 否 |
| 39 | 600436 | 片仔癀 | 上海 | 18.30 | 16.93% | -0.22% | 18.30 | 否 |
| 40 | 600269 | 赣粤高速 | 上海 | 10.29 | 16.93% | -0.22% | 10.29 | 否 |
| 41 | 002255 | 海陆重工 | 深圳 | 14.47 | 16.69% | -0.22% | 14.47 | 否 |
| 42 | 600048 | 保利地产 | 上海 | 13.13 | 16.61% | -0.22% | 13.13 | 否 |
| 43 | 600549 | 厦门钨业 | 上海 | 10.82 | 16.59% | -0.22% | 10.82 | 否 |
| 44 | 600880 | 博瑞传播 | 上海 | 12.05 | 16.54% | -0.22% | 12.05 | 否 |
| 45 | 002242 | 九阳股份 | 深圳 | 33.64 | 16.40% | -0.22% | 33.64 | 否 |
| 46 | 601899 | 紫金矿业 | 上海 | 4.48 | 16.36% | -0.22% | 4.48 | 否 |
| 47 | 000759 | 武汉中百 | 深圳 | 10.22 | 16.00% | -0.22% | 10.22 | 否 |
| 48 | 002069 | 獐 子 岛 | 深圳 | 14.51 | 15.99% | -0.22% | 14.51 | 否 |
| 49 | 000998 | 隆平高科 | 深圳 | 17.01 | 15.87% | -0.22% | 17.01 | 否 |
| 50 | 002266 | 浙富股份 | 深圳 | 17.38 | 15.87% | -0.22% | 17.38 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|