神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↑ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 上海 | 0.00 | -23.81% | -0.22% | 0.00 | 否 |
| 2 | 600597 | 光明乳业 | 上海 | 0.00 | -20.04% | -0.22% | 0.00 | 否 |
| 3 | 002145 | 中核钛白 | 深圳 | 5.75 | -19.92% | -0.22% | 5.75 | 否 |
| 4 | 002042 | 飞亚股份 | 深圳 | 5.17 | -19.72% | -0.22% | 5.17 | 否 |
| 5 | 200056 | 深国商B | 深圳 | 1.72 | -19.25% | -0.22% | 1.72 | 否 |
| 6 | 900928 | 自仪B股 | 上海 | 0.34 | -18.85% | -0.22% | 0.34 | 否 |
| 7 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.42 | -18.52% | -0.22% | 0.42 | 否 |
| 8 | 200992 | 中 鲁B | 深圳 | 1.54 | -17.20% | -0.22% | 1.54 | 否 |
| 9 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 0.59 | -16.57% | -0.22% | 0.59 | 否 |
| 10 | 600768 | 宁波富邦 | 上海 | 0.00 | -16.41% | -0.22% | 0.00 | 否 |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 上海 | 33.73 | -16.26% | -0.22% | 33.73 | 否 |
| 12 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.29 | -16.09% | -0.22% | 0.29 | 否 |
| 13 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.35 | -16.03% | -0.22% | 0.35 | 否 |
| 14 | 600220 | 江苏阳光 | 上海 | 0.00 | -15.64% | -0.22% | 0.00 | 否 |
| 15 | 600623 | 双钱股份 | 上海 | 4.68 | -15.52% | -0.22% | 4.68 | 否 |
| 16 | 600605 | 汇通能源 | 上海 | 5.83 | -15.26% | -0.22% | 5.83 | 否 |
| 17 | 200152 | 山 航B | 深圳 | 2.20 | -15.06% | -0.22% | 2.20 | 否 |
| 18 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.50 | -14.48% | -0.22% | 0.50 | 否 |
| 19 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 0.93 | -14.23% | -0.22% | 0.93 | 否 |
| 20 | 900948 | 伊泰B股 | 上海 | 2.63 | -14.19% | -0.22% | 2.63 | 否 |
| 21 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.36 | -14.05% | -0.22% | 0.36 | 否 |
| 22 | 600482 | 风帆股份 | 上海 | 5.78 | -13.86% | -0.22% | 5.78 | 否 |
| 23 | 002125 | 湘潭电化 | 深圳 | 5.42 | -13.83% | -0.22% | 5.42 | 否 |
| 24 | 600291 | 西水股份 | 上海 | 6.40 | -13.63% | -0.22% | 6.40 | 否 |
| 25 | 900932 | 陆家B股 | 上海 | 0.86 | -13.16% | -0.22% | 0.86 | 否 |
| 26 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 0.58 | -13.11% | -0.22% | 0.58 | 否 |
| 27 | 600279 | 重庆港九 | 上海 | 6.56 | -13.11% | -0.22% | 6.56 | 否 |
| 28 | 200770 | 武 锅B | 深圳 | 2.62 | -12.96% | -0.22% | 2.62 | 否 |
| 29 | 200553 | 沙隆达B | 深圳 | 2.44 | -12.86% | -0.22% | 2.44 | 否 |
| 30 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.35 | -12.81% | -0.22% | 0.35 | 否 |
| 31 | 000040 | 深 鸿 基 | 深圳 | 3.55 | -12.78% | -0.22% | 3.55 | 否 |
| 32 | 200413 | 宝 石B | 深圳 | 1.30 | -12.75% | -0.22% | 1.30 | 否 |
| 33 | 900901 | 上电B股 | 上海 | 0.23 | -12.41% | -0.22% | 0.23 | 否 |
| 34 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 0.70 | -12.39% | -0.22% | 0.70 | 否 |
| 35 | 000990 | 诚志股份 | 深圳 | 5.67 | -12.36% | -0.22% | 5.67 | 否 |
| 36 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.29 | -12.27% | -0.22% | 0.29 | 否 |
| 37 | 000786 | 北新建材 | 深圳 | 0.00 | -12.24% | -0.22% | 0.00 | 否 |
| 38 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.28 | -12.07% | -0.22% | 0.28 | 否 |
| 39 | 200625 | 长 安B | 深圳 | 0.00 | -12.02% | -0.22% | 0.00 | 否 |
| 40 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.37 | -12.02% | -0.22% | 0.37 | 否 |
| 41 | 900919 | 大江B股 | 上海 | 0.24 | -12.00% | -0.22% | 0.24 | 否 |
| 42 | 200016 | 深康佳B | 深圳 | 1.55 | -11.93% | -0.22% | 1.55 | 否 |
| 43 | 000595 | 西北轴承 | 深圳 | 8.14 | -11.90% | -0.22% | 8.14 | 否 |
| 44 | 600680 | 上海普天 | 上海 | 5.63 | -11.89% | -0.22% | 5.63 | 否 |
| 45 | 200029 | 深深房B | 深圳 | 1.50 | -11.76% | -0.22% | 1.50 | 否 |
| 46 | 600530 | 交大昂立 | 上海 | 4.36 | -11.74% | -0.22% | 4.36 | 否 |
| 47 | 600302 | 标准股份 | 上海 | 0.00 | -11.73% | -0.22% | 0.00 | 否 |
| 48 | 000014 | 沙河股份 | 深圳 | 5.72 | -11.73% | -0.22% | 5.72 | 否 |
| 49 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 0.82 | -11.60% | -0.22% | 0.82 | 否 |
| 50 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.47 | -11.53% | -0.22% | 0.47 | 否 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|