神光快讯:

9月19日收盘价创一月新高的个股

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-09-22
序号 股票代码 股票名称 收盘价↓ 期间是否除权
1 002273 N 水 晶 50.8000
2 002272 N 川 润 37.0000
3 600276 恒瑞医药 36.0600
4 000538 云南白药 30.7800
5 002038 双鹭药业 29.7700
6 002261 拓维信息 29.7100
7 002269 美邦服饰 29.1500
8 600511 国药股份 26.0500
9 600062 双鹤药业 21.6000
10 600729 重庆百货 19.0300
11 000951 中国重汽 17.8800
12 002154 报 喜 鸟 16.3400
13 000987 广州友谊 15.9900
14 002029 七 匹 狼 15.8400
15 600195 中牧股份 15.5100
16 600085 同仁堂 15.0800
17 600054 黄山旅游 14.6600
18 600558 大西洋 14.5100
19 000515 攀渝钛业 13.0000
20 000729 燕京啤酒 12.7900
21 002033 丽江旅游 12.7400
22 600004 白云机场 12.3200
23 600829 三精制药 12.2900
24 600880 博瑞传播 12.0500
25 002262 恩华药业 12.0100
26 000978 桂林旅游 11.5200
27 600549 厦门钨业 10.8200
28 600088 中视传媒 10.7000
29 600037 歌华有线 10.3400
30 600269 赣粤高速 10.2900
31 000759 武汉中百 10.2200
32 000963 华东医药 10.1400
33 000527 美的电器 9.9200
34 000550 江铃汽车 9.9000
35 600664 哈药股份 9.8900
36 600170 上海建工 9.5300
37 600138 中青旅 9.3500
38 002004 华邦制药 9.2300
39 000540 中天城投 9.2100
40 600289 亿阳信通 9.1100
41 600323 南海发展 8.8700
42 000629 攀钢钢钒 8.7800
43 000811 烟台冰轮 8.6800
44 600886 国投电力 8.2200
45 002006 精工科技 7.9900
46 600980 北矿磁材 7.9100
47 600594 益佰制药 7.8500
48 600832 东方明珠 7.8000
49 002131 利欧股份 7.4300
50 000089 深圳机场 7.0200
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“9月19日收盘价创一月新高的个股 ”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!