神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 002273 | N 水 晶 | 50.8000 | 否 |
| 2 | 002272 | N 川 润 | 37.0000 | 否 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 36.0600 | 否 |
| 4 | 000538 | 云南白药 | 30.7800 | 否 |
| 5 | 002038 | 双鹭药业 | 29.7700 | 否 |
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 29.7100 | 否 |
| 7 | 002269 | 美邦服饰 | 29.1500 | 否 |
| 8 | 600511 | 国药股份 | 26.0500 | 否 |
| 9 | 600062 | 双鹤药业 | 21.6000 | 否 |
| 10 | 600729 | 重庆百货 | 19.0300 | 否 |
| 11 | 000951 | 中国重汽 | 17.8800 | 否 |
| 12 | 002154 | 报 喜 鸟 | 16.3400 | 否 |
| 13 | 000987 | 广州友谊 | 15.9900 | 否 |
| 14 | 002029 | 七 匹 狼 | 15.8400 | 否 |
| 15 | 600195 | 中牧股份 | 15.5100 | 否 |
| 16 | 600085 | 同仁堂 | 15.0800 | 否 |
| 17 | 600054 | 黄山旅游 | 14.6600 | 否 |
| 18 | 600558 | 大西洋 | 14.5100 | 否 |
| 19 | 000515 | 攀渝钛业 | 13.0000 | 否 |
| 20 | 000729 | 燕京啤酒 | 12.7900 | 否 |
| 21 | 002033 | 丽江旅游 | 12.7400 | 否 |
| 22 | 600004 | 白云机场 | 12.3200 | 否 |
| 23 | 600829 | 三精制药 | 12.2900 | 否 |
| 24 | 600880 | 博瑞传播 | 12.0500 | 否 |
| 25 | 002262 | 恩华药业 | 12.0100 | 否 |
| 26 | 000978 | 桂林旅游 | 11.5200 | 否 |
| 27 | 600549 | 厦门钨业 | 10.8200 | 否 |
| 28 | 600088 | 中视传媒 | 10.7000 | 否 |
| 29 | 600037 | 歌华有线 | 10.3400 | 否 |
| 30 | 600269 | 赣粤高速 | 10.2900 | 否 |
| 31 | 000759 | 武汉中百 | 10.2200 | 否 |
| 32 | 000963 | 华东医药 | 10.1400 | 否 |
| 33 | 000527 | 美的电器 | 9.9200 | 否 |
| 34 | 000550 | 江铃汽车 | 9.9000 | 否 |
| 35 | 600664 | 哈药股份 | 9.8900 | 否 |
| 36 | 600170 | 上海建工 | 9.5300 | 否 |
| 37 | 600138 | 中青旅 | 9.3500 | 否 |
| 38 | 002004 | 华邦制药 | 9.2300 | 否 |
| 39 | 000540 | 中天城投 | 9.2100 | 否 |
| 40 | 600289 | 亿阳信通 | 9.1100 | 否 |
| 41 | 600323 | 南海发展 | 8.8700 | 否 |
| 42 | 000629 | 攀钢钢钒 | 8.7800 | 否 |
| 43 | 000811 | 烟台冰轮 | 8.6800 | 否 |
| 44 | 600886 | 国投电力 | 8.2200 | 否 |
| 45 | 002006 | 精工科技 | 7.9900 | 否 |
| 46 | 600980 | 北矿磁材 | 7.9100 | 否 |
| 47 | 600594 | 益佰制药 | 7.8500 | 否 |
| 48 | 600832 | 东方明珠 | 7.8000 | 否 |
| 49 | 002131 | 利欧股份 | 7.4300 | 否 |
| 50 | 000089 | 深圳机场 | 7.0200 | 否 |
一周强势股排行榜 01-12 10:23 |
一周强势股排行榜与点评 01-05 09:28 |
出现强势股可能性最大的板块 01-02 08:25 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-22 09:29 |
12月21日中金公司A股股票池昨日强势股 12-21 10:29 |
一周沪深强势股排行榜 12-15 09:34 |
12月份以来60只表现称赞的强势股 12-11 08:26 |
两大主线牵引大盘盘出底部 岁末年初强势股名单 12-04 08:12 |
一周强势股排行榜 11-24 09:08 |
一周强势股排行榜 11-10 08:57 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|