神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 600870 | *ST厦华 | 上海 | 1.83 | 5.17% |
| 2 | 000034 | ST 深 泰 | 深圳 | 1.83 | 5.17% |
| 3 | 600057 | *ST夏新 | 上海 | 1.85 | 5.11% |
| 4 | 600217 | ST秦岭 | 上海 | 1.89 | 5.00% |
| 5 | 600275 | *ST昌鱼 | 上海 | 1.89 | 5.00% |
| 6 | 600076 | ST华光 | 上海 | 1.96 | 4.81% |
| 7 | 000613 | ST东海A | 深圳 | 2.00 | 5.26% |
| 8 | 600180 | *ST九发 | 上海 | 2.01 | 5.24% |
| 9 | 000691 | ST 联 油 | 深圳 | 2.07 | 5.08% |
| 10 | 600773 | ST雅砻 | 上海 | 2.11 | 4.98% |
| 11 | 600868 | *ST梅雁 | 上海 | 2.11 | 4.98% |
| 12 | 600608 | *ST沪科 | 上海 | 2.12 | 4.95% |
| 13 | 600876 | *ST洛玻 | 上海 | 2.12 | 4.95% |
| 14 | 600817 | ST宏盛 | 上海 | 2.13 | 4.93% |
| 15 | 600234 | ST天龙 | 上海 | 2.14 | 4.90% |
| 16 | 600212 | *ST江泉 | 上海 | 2.18 | 4.81% |
| 17 | 600890 | ST中房 | 上海 | 2.22 | 5.21% |
| 18 | 600515 | ST筑信 | 上海 | 2.23 | 5.19% |
| 19 | 000058 | ST 赛 格 | 深圳 | 2.23 | 5.19% |
| 20 | 600462 | ST石岘 | 上海 | 2.27 | 5.09% |
| 21 | 000036 | 华联控股 | 深圳 | 2.33 | 9.91% |
| 22 | 600130 | 波导股份 | 上海 | 2.34 | 9.86% |
| 23 | 000020 | ST华发A | 深圳 | 2.38 | 4.85% |
| 24 | 000585 | 东北电气 | 深圳 | 2.38 | 10.19% |
| 25 | 000048 | ST康达尔 | 深圳 | 2.40 | 4.80% |
| 26 | 000573 | 粤宏远A | 深圳 | 2.40 | 10.09% |
| 27 | 600699 | *ST得亨 | 上海 | 2.42 | 5.22% |
| 28 | 600401 | *ST申龙 | 上海 | 2.43 | 5.19% |
| 29 | 000806 | 银河科技 | 深圳 | 2.45 | 9.87% |
| 30 | 000976 | 春晖股份 | 深圳 | 2.49 | 10.18% |
| 31 | 600145 | 四维控股 | 上海 | 2.50 | 10.13% |
| 32 | 600556 | *ST北生 | 上海 | 2.50 | 5.04% |
| 33 | 002075 | ST 张 铜 | 深圳 | 2.50 | 5.04% |
| 34 | 600209 | 罗顿发展 | 上海 | 2.51 | 10.09% |
| 35 | 600701 | 工大高新 | 上海 | 2.51 | 10.09% |
| 36 | 600186 | 莲花味精 | 上海 | 2.53 | 10.00% |
| 37 | 600877 | 中国嘉陵 | 上海 | 2.53 | 10.00% |
| 38 | 600853 | 龙建股份 | 上海 | 2.55 | 9.91% |
| 39 | 600103 | 青山纸业 | 上海 | 2.56 | 9.87% |
| 40 | 000921 | ST 科 龙 | 深圳 | 2.57 | 4.90% |
| 41 | 000760 | 博盈投资 | 深圳 | 2.59 | 10.21% |
| 42 | 000886 | 海南高速 | 深圳 | 2.59 | 10.21% |
| 43 | 600223 | ST万杰 | 上海 | 2.61 | 4.82% |
| 44 | 000005 | 世纪星源 | 深圳 | 2.62 | 10.08% |
| 45 | 600653 | 申华控股 | 上海 | 2.63 | 10.04% |
| 46 | 000592 | ST 中 福 | 深圳 | 2.63 | 5.20% |
| 47 | 600200 | 江苏吴中 | 上海 | 2.65 | 9.96% |
| 48 | 600579 | ST黄海 | 上海 | 2.65 | 5.16% |
| 49 | 000511 | 银基发展 | 深圳 | 2.65 | 9.96% |
| 50 | 000518 | 四环生物 | 深圳 | 2.65 | 9.96% |
4月11日沪深两市低价股表现一览 04-12 09:25 |
4月10日沪深两市低价股表现一览 04-11 08:25 |
4月9日沪深两市低价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市低价股表现一览 04-09 08:26 |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|