神光快讯:

9月19日深沪成交额骤增的前50名

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-09-22
序号 股票代码 股票名称 昨收盘价 开盘价 最高价 最低价 成交额 成交量 增减幅↓
1 000409 *ST 泰格 5.20 4.94 5.46 4.94 194,544,276.84 37,764,136.00 9,352,990.23%
2 000935 *ST 双马 6.32 6.00 6.64 6.00 100,494,296.56 15,558,924.00 58,145.41%
3 000722 *ST 金果 4.81 5.04 5.05 4.69 250,009,971.65 52,456,551.00 26,151.07%
4 600155 *ST宝硕 4.31 4.09 4.53 4.09 105,123,770.00 23,831,311.00 13,774.10%
5 000848 承德露露 14.80 15.80 16.28 15.30 174,849,943.30 10,747,079.00 11,690.15%
6 002007 华兰生物 34.52 35.00 37.97 35.00 361,851,714.46 9,546,678.00 9,119.57%
7 002145 中核钛白 5.23 5.23 5.75 5.23 142,204,743.04 25,703,339.00 3,964.91%
8 000007 ST 达 声 3.91 3.79 4.11 3.79 15,556,692.73 3,838,160.00 3,894.67%
9 002059 世博股份 6.10 6.26 6.71 6.25 74,210,156.04 11,087,692.00 3,685.78%
10 000978 桂林旅游 10.47 11.32 11.52 11.18 154,855,367.98 13,448,455.00 2,851.68%
11 600697 欧亚集团 15.95 17.45 17.55 16.50 70,025,257.00 4,008,599.00 2,678.18%
12 002140 东华科技 22.55 23.50 24.81 23.50 25,600,818.16 1,044,518.00 2,654.95%
13 000501 鄂武商A 5.55 6.11 6.11 5.91 83,781,076.26 13,713,826.00 2,393.49%
14 002230 科大讯飞 17.88 19.10 19.67 18.70 75,439,276.49 3,851,598.00 2,186.77%
15 000888 峨眉?剑? 6.08 6.60 6.69 6.43 105,116,717.66 15,746,802.00 1,813.01%
16 600361 华联综超 8.24 8.88 9.06 8.70 174,750,053.00 19,351,870.00 1,659.50%
17 600694 大商股份 18.86 20.70 20.75 19.70 274,456,417.00 13,396,877.00 1,635.04%
18 600372 *ST昌河 6.61 6.93 6.94 6.31 471,986,531.00 72,520,834.00 1,613.92%
19 600315 上海家化 28.02 30.70 30.82 28.94 210,415,654.00 6,852,593.00 1,537.13%
20 002029 七 匹 狼 14.40 15.70 15.84 15.35 115,225,780.60 7,306,490.00 1,424.22%
21 002121 科陆电子 11.46 12.18 12.61 12.05 27,855,464.47 2,221,705.00 1,206.40%
22 600401 *ST申龙 2.31 2.43 2.43 2.37 23,338,446.00 9,628,136.00 1,023.01%
23 002091 江苏国泰 5.16 5.65 5.68 5.51 47,834,380.57 8,432,199.00 960.71%
24 600415 小商品城 39.44 42.14 43.38 41.33 178,400,393.00 4,125,863.00 915.79%
25 000004 ST 国 农 4.25 4.41 4.46 4.30 10,742,175.94 2,412,052.00 901.88%
26 002116 中国海诚 8.01 8.79 8.81 8.56 35,580,055.67 4,055,632.00 818.20%
27 600794 保税科技 4.72 5.08 5.19 5.03 34,757,668.00 6,772,567.00 775.90%
28 000026 飞亚达A 5.87 6.35 6.46 6.15 30,346,907.54 4,715,907.00 743.79%
29 600557 康缘药业 15.07 16.58 16.58 15.84 60,453,052.00 3,652,336.00 720.51%
30 600828 成商集团 11.16 11.90 12.28 11.80 44,766,551.00 3,657,418.00 702.32%
31 600715 ST松辽 2.77 2.91 2.91 2.77 50,206,607.00 17,851,804.00 694.98%
32 000759 武汉中百 9.29 10.05 10.22 9.90 35,853,721.23 3,512,568.00 667.22%
33 000629 攀钢钢钒 7.98 8.35 8.78 8.20 1,741,420,985.15 200,131,276.00 625.43%
34 600276 恒瑞医药 32.78 35.10 36.06 34.50 99,393,663.00 2,770,657.00 583.64%
35 002088 鲁阳股份 10.29 11.15 11.32 10.77 35,068,461.46 3,114,281.00 575.16%
36 002169 智光电气 9.29 9.91 10.22 9.91 15,512,268.66 1,520,672.00 538.36%
37 002250 联化科技 8.80 9.59 9.68 9.30 65,024,336.27 6,767,886.00 536.16%
38 600973 宝胜股份 10.13 11.14 11.14 10.88 55,647,087.00 4,999,354.00 520.95%
39 600511 国药股份 23.68 25.49 26.05 24.87 133,059,156.00 5,134,288.00 515.14%
40 002073 青岛软控 12.04 13.14 13.24 12.70 32,315,555.80 2,460,125.00 505.69%
41 600176 中国玻纤 12.22 13.44 13.44 13.01 82,880,657.00 6,171,930.00 493.48%
42 600525 长园新材 12.80 13.80 14.08 13.61 40,398,885.00 2,874,293.00 485.67%
43 000538 云南白药 27.98 30.78 30.78 30.63 218,929,665.40 7,117,322.00 455.95%
44 002251 步 步 高 41.50 45.00 45.65 43.50 150,254,203.22 3,333,353.00 449.71%
45 600406 国电南瑞 16.19 17.37 17.81 17.32 95,391,878.00 5,415,807.00 441.78%
46 002261 拓维信息 27.01 28.80 29.71 28.49 82,710,758.60 2,797,320.00 431.21%
47 600880 博瑞传播 10.95 12.00 12.05 11.60 50,463,696.00 4,193,529.00 427.46%
48 600004 白云机场 11.20 12.10 12.32 11.80 212,221,281.00 17,332,050.00 426.16%
49 600280 南京中商 8.72 9.55 9.59 9.20 18,323,118.00 1,920,387.00 421.94%
50 600479 千金药业 16.36 17.74 18.00 17.00 34,432,966.00 1,923,449.00 420.78%
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“9月19日深沪成交额骤增的前50名 ”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!