神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 000780 | ST 平 能 | 3.95 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 529,170.65 | 127,511.00 | -96.06% |
| 2 | 000407 | 胜利股份 | 4.77 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 630,945.00 | 120,180.00 | -95.90% |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 26.42 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 13,259,700.00 | 456,287.00 | -94.68% |
| 4 | 600699 | *ST得亨 | 2.30 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 263,545.00 | 108,903.00 | -94.59% |
| 5 | 600733 | S前锋 | 8.69 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 587,921.00 | 64,465.00 | -94.37% |
| 6 | 600568 | *ST潜药 | 3.86 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 317,115.00 | 78,300.00 | -93.02% |
| 7 | 600289 | 亿阳信通 | 8.28 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 7,581,533.00 | 832,221.00 | -92.54% |
| 8 | 600714 | ST金瑞 | 3.35 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 307,356.00 | 87,317.00 | -92.44% |
| 9 | 600604 | *ST二纺 | 2.73 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 152,767.00 | 53,229.00 | -92.12% |
| 10 | 600847 | ST渝万里 | 4.65 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 192,272.00 | 39,400.00 | -92.07% |
| 11 | 000716 | ST 南 方 | 2.54 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 731,657.43 | 274,029.00 | -91.77% |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 16.25 | 17.88 | 17.88 | 17.88 | 207,220,653.00 | 11,589,522.00 | -90.27% |
| 13 | 600598 | 北大荒 | 8.01 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 37,438,280.00 | 4,249,521.00 | -89.71% |
| 14 | 000922 | *ST 阿继 | 2.93 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1,023,397.76 | 332,272.00 | -89.48% |
| 15 | 600080 | ST金花 | 2.65 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 1,627,106.00 | 585,290.00 | -89.46% |
| 16 | 601009 | 南京银行 | 8.42 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 30,631,765.00 | 3,307,966.00 | -89.38% |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 3.81 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 88,570,688.00 | 21,138,589.00 | -89.19% |
| 18 | 000020 | ST华发A | 2.27 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 216,342.00 | 90,900.00 | -89.10% |
| 19 | 600594 | 益佰制药 | 7.14 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 6,895,526.00 | 878,411.00 | -88.92% |
| 20 | 600599 | 熊猫烟花 | 6.56 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7,683,640.00 | 1,064,216.00 | -87.84% |
| 21 | 600381 | ST贤成 | 3.73 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 886,782.00 | 226,220.00 | -87.75% |
| 22 | 600429 | 三元股份 | 3.47 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 10,106,322.00 | 2,645,634.00 | -87.41% |
| 23 | 000545 | 吉林制药 | 8.31 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 7,256,858.38 | 793,967.00 | -85.98% |
| 24 | 601398 | 工商银行 | 3.44 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 188,428,570.00 | 49,848,828.00 | -85.40% |
| 25 | 600369 | *ST长运 | 6.46 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 3,175,488.00 | 468,361.00 | -85.35% |
| 26 | 000683 | 远兴能源 | 6.87 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 8,114,972.04 | 1,073,409.00 | -83.75% |
| 27 | 600816 | 安信信托 | 10.28 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 17,445,879.00 | 1,542,518.00 | -83.66% |
| 28 | 600739 | 辽宁成大 | 12.14 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 44,569,509.00 | 3,338,540.00 | -83.31% |
| 29 | 000628 | *ST 高新 | 3.18 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 1,605,277.48 | 480,622.00 | -82.44% |
| 30 | 000850 | 华茂股份 | 4.40 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 5,025,309.08 | 1,038,287.00 | -82.32% |
| 31 | 600223 | ST万杰 | 2.49 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 1,242,765.00 | 476,155.00 | -81.84% |
| 32 | 000783 | 长江证券 | 11.95 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 26,379,596.95 | 2,006,053.00 | -80.84% |
| 33 | 000402 | 金 融 街 | 6.90 | 7.59 | 7.59 | 7.40 | 32,645,086.00 | 4,312,828.00 | -80.25% |
| 34 | 600558 | 大西洋 | 13.19 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 28,545,392.00 | 1,967,291.00 | -79.64% |
| 35 | 600191 | 华资实业 | 3.40 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3,990,113.00 | 1,066,875.00 | -79.46% |
| 36 | 600711 | ST雄震 | 4.19 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 315,480.00 | 71,700.00 | -79.36% |
| 37 | 000686 | 东北证券 | 13.91 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 17,721,240.30 | 1,158,251.00 | -79.19% |
| 38 | 000562 | 宏源证券 | 13.78 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 83,624,697.56 | 5,516,141.00 | -78.45% |
| 39 | 000685 | 中山公用 | 10.08 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 14,344,438.13 | 1,293,457.00 | -78.42% |
| 40 | 000623 | 吉林敖东 | 19.78 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 46,211,994.88 | 2,123,713.00 | -77.94% |
| 41 | 000605 | ST 四 环 | 5.95 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 1,162,781.25 | 186,045.00 | -77.64% |
| 42 | 000798 | 中水渔业 | 4.96 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 22,660,386.84 | 4,150,254.00 | -77.34% |
| 43 | 600721 | ST百花 | 4.72 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 145,278.00 | 29,290.00 | -77.18% |
| 44 | 600610 | SST中纺 | 4.57 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 193,920.00 | 40,400.00 | -76.39% |
| 45 | 600217 | ST秦岭 | 1.80 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2,390,669.00 | 1,264,904.00 | -75.21% |
| 46 | 000728 | 国元证券 | 14.60 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 33,977,547.78 | 2,115,663.00 | -74.84% |
| 47 | 600603 | ST兴 业 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1,488,982.00 | 465,307.00 | -74.40% |
| 48 | 600722 | ST金化 | 2.82 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 1,339,598.00 | 452,567.00 | -71.71% |
| 49 | 000011 | S*ST物业 | 3.39 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 780,255.88 | 219,173.00 | -71.16% |
| 50 | 600837 | 海通证券 | 14.02 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 61,243,383.00 | 3,971,685.00 | -70.98% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|