神光快讯:
| A股简称 | A股昨收 | H股代码 | H股昨收:港元 | H股昨收:元 | H股折价% | A股最新 | 涨跌% |
| 000921,ST 科 龙 | 2.45 | 00921 | 0.89 | 0.78 | -68.03 | 2.57 | 4.90 |
| 000898,鞍钢股份 | 7.51 | 00347 | 7.02 | 6.18 | -17.74 | 8.26 | 9.99 |
| 000756,新华制药 | 3.26 | 00719 | 0.98 | 0.86 | -73.55 | 3.59 | 10.12 |
| 000666,经纬纺机 | 3.05 | 00350 | 0.93 | 0.82 | -73.17 | 3.36 | 10.16 |
| 000585,东北电气 | 2.16 | 00042 | 0.49 | 0.43 | -80.04 | 2.38 | 10.19 |
| 000488,晨鸣纸业 | 7.08 | 01812 | 4.06 | 3.57 | -49.54 | 7.79 | 10.03 |
| 000338,潍柴动力 | 32.94 | 02338 | 28.45 | 25.04 | -24 | 36.23 | 9.99 |
| 000063,中兴通讯 | 27.85 | 00763 | 32.2 | 28.34 | 1.75 | 30.64 | 10.02 |
| 601998,中信银行 | 4.46 | 00998 | 3.45 | 3.04 | -31.93 | 4.91 | 10.09 |
| 601991,大唐发电 | 6.22 | 00991 | 4.94 | 4.35 | -30.11 | 6.84 | 9.97 |
| 601988,中国银行 | 3.05 | 03988 | 3.36 | 10.16 | |||
| 601939,建设银行 | 3.81 | 00939 | 4.73 | 4.16 | 9.25 | 4.19 | 9.97 |
| 601919,中国远洋 | 12.76 | 01919 | 8.42 | 7.41 | -41.93 | 14.04 | 10.03 |
| 601899,紫金矿业 | 4.07 | 02899 | 3.23 | 2.84 | -30.16 | 4.48 | 10.07 |
| 601866,中海集运 | 2.88 | 02866 | 1.41 | 1.24 | -56.92 | 3.17 | 10.07 |
| 601857,XD中国石 | 10.17 | 00857 | 7.45 | 6.56 | -35.54 | 11.04 | 9.96 |
| 601808,中海油服 | 11.91 | 02883 | 7.01 | 6.17 | -48.2 | 13.10 | 9.99 |
| 601766,中国南车 | 3.44 | 01766 | 2.69 | 2.37 | -31.19 | 3.78 | 9.88 |
| 601628,中国人寿 | 18.97 | 02628 | 25.9 | 22.79 | 20.15 | 20.87 | 10.02 |
| 601600,中国铝业 | 7.73 | 02600 | 4.9 | 4.31 | -44.22 | 8.50 | 9.96 |
| 601588,北辰实业 | 2.98 | 00588 | 1.13 | 0.99 | -66.63 | 3.28 | 10.07 |
| 601398,工商银行 | 3.44 | 01398 | 4.01 | 3.53 | 2.58 | 3.78 | 9.88 |
| 601390,中国中铁 | 4.55 | 00390 | 526.448 | 463.27 | 10081.85 | 5.01 | 10.11 |
| 601333,广深铁路 | 3.49 | 00525 | 3.36 | 2.96 | -15.28 | 3.84 | 10.03 |
| 601328,交通银行 | 5.19 | 03328 | 6.58 | 5.79 | 11.57 | 5.71 | 10.02 |
| 601318,中国平安 | 30.66 | 02318 | 43.6 | 38.37 | 25.14 | 33.73 | 10.01 |
| 601186,中国铁建 | 8.05 | 01186 | 9.6 | 8.45 | 4.94 | 8.86 | 10.06 |
| 601111,中国国航 | 4.91 | 00753 | 3.52 | 3.1 | -36.91 | 5.40 | 9.98 |
| 601088,中国神华 | 20.57 | 01088 | 18.04 | 15.88 | -22.82 | 22.63 | 10.01 |
| 601005,重庆钢铁 | 3.31 | 01053 | 1.59 | 1.4 | -57.73 | 3.64 | 9.97 |
| 600876,*ST洛玻 | 2.02 | 01108 | 0.87 | 0.77 | -62.1 | 2.12 | 4.95 |
| 600875,东方电气 | 22.13 | 01072 | 19.2 | 16.9 | -23.65 | 24.34 | 9.99 |
| 600874,创业环保 | 4.59 | 01065 | 1.12 | 0.99 | -78.53 | 5.05 | 10.02 |
| 600871,S仪化 | 3.13 | 01033 | 0.64 | 0.56 | -82.01 | 3.29 | 5.11 |
| 600860,北人股份 | 3.56 | 00187 | 0.9 | 0.79 | -77.75 | 3.92 | 10.11 |
| 600808,马钢股份 | 3.92 | 00323 | 2.32 | 2.04 | -47.92 | 4.31 | 9.95 |
| 600806,昆明机床 | 9.3 | 00300 | 3.97 | 3.49 | -62.43 | 10.23 | 10.00 |
| 600775,南京熊猫 | 3.95 | 00553 | 0.87 | 0.77 | -80.62 | 4.35 | 10.13 |
| 600688,S上石化 | 4.59 | 00338 | 1.74 | 1.53 | -66.64 | 4.82 | 5.01 |
| 600685,广船国际 | 13.18 | 00317 | 8.7 | 7.66 | -41.91 | 14.50 | 10.02 |
| 600600,青岛啤酒 | 15.77 | 00168 | 13.34 | 11.74 | -25.56 | 17.35 | 10.02 |
| 600585,海螺水泥 | 20.55 | 00914 | 28.9 | 25.43 | 23.76 | 22.61 | 10.02 |
| 600548,深高速 | 5.36 | 00548 | 3.03 | 2.67 | -50.25 | 5.90 | 10.07 |
| 600377,宁沪高速 | 5.15 | 00177 | 5.75 | 5.06 | -1.75 | 5.67 | 10.10 |
| 600362,江西铜业 | 13.68 | 00358 | 7.38 | 6.49 | -52.53 | 15.05 | 10.01 |
| 600332,广州药业 | 5.83 | 00874 | 2.88 | 2.53 | -56.53 | 6.41 | 9.95 |
| 600188,兖州煤业 | 10.21 | 01171 | 8.68 | 7.64 | -25.19 | 11.23 | 9.99 |
| 600115,东方航空 | 3.83 | 00670 | 1.34 | 1.18 | -69.21 | 4.21 | 9.92 |
| 600036,招商银行 | 14.92 | 03968 | 18.14 | 15.96 | 6.99 | 16.41 | 9.99 |
| 600029,南方航空 | 3.18 | 01055 | 1.56 | 1.37 | -56.83 | 3.50 | 10.06 |
| 600028,中国石化 | 9.04 | 00386 | 6.05 | 5.32 | -41.11 | 9.94 | 9.96 |
| 600027,华电国际 | 3.45 | 01071 | 2.02 | 1.78 | -48.48 | 3.80 | 10.14 |
| 600026,中海发展 | 9.79 | 01138 | 8.5 | 7.48 | -23.6 | 10.77 | 10.01 |
| 600012,皖通高速 | 4.14 | 00995 | 4.08 | 3.59 | -13.28 | 4.55 | 9.90 |
| 600011,华能国际 | 6.34 | 00902 | 5.8 | 5.1 | -19.5 | 6.97 | 9.94 |
11月23日H股与A股公司收盘股价对照表 11-23 18:26 |
A+H观察:港股投资由市场风险转向政策风险 现时风险偏高... 11-21 16:50 |
证监会:希望大型国企今后先A后H 11-21 07:30 |
11月19日两地A+H股收市比价表 11-19 17:48 |
业内人士认为先A后H有望成为内地企业两地上市的趋势 11-19 12:14 |
A+H紧急救市难抵暴跌惯性 直通车惊变过山车 11-12 08:03 |
整体上市被热捧 攀钢集团旗下股票昨日齐涨停 11-06 08:06 |
A+H股公司业绩及市场表现一览 11-01 08:58 |
国企监事会:大型国企应积极以A+H途径实现整体上市 10-30 10:42 |
三只H股回归前暴涨逾50% 港股炒作贴近内地风格 10-25 07:47 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|