神光快讯:
| 股票代码 | 股票名称 | 最新机构持仓% | 1日资金净流入(万) | 占成交额比值% |
| 601088 | 中国神华 | 47.08 | 14152.9 | 67.05 |
| 600050 | 中国联通 | 26.49 | 13562.6 | 37.85 |
| 601857 | 中国石油 | 12.96 | 10736.5 | 36.79 |
| 600028 | 中国石化 | 24.40 | 10712.1 | 55.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 36.06 | 8307.7 | 61.67 |
| 601009 | 南京银行 | 3.72 | 6792.4 | 23.56 |
| 600048 | 保利地产 | 56.10 | 5505.9 | 48.38 |
| 600068 | 葛洲坝 | 6.49 | 5064.3 | 40.68 |
| 600598 | 北大荒 | 23.44 | 4634.0 | 19.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 57.29 | 4526.8 | 78.82 |
9月11日TopView数据揭密 09-11 14:49 |
TopView数据主力增仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView数据主力减仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView机构资金净流出前十股 09-10 17:03 |
TopView机构资金净流入前十股 09-10 17:02 |
Topview:8日机构净买17亿 09-10 09:50 |
今TopView数据主力增仓大单排名 09-09 17:16 |
今TopView数据主力减仓大单排名 09-09 17:16 |
9月9日TopView数据揭密 09-09 15:22 |
9月5日TopView数据揭密 09-05 16:46 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|