神光快讯:
| 代码 | 股票名称 | 最新机构持仓% | 1日资金净流出(万) | 占成交额比值% |
| 600000 | 浦发银行 | 42.12 | 32810.7 | 21.36 |
| 601939 | 建设银行 | 28.09 | 26635.8 | 32.52 |
| 601318 | 中国平安 | 18.86 | 24813.1 | 17.34 |
| 600005 | 武钢股份 | 59.85 | 16404.9 | 41.12 |
| 600030 | 中信证券 | 20.17 | 14249.8 | 6.69 |
| 601398 | 工商银行 | 29.06 | 13685.7 | 10.60 |
| 600058 | 五矿发展 | 23.16 | 9983.1 | 33.58 |
| 601169 | 北京银行 | 17.99 | 8073.8 | 29.35 |
| 601390 | 中国中铁 | 28.37 | 7506.4 | 16.25 |
| 601328 | 交通银行 | 7.96 | 7021.7 | 19.95 |
9月11日TopView数据揭密 09-11 14:49 |
TopView数据主力增仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView数据主力减仓大单排名 09-10 17:12 |
TopView机构资金净流出前十股 09-10 17:03 |
TopView机构资金净流入前十股 09-10 17:02 |
Topview:8日机构净买17亿 09-10 09:50 |
今TopView数据主力增仓大单排名 09-09 17:16 |
今TopView数据主力减仓大单排名 09-09 17:16 |
9月9日TopView数据揭密 09-09 15:22 |
9月5日TopView数据揭密 09-05 16:46 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|