指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
沪深300指数 5162.09 5140.00 0.13
上证180指数 11698.45 11630.05 0.08
台湾加权指数 8648.88 8638.33 0.47
台湾50指数 6200.90 6231.73 0.50
香港恒生指数 28947.70 29226.84 2.55
香港AH溢价指数 165.43 163.61 -2.01
红筹股指数 6288.83 6366.17 2.72
恒生中国企业指数 17486.35 17497.77 1.81
韩国KOSPI指数 1922.66 1925.07 0.98
标普/澳证200指数 6625.10 6680.40 0.83
泰国证交所指数 844.15 840.45 -0.11
菲律宾综合指数 3679.40 3672.38 -0.09
越南证交所指数 958.48 941.04 -1.82
新加坡海峡时报指数 3583.32 3589.03 1.01
吉隆坡综合指数 1431.01 1434.16 0.63
日经255指数 16003.09 16044.72 0.76
孟买SENSEX30指数 20049.35 20290.89 1.81
雅加达综合指数 2801.77 2810.96 0.74
相关新闻:
12月13日亚太股票市场指数 12-14 09:47 |
12月12日亚太股票市场指数 12-13 09:19 |
12月10日亚太股票市场指数 12-11 10:05 |
2007年11月14日 最新亚太股票市场指数一览 11-15 08:33 |
亚太股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:33 |