沪深300指数 5108.58 5077.39 -1.22
上证180指数 11555.06 11460.75 -1.46
台湾加权指数 8495.59 8490.84 -1.71
台湾50指数 6231.73 6081.38 -2.41
香港恒生指数 28611.64 28521.06 -2.41
香港AH溢价指数 164.80 165.03 0.87
红筹股指数 6197.44 6214.04 -2.39
恒生中国企业指数 17127.22 16962.62 -3.06
韩国KOSPI指数 1887.50 1927.45 0.12
标普/澳证200指数 6654.30 6615.20 -0.98
泰国证交所指数 832.49 834.09 -0.76
菲律宾综合指数 3632.53 3605.59 -1.82
越南证交所指数 941.04 946.32 0.56
新加坡海峡时报指数 3516.56 3549.25 -1.11
吉隆坡综合指数 1425.21 1423.72 -0.73
日经255指数 15828.65 15932.26 -0.70
孟买SENSEX30指数 20197.44 20375.87 0.42
雅加达综合指数 2778.16 2795.84 -0.54
相关新闻:
12月11日亚太股票市场指数 12-12 08:38 |
12月10日亚太股票市场指数 12-11 10:05 |
2007年11月14日 最新亚太股票市场指数一览 11-15 08:33 |
亚太股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:33 |