指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
道琼斯工业平均指数 13434.8 13636.72 1.52
道琼斯综合平均指数 4480.08 4550.609 1.57
标准普尔500指数 1487.58 1503.79 1.77
标准普尔1500指数 333.69 339.75 1.85
纽约证交所综合指数 9838.26 10033.9 1.99
纳斯达克综合指数 2703.26 2700.35 1.81
美国证交所主要市场指数 2372.37 2413.08 1.72
美国证交所石油指数 1453.64 1492.78 2.69
加拿大标普/TSX综合指数 13723.71 13883.14 1.16
加拿大标普/TSX股票指数 14353.94 14524.92 1.19
墨西哥综合指数 31182.75 30327.36 -2.74
阿根廷MERVAL指数 2232.24 2251.16 0.93
阿根廷IBG指数 125234.8 125803.3 0.78
巴西圣保罗交易所指数 64512.42 65705.75 1.85
智利加权综合指数 14368.23 14487.13 0.83
委内瑞拉IBC指数 38310.02 38310.02 0.06
秘鲁利马综合指数 18908.23 18905.35 -0.05
哥伦比亚IGBC综合指数 10910.74 10950.99 2.16
相关新闻:
12月11日美洲股票市场指数 12-12 08:38 |
12月10日美洲股票市场指数 12-11 10:06 |
2007年11月14日 最新美洲股票市场指数一览 11-15 08:34 |
美洲股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:35 |