代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
0168-HK 青岛啤酒 26.35 2.93% 76.04
0338-HK 上海石油化工 5.08 -0.20% 42.87
1800-HK 中国交通建设 21.5 -0.69% 72.9
0177-HK 江苏宁沪高速 7.95 -0.75% 33.76
2727-HK 上海电气 6.05 -0.98% 34.73
0763-HK 中兴通讯 37.9 -1.56% 46.88
0552-HK 中国通信服务 6.76 -1.60% 38.99
3988-HK 中国银行 3.97 -1.73% 21.66
0525-HK 广深铁路 5.63 -1.92% 31.86
0991-HK 大唐发电 7 -2.10% 25.87
0902-HK 华能国际电力 8.28 -2.13% 16.27
1398-HK 工商银行 5.92 -2.15% 33.32
0998-HK 中信银行 5.12 -2.29% 44.52
3968-HK 招商银行 33.75 -2.60% 63.05
1088-HK 中国神华 46.5 -2.62% 47.69
1171-HK 兖州煤业 14.72 -2.65% 30.14
3993-HK 洛阳钼业 15.08 -2.71% 36.51
2318-HK 中国平安 85.25 -3.07% 66.65
0576-HK 浙江沪杭甬 10.74 -3.24% 27.92
0323-HK 马鞍山钢铁 5.59 -3.29% 14.91
1138-HK 中海发展 19.92 -3.30% 23.8
0939-HK 建设银行 6.97 -3.46% 33.43
3328-HK 交通银行 11.32 -3.58% 41.82
2899-HK 紫金矿业 10.24 -3.58% 62.55
2698-HK 魏桥纺织 11.24 -3.60% 7.8
0728-HK 中国电信 5.82 -3.64% 17.19
2628-HK 中国人寿 41.45 -3.83% 55.04
0347-HK 鞍钢 22.5 -3.85% 20.62
1898-HK 中煤能源 23.45 -4.09% 59.34
2328-HK 中国财险 11.62 -4.28% 61.55
0489-HK 东风集团 5.27 -4.36% 21.58
0857-HK 中国石油 14.48 -4.36% 18.05
0598-HK 中国外运 3.49 -4.38% 23.71
0694-HK 北京首都机场 12.28 -4.95% 43.23
0358-HK 江西铜业 19.62 -5.45% 12.15
0386-HK 中国石油化工 11.44 -5.45% 18.2
0914-HK 安徽海螺水泥 57.15 -5.54% 47.85
0753-HK 中国国航 10 -5.66% 37.78
2600-HK 中国铝业 16.8 -5.72% 16.21
2777-HK 富力地产 27.35 -7.60% 39.24
2883-HK 中海油田服务 16.7 -8.74% 58.56
1919-HK 中国远洋 21.9 -10.25% 75.52
2866-HK 中海集运 4.96 -11.59% 53.39
相关新闻:
2007年11月14日 港股国企指数成分股市场表现一览 11-15 08:19 |
香港红筹成份股行情一览(11.07) 11-08 11:24 |
利好刺激 周小川最新言论鼓舞人气 港股开盘大涨616点 11-07 10:29 |
港交所主席夏佳理:直通车筹备工作并未停顿 11-07 08:51 |
五大权证成交一览(11月6日) 11-07 08:50 |
AH股价比较低个股(11月6日) 11-07 08:49 |
基金QDII投资港股比例受限 港股市场将再受冲击 11-06 07:38 |
大盘高位震荡时,谁在撤 11-03 14:55 |
监管层示意控制港股比例 QDII进与退是个问题 11-03 14:38 |
大盘高位震荡时,谁在撤? 11-03 08:26 |