沪深300指数 5051.78 4884.30 -3.80
上证180指数 11403.20 11049.29 -3.59
台湾加权指数 8485.56 8187.95 -3.57
台湾50指数 6081.38 5865.99 -3.54
香港恒生指数 28518.78 27744.45 -2.72
香港AH溢价指数 165.93 166.85 1.10
红筹股指数 6190.65 5991.31 -3.58
恒生中国企业指数 16968.72 16332.08 -3.72
韩国KOSPI指数 1921.65 1915.90 -0.60
标普/澳证200指数 6615.20 6597.60 -0.27
泰国证交所指数 831.30 833.09 -0.12
菲律宾综合指数 3610.01 3626.21 0.57
越南证交所指数 946.32 930.36 -1.69
新加坡海峡时报指数 3553.88 3479.31 -1.97
吉隆坡综合指数 1421.79 1410.56 -0.92
日经255指数 15818.48 15536.52 -2.48
孟买SENSEX30指数 20498.11 20077.83 -1.46
雅加达综合指数 2797.18 2755.73 -1.43
相关新闻:
12月12日亚太股票市场指数 12-13 09:19 |
12月11日亚太股票市场指数 12-12 08:38 |
12月10日亚太股票市场指数 12-11 10:05 |
2007年11月14日 最新亚太股票市场指数一览 11-15 08:33 |
亚太股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:33 |