道琼斯工业平均指数 13473.98 13421.79 -0.39
道琼斯综合平均指数 4489.94 4469.469 -0.46
标准普尔500指数 1483.27 1475.82 -0.72
标准普尔1500指数 335.5 332.86 -0.79
纽约证交所综合指数 9921.52 9797.09 -1.26
纳斯达克综合指数 2651.45 2652.78 -0.69
美国证交所主要市场指数 2392.19 2374.09 -0.76
美国证交所石油指数 1491.75 1481.29 -0.70
加拿大标普/TSX综合指数 13809.38 13715.02 -0.68
加拿大标普/TSX股票指数 14439.55 14334.4 -0.73
墨西哥综合指数 30303.51 30143.95 -3.33
阿根廷MERVAL指数 2226.55 2213.55 -0.56
阿根廷IBG指数 124791.2 124059.1 -0.63
巴西圣保罗交易所指数 64735.3 63168.4 -2.43
智利加权综合指数 14142.25 13928.78 -1.53
委内瑞拉IBC指数 38310.02 37724.06 -1.48
秘鲁利马综合指数 18926.07 18905.36 -0.02
哥伦比亚IGBC综合指数 10817.4 10848.61 0.17
相关新闻:
12月12日美洲股票市场指数 12-13 09:20 |
12月11日美洲股票市场指数 12-12 08:38 |
12月10日美洲股票市场指数 12-11 10:06 |
2007年11月14日 最新美洲股票市场指数一览 11-15 08:34 |
美洲股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:35 |