1199 中远太平洋 20.45 -0.24% 20.01
0008 电讯盈科 4.56 -0.65% 24.53
0330 思捷环球 104.50 -0.95% 24.73
0906 中国网通 23.75 -1.45% 12.12
0066 港铁公司 26.85 -1.83% 19.07
0002 中电控股 52.80 -1.95% 12.84
1088 中国神华 44.75 -1.97% 46.36
3988 中国银行 3.82 -2.05% 21.05
0005 汇丰控股 130.80 -2.10% 12.02
0291 华润创业 30.00 -2.44% 25.13
0762 中国联通 15.02 -2.47% 50.71
0019 太古股份Α 101.90 -2.49% 6.91
0267 中信泰富 39.75 -2.57% 10.54
0293 国泰航空 19.72 -2.62% 17.01
0013 和记黄埔 86.80 -2.69% 18.48
3328 交通银行 10.80 -2.70% 40.3
0941 中国移动 133.40 -2.77% 40.19
0006 香港电灯 39.70 -3.05% 12.38
0857 中国石油股份 13.80 -3.09% 17.37
0388 香港交易所 218.40 -3.11% 92.22
0003 香港中华煤气 21.60 -3.36% 22.33
0939 建设银行 6.57 -3.38% 31.86
2318 中国平安 79.40 -3.52% 62.75
0144 招商局国际 46.15 -3.75% 42.17
1038 长江基建集团 28.85 -3.83% 17.72
1398 工商银行 5.50 -3.85% 31.29
2628 中国人寿 39.00 -4.06% 52.33
0011 恒生银行 146.10 -4.45% 23.2
0386 中国石油化工 10.66 -4.48% 17.14
0083 信和置业 25.05 -4.57% 17.94
0883 中国海洋石油 12.02 -4.75% 16.52
0688 中国海外发展 14.20 -4.95% 39.97
相关新闻:
12月17日红筹指数成分股市场表现 12-18 08:52 |
12月17日国企指数成分股市场表现 12-18 08:52 |
12月13日香港国企指数成分股表现 12-14 08:16 |