0124 金威啤酒 2.25 11.39% 30.2
0966 中保国际 21.95 2.09% 57.57
0203 骏威汽车 4.70 1.95% 15.63
1114 华晨中国 1.69 0.00% N/A
1199 中远太平洋 20.45 -0.24% 20.01
1052 越秀交通 5.03 -0.79% 13.3
0906 中国网通 23.75 -1.45% 12.12
0506 中国食品 5.48 -1.79% 14.7
0297 中化化肥 6.04 -2.11% 39.14
0291 华润创业 30.00 -2.44% 25.13
0762 中国联通 15.02 -2.47% 50.71
0363 上海实业控股 32.50 -2.69% 25.02
0941 中国移动 133.40 -2.77% 40.19
0152 深圳国际 1.03 -2.83% 53.93
0308 香港中旅 4.92 -3.15% 71.72
0828 王朝酒业 2.98 -3.25% 32.32
0135 中油香港 5.05 -3.63% 14.09
1205 中信资源 4.39 -3.73% 94.41
相关新闻:
12月17日国企指数成分股市场表现 12-18 08:52 |
12月17日恒生指数成分股市场表现 12-18 08:51 |
12月13日香港国企指数成分股表现 12-14 08:16 |