指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
道琼斯工业平均指数 13339.2 13252.63 -0.65
道琼斯综合平均指数 4448.21 4420.238 -0.63
标准普尔500指数 1465.05 1457.71 -0.70
标准普尔1500指数 331.15 328.75 -0.70
纽约证交所综合指数 9698.36 9603.129 -0.98
纳斯达克综合指数 2623.23 2613.85 -0.83
美国证交所主要市场指数 2351.84 2346.13 -0.24
美国证交所石油指数 1482.64 1468.79 -0.93
加拿大标普/TSX综合指数 13588.09 13557.76 -0.85
加拿大标普/TSX股票指数 14193.7 14161.46 -0.85
墨西哥综合指数 29994.16 29761.52 -0.78
阿根廷MERVAL指数 2184.49 2167.61 -0.77
阿根廷IBG指数 122128 121305.8 -0.67
巴西圣保罗交易所指数 62444.64 61361.04 -1.74
智利加权综合指数 13898.81 13809.49 -0.64
委内瑞拉IBC指数 37302.35 37025.02 -0.52
秘鲁利马综合指数 17883.25 17835.67 -0.14
哥伦比亚IGBC综合指数 10838.25 10834.21 -0.04
相关新闻:
12月13日美洲股票市场指数 12-14 09:47 |
12月12日美洲股票市场指数 12-13 09:20 |
12月11日美洲股票市场指数 12-12 08:38 |
12月10日美洲股票市场指数 12-11 10:06 |
2007年11月14日 最新美洲股票市场指数一览 11-15 08:34 |
美洲股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:35 |