指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
标普欧元指数 1774.06 1749.82 -1.37
英国富时100指数 6397 6302.199 -1.48
富时综合指数 3249.24 3196.39 -1.63
德国科技股表现指数 1185.29 1167.75 -2.40
德国传统产业股表现指数 3376.03 3325.39 -1.61
法国CAC40指数 5532.67 5527.238 -1.39
西班牙马德里综合指数 1671.15 1666.55 -1.25
瑞典OMX指数 1097.69 1072.84 -2.26
瑞士市场指数 8617.27 8543.988 -1.52
葡萄牙PSI-20指数 12962.28 13119 0.41
奥地利ATX指数 4448.28 4382.16 -1.49
雅典证交所综合指数 5097.51 4991.91 -2.07
俄罗斯RTS指数(美元) 2269.53 2256.6 -0.57
土耳其全国100指数 54374.98 53769.24 -2.08
富时/JSE南非领先40指数 26673.64 26004.53 -2.51
富时/JSE南非综合指数 29388.65 28708 -2.32
尼日利亚证交所指数 54456.44 54456.44 0.00
沙特阿拉伯股市综合指数 11045.63 11349.99 2.76
相关新闻:
2007年11月14日 最新欧洲、非洲、中东股票市场指数一览 11-15 08:36 |
2007年11月8日欧洲、非洲、中东主要股票市场行情一览表 11-09 11:07 |
欧洲、非洲、中东股票市场指数一览(11.07) 11-08 11:02 |
欧洲、非洲、中东股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:37 |