12月21日欧洲、非洲、中东股票市场指数
指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
标普欧元指数 1742.91 1769 1.50
英国富时100指数 6345.6 6434.1 1.39
富时综合指数 3225.51 3270.4 1.39
德国科技股表现指数 1183.23 1193 1.70
德国传统产业股表现指数 3326.16 3369.03 1.35
法国CAC40指数 5577.1 5602.77 1.66
西班牙马德里综合指数 1652.88 1654.97 0.93
瑞典OMX指数 1059.99 1078.93 1.79
瑞士市场指数 8463.94 8468.37 0.78
葡萄牙PSI-20指数 13051.1 13069.87 1.03
奥地利ATX指数 4423.9 4477.11 1.20
雅典证交所综合指数 5056.64 5109.82 1.05
俄罗斯RTS指数(美元) 2283.54 2296.09 0.56
土耳其全国100指数 54105.02 53847.36 -0.69
富时/JSE南非领先40指数 25811.98 26706.85 3.47
富时/JSE南非综合指数 28460.9 29331.99 3.06
尼日利亚证交所指数 54678.83 54678.83 0.51
沙特阿拉伯股市综合指数 11045.63 11349.99 2.76
12月20日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-21 09:37 |
12月19日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-20 10:13 |
12月18日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-19 08:46 |
12月17日欧洲、非洲、中东股票市场指数行情 12-18 09:27 |
2007年11月14日 最新欧洲、非洲、中东股票市场指数一览 11-15 08:36 |
2007年11月8日欧洲、非洲、中东主要股票市场行情一览表 11-09 11:07 |
欧洲、非洲、中东股票市场指数一览(11.07) 11-08 11:02 |
欧洲、非洲、中东股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:37 |