07年12月29日欧洲、非洲、中东股票市场指数
指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
标普欧元指数 1776.33 1775.14 -0.07
英国富时100指数 6476.9 6456.9 -0.31
富时综合指数 3294.6 3286.67 -0.24
德国科技股表现指数 1192.36 1199.56 0.11
德国传统产业股表现指数 3373.6 3397.02 0.65
法国CAC40指数 5621.12 5614.08 -0.23
西班牙马德里综合指数 1645.25 1642.01 -0.50
瑞典OMX指数 1073.66 1081.44 0.72
瑞士市场指数 8467.58 8484.46 -0.40
葡萄牙PSI-20指数 12999.01 13019.36 -0.15
奥地利ATX指数 4522.54 4512.98 -0.21
雅典证交所综合指数 5152.16 5178.83 0.52
俄罗斯RTS指数(美元) 2291.46 2290.51 -0.04
土耳其全国100指数 55832.94 55538.13 -0.29
富时/JSE南非领先40指数 26965.12 26250.29 -2.65
富时/JSE南非综合指数 29634.65 28957.97 -2.28
尼日利亚证交所指数 56863.41 56863.41 1.02
沙特阿拉伯股市综合指数 11246.85 11175.96 -0.63
12月25日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-26 08:56 |
12月21日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-24 08:25 |
12月20日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-21 09:37 |
12月19日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-20 10:13 |
12月18日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-19 08:46 |
12月17日欧洲、非洲、中东股票市场指数行情 12-18 09:27 |
2007年11月14日 最新欧洲、非洲、中东股票市场指数一览 11-15 08:36 |
2007年11月8日欧洲、非洲、中东主要股票市场行情一览表 11-09 11:07 |
欧洲、非洲、中东股票市场指数一览(11.07) 11-08 11:02 |
欧洲、非洲、中东股票市场指数一览(11.6) 11-07 10:37 |