1月2日欧洲、非洲、中东股票市场指数行情
指数名称 开盘 收盘 涨跌幅%
标普欧元指数 1775.14 1775.4 0.01
英国富时100指数 6456.9 6500.9 0.68
富时综合指数 3286.67 3308.98 0.68
德国科技股表现指数 1202.32 1213.72 1.18
德国传统产业股表现指数 3396.62 3407.72 0.31
法国CAC40指数 5609.98 5649.98 0.64
西班牙马德里综合指数 1642.01 1638.17 -0.23
瑞典OMX指数 1081.44 1078.77 -0.25
瑞士市场指数 8467.58 8484.46 -0.40
葡萄牙PSI-20指数 13026.66 13033.83 0.11
奥地利ATX指数 4512.2 4537.957 0.55
雅典证交所综合指数 5178.83 5196.58 0.34
俄罗斯RTS指数(美元) 2291.46 2290.51 -0.04
土耳其全国100指数 55160.2 54762.48 -1.40
富时/JSE南非领先40指数 26250.29 26663.79 1.58
富时/JSE南非综合指数 28957.97 29357.5 1.38
尼日利亚证交所指数 56863.41 56863.41 1.02
沙特阿拉伯股市综合指数 10842.24 10892.64 0.46
07年12月29日欧洲、非洲、中东股票市场指数 01-02 09:04 |
12月25日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-26 08:56 |
12月21日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-24 08:25 |
12月20日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-21 09:37 |
12月19日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-20 10:13 |
12月18日欧洲、非洲、中东股票市场指数 12-19 08:46 |
12月17日欧洲、非洲、中东股票市场指数行情 12-18 09:27 |
2007年11月14日 最新欧洲、非洲、中东股票市场指数一览 11-15 08:36 |
2007年11月8日欧洲、非洲、中东主要股票市场行情一览表 11-09 11:07 |
欧洲、非洲、中东股票市场指数一览(11.07) 11-08 11:02 |