上周涨幅居前的个股一览

来源: 作者: 发布时间:2008-01-07
代码   证券简称 周涨跌幅  市盈率     所属行业
               (%)      (PE,TTM)   (申万一级)
002186 全聚德   33.0849  149.6      可选消费
002103 广博股份 33.0521  55.52      工业
002035 华帝股份 25.6773  81.6998    可选消费
600547 山东黄金 24.7174  169.3804   材料
000505 珠江控股 24.3492  297.406    金融
600329 中新药业 22.7353  -13.7512   医疗保健
600636 三爱富   21.2381  57.0852    材料
600236 桂冠电力 21.0879  59.8181    公用事业
600090 啤酒花   21.0269  93.6318    日常消费
600841 上柴股份 21.0237  3435.9375  工业
600489 中金黄金 21.0162  210.5472   材料
600316 洪都航空 21.0003  198.6672   工业
600704 中大股份 20.9858  101.5152   可选消费
000916 华北高速 20.1483  31.9422    工业
600573 惠泉啤酒 19.8405  68.3732    日常消费
000729 燕京啤酒 19.81    69.9584    日常消费
000731 四川美丰 19.448   31.9529    材料
002044 江苏三友 19.4237  52.9328    可选消费
600860 北人股份 19.1617  -55.3034   工业
600598 北大荒   19.0289  54.1493    日常消费
000833 贵糖股份 19.019   59.7487    日常消费
000565 渝三峡A  18.8626  228.1383   材料
600798 宁波海运 18.8468  32.7795    工业
002018 华星化工 18.5449  111.9918   材料
600565 迪马股份 18.5352  31.1151    可选消费
002118 紫鑫药业 17.4144  77         医疗保健
600540 新赛股份 17.3953  71.0976    日常消费
000902 中国服装 17.3403  157.6182   可选消费
002172 澳洋科技 17.2056  53         材料
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。