0066-HK 港铁公司 34.9 9.06% 24.79
0019-HK 太古A 111.8 3.61% 7.58
0083-HK 信和置业 28.45 2.89% 20.38
0002-HK 中电控股 57.2 2.69% 13.91
0012-HK 恒基地产 76.3 2.42% 14.71
0016-HK 新鸿基地产 169.8 2.23% 19.93
0004-HK 九龙仓集团 45.15 2.15% 10.68
0001-HK 长江实业 147 1.94% 18.84
0017-HK 新世界发展 28.5 1.24% 24.29
0013-HK 和记黄埔 91.1 1.22% 19.39
1038-HK 长江基建集团 29.7 1.02% 18.24
0293-HK 国泰航空 20 0.10% 17.25
0008-HK 电讯盈科 4.57 0.00% 24.58
2388-HK 中银香港 21.2 -0.70% 16.01
1398-HK 工商银行 5.27 -0.75% 29.65
0906-HK 中国网通 23.7 -0.84% 11.97
0101-HK 恒隆地产 34.15 -1.01% 21.42
0941-HK 中国移动 134.3 -1.03% 40.07
3988-HK 中国银行 3.65 -1.08% 19.91
1088-HK 中国神华 45.5 -1.41% 46.66
0003-HK 香港中华煤气 23.45 -1.47% 24.24
0005-HK 汇丰控股 127.8 -1.77% 11.7
0291-HK 华润创业 33.2 -1.78% 27.82
0011-HK 恒生银行 155.7 -1.89% 24.72
0023-HK 东亚银行 51.7 -2.08% 23.09
0857-HK 中国石油股份 13.86 -2.26% 17.27
2318-HK 中国平安 78.7 -2.36% 61.52
0388-HK 香港交易所 211.4 -2.40% 89.26
0006-HK 香港电灯 44.3 -2.64% 13.82
2628-HK 中国人寿 38.6 -2.65% 51.26
3328-HK 交通银行 10.06 -2.71% 37.17
0267-HK 中信泰富 40.8 -2.74% 10.82
0330-HK 思捷环球 109.8 -2.75% 25.99
0883-HK 中国海洋石油 13.46 -2.89% 18.31
0688-HK 中国海外发展 14.8 -2.89% 41.65
0762-HK 中国联通 16.04 -3.26% 53.6
0939-HK 建设银行 6 -3.38% 28.77
0386-HK 中国石油化工 11.26 -3.43% 17.91
0144-HK 招商局国际 44.55 -4.19% 40.71
1199-HK 中远太平洋 19.42 -4.33% 18.95
0551-HK 裕元集团 26.75 -5.31% 15.71
2038-HK 富士康国际 15.54 -6.16% 19.32
2月25日香港恒生指数成分股市场表现 02-26 09:39 |
2月14日香港恒生指数成分股市场表现 02-15 08:10 |
2月4日香港恒生指数成分股市场表现 02-05 08:59 |
1月31日香港恒生指数成分股市场表现 02-01 08:42 |
1月28日香港恒生指数成分股市场表现 01-29 08:30 |
1月22日香港恒生指数成分股市场表现 01-23 08:37 |
1月21日香港恒生指数成分股市场表现 01-22 08:04 |
1月17日香港恒生指数成分股市场表现 01-18 08:20 |
1月14日香港恒生指数成分股市场表现 01-15 08:41 |
1月7日香港国企指数成分股市场表现 01-08 08:39 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|