1138-HK 中海发展 22.45 5.90% 26.81
0694-HK 北京首都机场 13 2.52% 45.76
1898-HK 中煤能源 24.75 2.27% 62.62
1800-HK 中国交通建设 22.9 0.66% 77.65
1919-HK 中国远洋 21.1 0.00% 72.76
1398-HK 工商银行 5.27 -0.75% 29.65
0902-HK 华能国际电力 7.93 -0.88% 15.58
2727-HK 上海电气 6.54 -1.06% 37.54
0552-HK 中国通信服务 7.45 -1.06% 42.97
3988-HK 中国银行 3.65 -1.08% 19.91
1171-HK 兖州煤业 15.06 -1.18% 30.83
0728-HK 中国电信 6.1 -1.29% 18.01
0489-HK 东风集团 5.92 -1.33% 24.24
1088-HK 中国神华 45.5 -1.41% 46.66
0914-HK 安徽海螺水泥 64.75 -1.82% 54.22
0323-HK 马鞍山钢铁 5.12 -1.92% 13.66
2777-HK 富力地产 25.6 -1.92% 36.73
0358-HK 江西铜业 19.7 -1.99% 12.2
2698-HK 魏桥纺织 11.66 -2.02% 8.09
0338-HK 上海石油化工 4.5 -2.17% 37.98
0168-HK 青岛啤酒 31.5 -2.17% 90.91
0857-HK 中国石油 13.86 -2.26% 17.27
2318-HK 中国平安 78.7 -2.36% 61.52
0998-HK 中信银行 4.75 -2.46% 41.3
3993-HK 洛阳钼业 13.64 -2.57% 33.03
0753-HK 中国国航 10.52 -2.59% 39.74
0525-HK 广深铁路 5.56 -2.63% 31.46
0763-HK 中兴通讯 40.6 -2.64% 50.22
2628-HK 中国人寿 38.6 -2.65% 51.26
3328-HK 交通银行 10.06 -2.71% 37.17
0991-HK 大唐发电 6.45 -2.71% 23.83
2866-HK 中海集运 4.37 -2.89% 47.04
2899-HK 紫金矿业 13.04 -2.98% 79.66
0347-HK 鞍钢 21.55 -3.15% 19.76
3968-HK 招商银行 30.1 -3.22% 56.23
0177-HK 江苏宁沪高速 8.27 -3.27% 35.12
2328-HK 中国财险 10.56 -3.30% 55.93
0939-HK 建设银行 6 -3.38% 28.77
0386-HK 中国石油化工 11.26 -3.43% 17.91
0598-HK 中国外运 3.26 -3.55% 22.14
2883-HK 中海油田服务 17.78 -3.89% 62.35
2600-HK 中国铝业 14.62 -4.19% 14.1
1月9日香港国企指数成分股市场表现 01-10 08:28 |
1月8日香港国企指数成分股市场表现 01-09 09:04 |
1月7日香港恒生指数成分股市场表现 01-08 08:36 |
1月3日港股国企指数成分股表现 01-04 10:08 |
1月2日港股国企指数成分股表现 01-03 08:43 |
12月27日国企指数成分股市场表现(部分) 12-28 08:50 |
12月24日国企指数成分股市场表现 12-25 09:24 |
12月18日国企指数成分股市场表现 12-19 08:23 |
12月17日红筹指数成分股市场表现 12-18 08:52 |
12月17日国企指数成分股市场表现 12-18 08:52 |