0489-HK 东风集团 6.22 5.07% 25.47
1138-HK 中海发展 23.45 4.45% 28.01
0939-HK 建设银行 6.21 3.50% 29.79
3968-HK 招商银行 31 2.99% 57.91
1898-HK 中煤能源 25.4 2.63% 64.27
0323-HK 马鞍山钢铁 5.24 2.34% 13.98
0552-HK 中国通信服务 7.62 2.28% 43.94
0728-HK 中国电信 6.22 1.97% 18.37
1800-HK 中国交通建设 23.3 1.75% 79.01
1919-HK 中国远洋 21.45 1.66% 73.97
0902-HK 华能国际电力 8.06 1.64% 15.84
0998-HK 中信银行 4.81 1.26% 41.83
0694-HK 北京首都机场 13.16 1.23% 46.32
3328-HK 交通银行 10.18 1.19% 37.6
0168-HK 青岛啤酒 31.85 1.11% 91.92
1088-HK 中国神华 45.85 0.77% 47.02
0763-HK 中兴通讯 40.9 0.74% 50.59
1398-HK 工商银行 5.3 0.57% 29.83
2328-HK 中国财险 10.62 0.57% 56.25
0576-HK 浙江沪杭甬 10.98 0.55% 28.55
2727-HK 上海电气 6.57 0.46% 37.71
0177-HK 江苏宁沪高速 8.3 0.36% 35.25
0525-HK 广深铁路 5.58 0.36% 31.58
3988-HK 中国银行 3.66 0.27% 19.96
0857-HK 中国石油 13.86 0.00% 17.27
1171-HK 兖州煤业 15.04 -0.13% 30.8
1月9日香港国企指数成分股市场表现 01-10 08:28 |
1月7日香港国企指数成分股市场表现 01-08 08:39 |
1月7日香港恒生指数成分股市场表现 01-08 08:36 |
1月3日港股国企指数成分股表现 01-04 10:08 |
1月2日港股国企指数成分股表现 01-03 08:43 |
12月27日国企指数成分股市场表现(部分) 12-28 08:50 |
12月24日国企指数成分股市场表现 12-25 09:24 |
12月18日国企指数成分股市场表现 12-19 08:23 |
12月17日红筹指数成分股市场表现 12-18 08:52 |
12月17日国企指数成分股市场表现 12-18 08:52 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|