0323-HK 马鞍山钢铁 4.43 -3.28% 11.82
2698-HK 魏桥纺织 9.6 -4.57% 6.66
0998-HK 中信银行 4.47 -5.70% 38.87
0525-HK 广深铁路 5 -6.19% 28.29
0598-HK 中国外运 2.37 -6.69% 16.1
0763-HK 中兴通讯 35.1 -7.14% 43.42
1088-HK 中国神华 38.5 -8.33% 39.48
0991-HK 大唐发电 4.92 -8.38% 18.18
0552-HK 中国通信服务 5.77 -8.41% 33.27
0177-HK 江苏宁沪高速 6.53 -8.42% 27.73
3988-HK 中国银行 3.08 -8.61% 16.81
1138-HK 中海发展 17.24 -8.78% 20.6
0386-HK 中国石油化工 7.65 -8.82% 12.16
1398-HK 工商银行 4.43 -8.85% 24.93
2777-HK 富力地产 19.22 -9.34% 27.58
0576-HK 浙江沪杭甬 8.18 -9.51% 21.26
0338-HK 上海石油化工 3.44 -9.71% 29.03
2883-HK 中海油田服务 11.88 -9.73% 41.65
1171-HK 兖州煤业 11.74 -9.83% 24.04
0902-HK 华能国际电力 6.2 -10.01% 12.18
0694-HK 北京首都机场 9.11 -10.16% 32.06
2727-HK 上海电气 5.21 -11.09% 29.91
0489-HK 东风集团 4.98 -11.39% 20.39
1919-HK 中国远洋 14.78 -11.50% 50.97
3968-HK 招商银行 25.65 -11.55% 47.92
0914-HK 安徽海螺水泥 46.6 -11.57% 39.02
0728-HK 中国电信 5.33 -11.75% 15.74
0939-HK 建设银行 4.98 -11.86% 23.89
2318-HK 中国平安 59.55 -12.49% 46.55
0347-HK 鞍钢股份 15.04 -12.76% 13.79
3328-HK 交通银行 7.89 -13.20% 29.15
0168-HK 青岛啤酒 24.05 -13.33% 69.41
2899-HK 紫金矿业 8.8 -13.56% 53.76
2600-HK 中国铝业 10.02 -14.51% 9.67
0857-HK 中国石油 9.62 -14.87% 11.99
1800-HK 中国交通建设 16.88 -15.18% 57.24
2628-HK 中国人寿 27.6 -15.98% 36.65
2866-HK 中海集运 2.77 -16.57% 29.82
1898-HK 中煤能源 17.28 -16.72% 43.73
3993-HK 洛阳钼业 9.75 -18.07% 23.61
0753-HK 中国国航 6.77 -19.21% 25.58
2328-HK 中国财险 7.2 -19.73% 38.14
香港空运货站去年处货量创新高 01-11 09:37 |
1月10日香港国企指数成分股市场表现(部分) 01-11 09:02 |
1月9日香港国企指数成分股市场表现 01-10 08:28 |
1月8日香港国企指数成分股市场表现 01-09 09:04 |
1月7日香港国企指数成分股市场表现 01-08 08:39 |
1月7日香港恒生指数成分股市场表现 01-08 08:36 |
1月3日港股国企指数成分股表现 01-04 10:08 |
1月2日港股国企指数成分股表现 01-03 08:43 |
12月27日国企指数成分股市场表现(部分) 12-28 08:50 |
12月24日国企指数成分股市场表现 12-25 09:24 |