神光快讯:
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停板次数 | 涨停日 | 一周涨跌幅度 | 周五收盘价(元) |
| 600757 | *ST源发 | 5 | 一、二、三、四、五 | 27.70% | 9.22 |
| 600873 | 五洲明珠 | 4 | 一、二、三、五 | 24.86% | 13.41 |
| 600751 | SST天海 | 4 | 一、二、四、五 | 21.50% | 13.67 |
| 600556 | ST北生 | 4 | 二、三、四、五 | 15.80% | 7.84 |
| 002182 | 云海金属 | 3 | 一、二、四 | 31.59% | 33.41 |
| 600714 | *ST金瑞 | 3 | 一、二、三 | 23.29% | 12.97 |
| 900938 | ST天海B | 3 | 一、四、五 | 19.30% | 0.711 |
| 000569 | *ST长钢 | 3 | 一、二、五 | 15.96% | 8.79 |
| 600721 | ST百花 | 3 | 一、四、五 | 13.30% | 10.45 |
| 600552 | *ST方兴 | 3 | 一、四、五 | 12.15% | 13.48 |
| 600683 | 银泰股份 | 2 | 一、二 | 29.19% | 17.13 |
| 000955 | 欣龙控股 | 2 | 三、五 | 28.70% | 13.32 |
| 600630 | 龙头股份 | 2 | 一、二 | 27.62% | 10.72 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2 | 一、四 | 21.61% | 7.99 |
| 600898 | 三联商社 | 2 | 二、三 | 21.00% | 9.68 |
| 000545 | *ST吉药 | 2 | 一、五 | 18.50% | 8.84 |
| 600543 | 莫高股份 | 2 | 一、二 | 17.57% | 20.21 |
| 600760 | ST黑豹 | 2 | 一、三 | 17.50% | 6.85 |
| 600828 | *ST成商 | 2 | 一、二 | 16.36% | 23.97 |
| 600862 | *ST通科 | 2 | 一、四 | 15.92% | 14.93 |
| 600699 | *ST得亨 | 2 | 一、四 | 15.25% | 7.71 |
| 000738 | ST宇航 | 2 | 一、二 | 13.54% | 8.05 |
| 000034 | SST深泰 | 2 | 一、五 | 13.35% | 10.95 |
| 600076 | ST华光 | 2 | 一、二 | 13.20% | 7.03 |
| 600695 | ST大江 | 2 | 一、四 | 12.91% | 7.87 |
| 600137 | ST浪莎 | 2 | 一、四 | 12.76% | 36.94 |
| 600579 | *ST黄海 | 2 | 一、四 | 12.13% | 8.23 |
| 600173 | ST卧龙 | 2 | 一、二 | 11.34% | 12.37 |
| 000887 | ST中鼎 | 2 | 一、四 | 11.00% | 20.88 |
| 600084 | *ST新天 | 2 | 一、二 | 10.23% | 12.61 |
| 600698 | SST轻骑 | 2 | 一、二 | 10.06% | 8.97 |
| 600223 | *ST万杰 | 2 | 一、二 | 9.87% | 8.68 |
| 000557 | ST银广夏 | 2 | 一、二 | 9.37% | 6.89 |
| 000780 | ST平能 | 2 | 一、二 | 8.37% | 14.25 |
| 600603 | ST兴业 | 2 | 一、四 | 8.32% | 9.37 |
| 600891 | S*ST秋林 | 2 | 一、二 | 8.23% | 9.47 |
| 000725 | *ST东方A | 2 | 一、二 | 7.95% | 12.36 |
| 000668 | S武石油 | 2 | 二、三 | 6.84% | 20.3 |
| 600733 | S前锋 | 2 | 一、二 | 6.09% | 30.65 |
| 000603 | *ST威达 | 2 | 一、五 | 3.90% | 7.72 |
| 600326 | 西藏天路 | 1 | 五 | 22.67% | 17.75 |
| 002041 | 登海种业 | 1 | 五 | 21.65% | 15.79 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1 | 五 | 19.45% | 12.1 |
| 600678 | 四川金顶 | 1 | 一 | 17.48% | 8.94 |
| 000761 | 本钢板材 | 1 | 一 | 17.47% | 15.2 |
| 000515 | 攀渝钛业 | 1 | 五 | 16.88% | 20.22 |
| 600723 | 西单商场 | 1 | 一 | 15.63% | 19.68 |
| 000570 | 苏常柴A | 1 | 一 | 15.36% | 13.29 |
| 000915 | 山大华特 | 1 | 一 | 14.80% | 9.23 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1 | 一 | 14.49% | 8.14 |
| 600157 | 鲁润股份 | 1 | 一 | 13.03% | 15.96 |
| 000518 | 四环生物 | 1 | 一 | 12.13% | 5.64 |
| 002013 | 中航精机 | 1 | 一 | 11.74% | 19.6 |
| 600396 | 金山股份 | 1 | 一 | 11.60% | 17.99 |
| 000627 | 天茂集团 | 1 | 一 | 11.34% | 11.49 |
| 600738 | 兰州民百 | 1 | 一 | 11.20% | 8.24 |
| 600375 | 星马汽车 | 1 | 一 | 10.23% | 9.27 |
| 600256 | 广汇股份 | 1 | 一 | 9.81% | 18.25 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1 | 一 | 9.15% | 21.11 |
| 002145 | 中核钛白 | 1 | 一 | 8.98% | 16.38 |
| 000524 | 东方宾馆 | 1 | 一 | 8.81% | 8.52 |
| 600882 | 大成股份 | 1 | 一 | 8.53% | 8.91 |
| 200152 | 山航B | 1 | 一 | 8.14% | 5.58 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1 | 一 | 7.82% | 19.99 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1 | 一 | 7.43% | 25.6 |
| 200017 | ST中华B | 1 | 一 | 5.81% | 2.73 |
| 200613 | ST东海B | 1 | 一 | 5.43% | 3.88 |
| 200725 | *ST东方B | 1 | 一 | 1.07% | 4.71 |
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停板次数 | 涨停日 | 一周涨跌幅度 | 周五收盘价(元) |
| 000150 | *ST宜地 | 2 | 二、三 | -15.92% | 10.67 |
| 600793 | *ST宜纸 | 2 | 二、三 | -14.83% | 9.36 |
| 000605 | *ST四环 | 2 | 二、三 | -11.96% | 19.8 |
| 600135 | S乐凯 | 2 | 二、三 | -7.90% | 13.52 |
| 000799 | *ST酒鬼 | 2 | 二、三 | -6.68% | 22.08 |
| 600722 | *ST沧化 | 2 | 二、三 | -2.63% | 9.27 |
| 600094 | *ST华源 | 1 | 二 | -3.70% | 6.77 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1 | 二 | -3.45% | 21.54 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 02-02 08:30 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 01-26 09:38 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 01-19 09:47 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 01-12 10:19 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 01-05 09:13 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 12-08 10:26 |
沪深股市一周涨跌停板排行榜 11-24 08:59 |
上周沪深股市一周涨跌停板排行榜 11-05 10:48 |