神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 000828 | 东莞控股 | 11.76 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 19,265,122.00 | 1,820,900.00 | 1,344.61% |
| 2 | 000885 | ST 同 力 | 14.02 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 163,836.00 | 12,300.00 | 798.91% |
| 3 | 000035 | ST 科 健 | 5.96 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 2,327,530.60 | 371,810.00 | 422.23% |
| 4 | 600711 | ST雄震 | 11.18 | 10.62 | 10.95 | 10.62 | 8,879,551.00 | 833,920.00 | 399.95% |
| 5 | 600303 | 曙光股份 | 10.92 | 10.15 | 10.50 | 9.83 | 65,712,558.00 | 6,581,184.00 | 378.57% |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 27.98 | 28.60 | 30.78 | 28.60 | 2,281,596,667.00 | 75,534,447.00 | 330.93% |
| 7 | 600180 | 九发股份 | 9.69 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 7,535,824.00 | 864,200.00 | 320.83% |
| 8 | 002074 | 东源电器 | 19.39 | 19.06 | 19.50 | 17.45 | 26,711,219.40 | 1,494,500.00 | 315.15% |
| 9 | 600322 | 天房发展 | 8.03 | 8.22 | 8.83 | 8.22 | 456,784,816.00 | 52,280,858.00 | 295.35% |
| 10 | 600765 | 力源液压 | 25.90 | 25.80 | 26.99 | 23.51 | 15,902,782.00 | 631,285.00 | 295.13% |
| 11 | 600338 | ST珠峰 | 7.02 | 6.71 | 6.80 | 6.67 | 6,303,756.00 | 944,461.00 | 294.98% |
| 12 | 000550 | 江铃汽车 | 13.10 | 13.33 | 14.20 | 13.02 | 46,387,131.35 | 3,438,511.00 | 271.08% |
| 13 | 002106 | 莱宝高科 | 29.25 | 29.35 | 30.28 | 27.28 | 22,870,235.40 | 791,316.00 | 271.02% |
| 14 | 600234 | ST天龙 | 5.11 | 4.85 | 5.00 | 4.85 | 5,851,306.00 | 1,203,090.00 | 266.36% |
| 15 | 600137 | ST浪莎 | 22.86 | 22.30 | 22.34 | 21.72 | 18,592,685.00 | 851,876.00 | 263.93% |
| 16 | 600681 | S*ST万鸿 | 4.21 | 4.04 | 4.15 | 4.00 | 13,686,638.00 | 3,400,923.00 | 255.71% |
| 17 | 601991 | 大唐发电 | 12.17 | 12.20 | 13.39 | 11.71 | 187,325,082.00 | 14,594,319.00 | 233.61% |
| 18 | 601328 | 交通银行 | 9.99 | 10.25 | 10.80 | 10.03 | 848,489,810.00 | 80,992,649.00 | 219.29% |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 16.80 | 16.80 | 17.52 | 15.12 | 936,798,329.00 | 58,241,510.00 | 210.58% |
| 20 | 600722 | *ST沧化 | 7.07 | 7.42 | 7.42 | 7.26 | 31,024,409.00 | 4,181,202.00 | 208.25% |
| 21 | 600971 | 恒源煤电 | 32.69 | 33.34 | 34.00 | 30.00 | 81,262,243.00 | 2,465,299.00 | 197.20% |
| 22 | 000999 | S 三 九 | 16.63 | 15.99 | 16.50 | 15.80 | 49,479,598.44 | 3,093,990.00 | 196.21% |
| 23 | 600599 | *ST花炮 | 10.74 | 10.38 | 10.60 | 10.20 | 8,334,947.00 | 815,600.00 | 194.88% |
| 24 | 000911 | 南宁糖业 | 17.42 | 17.00 | 17.60 | 15.68 | 213,064,149.31 | 13,262,504.00 | 193.50% |
| 25 | 200017 | ST 中华B | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.06 | 2,441,342.88 | 1,178,548.00 | 191.41% |
| 26 | 600691 | *ST东碳 | 7.03 | 6.71 | 7.00 | 6.68 | 5,622,423.00 | 838,150.00 | 190.10% |
| 27 | 000987 | 广州友谊 | 26.00 | 26.50 | 28.08 | 26.40 | 54,257,808.71 | 1,991,381.00 | 184.52% |
| 28 | 600798 | 宁波海运 | 10.51 | 10.80 | 11.49 | 10.23 | 71,880,278.00 | 6,548,131.00 | 183.81% |
| 29 | 600760 | ST黑豹 | 6.19 | 5.88 | 6.14 | 5.88 | 26,068,063.00 | 4,419,293.00 | 174.63% |
| 30 | 002018 | 华星化工 | 39.60 | 35.64 | 38.00 | 35.64 | 240,475,833.90 | 6,673,477.00 | 174.05% |
| 31 | 601939 | 建设银行 | 6.88 | 7.07 | 7.36 | 6.99 | 1,866,466,702.00 | 258,530,894.00 | 172.28% |
| 32 | 000799 | *ST 酒鬼 | 13.59 | 12.91 | 13.99 | 12.91 | 60,432,050.20 | 4,622,601.00 | 165.56% |
| 33 | 000581 | 威孚高科 | 15.30 | 15.35 | 15.49 | 13.77 | 257,484,369.11 | 18,501,875.00 | 162.77% |
| 34 | 002121 | 科陆电子 | 28.00 | 27.68 | 28.01 | 25.22 | 13,867,337.07 | 518,051.00 | 162.77% |
| 35 | 600018 | 上港集团 | 6.43 | 6.47 | 7.07 | 6.30 | 255,796,723.00 | 37,426,248.00 | 160.60% |
| 36 | 000655 | 金岭矿业 | 25.51 | 26.78 | 28.06 | 25.82 | 154,752,408.98 | 5,642,253.00 | 156.45% |
| 37 | 600525 | 长园新材 | 26.33 | 25.41 | 25.55 | 23.70 | 26,802,220.00 | 1,112,044.00 | 151.38% |
| 38 | 601398 | 工商银行 | 6.00 | 6.13 | 6.39 | 6.13 | 2,130,768,698.00 | 340,046,964.00 | 147.57% |
| 39 | 000498 | *ST 丹化 | 4.25 | 4.04 | 4.14 | 4.04 | 26,053,355.77 | 6,432,945.00 | 142.21% |
| 40 | 600585 | 海螺水泥 | 51.79 | 52.88 | 56.12 | 51.80 | 177,244,893.00 | 3,266,390.00 | 140.26% |
| 41 | 900906 | *ST中纺B | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 283,144.00 | 610,738.00 | 136.62% |
| 42 | 200771 | 杭汽轮B | 11.46 | 11.76 | 12.08 | 11.00 | 11,646,938.77 | 1,005,582.00 | 133.61% |
| 43 | 600802 | 福建水泥 | 9.09 | 8.68 | 8.90 | 8.18 | 100,423,836.00 | 11,956,821.00 | 129.92% |
| 44 | 600547 | 山东黄金 | 127.25 | 120.33 | 122.00 | 114.53 | 427,082,643.00 | 3,701,202.00 | 129.35% |
| 45 | 600511 | 国药股份 | 55.01 | 56.11 | 56.11 | 51.11 | 16,970,789.00 | 316,866.00 | 127.39% |
| 46 | 000613 | ST东海A | 6.60 | 6.31 | 6.71 | 6.27 | 7,908,448.60 | 1,255,018.00 | 126.45% |
| 47 | 601998 | 中信银行 | 6.89 | 7.02 | 7.39 | 6.90 | 179,358,858.00 | 24,945,263.00 | 126.16% |
| 48 | 000560 | 昆百大A | 13.81 | 14.51 | 14.51 | 12.89 | 9,309,566.77 | 685,409.00 | 125.63% |
| 49 | 600316 | 洪都航空 | 21.93 | 21.93 | 22.87 | 19.74 | 45,059,637.00 | 2,132,924.00 | 124.10% |
| 50 | 000004 | ST 国 农 | 7.78 | 7.71 | 8.02 | 7.39 | 13,399,409.65 | 1,752,296.00 | 122.51% |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|