神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 200018 | ST中冠B | 2.97 | 2.98 | 3.05 | 2.87 | 22,319.00 | 7,600.00 | -92.30% |
| 2 | 200056 | 深国商B | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 2.93 | 367,568.00 | 121,900.00 | -81.56% |
| 3 | 200037 | 深南电B | 4.10 | 4.19 | 4.19 | 4.01 | 228,118.60 | 56,280.00 | -78.78% |
| 4 | 600718 | 东软股份 | 31.48 | 32.48 | 32.49 | 28.96 | 34,075,878.00 | 1,111,741.00 | -73.64% |
| 5 | 200022 | 深赤湾B | 11.08 | 11.29 | 11.97 | 11.01 | 1,760,439.65 | 154,718.00 | -60.07% |
| 6 | 200024 | 招商局B | 24.35 | 25.08 | 25.44 | 23.63 | 4,792,591.28 | 194,469.00 | -59.53% |
| 7 | 200413 | *ST宝石B | 2.32 | 2.29 | 2.37 | 2.20 | 549,942.00 | 244,840.00 | -59.02% |
| 8 | 900930 | 沪普天B | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 147,857.00 | 220,000.00 | -58.82% |
| 9 | 002123 | 荣信股份 | 58.00 | 58.90 | 59.99 | 56.21 | 10,864,722.19 | 185,839.00 | -57.59% |
| 10 | 600238 | 海南椰岛 | 17.00 | 17.46 | 17.50 | 15.30 | 31,699,282.00 | 1,990,116.00 | -57.32% |
| 11 | 200020 | ST华发B | 2.27 | 2.17 | 2.29 | 2.17 | 185,612.00 | 83,600.00 | -56.07% |
| 12 | 600785 | 新华百货 | 19.58 | 19.99 | 19.99 | 17.98 | 9,977,028.00 | 531,370.00 | -55.60% |
| 13 | 002032 | 苏 泊 尔 | 18.57 | 17.98 | 18.49 | 16.71 | 65,871,844.88 | 3,783,780.00 | -55.52% |
| 14 | 002096 | 南岭民爆 | 21.60 | 21.00 | 21.65 | 19.45 | 6,763,411.13 | 336,558.00 | -54.95% |
| 15 | 600831 | 广电网络 | 17.06 | 17.27 | 17.28 | 15.51 | 39,531,285.00 | 2,434,926.00 | -54.86% |
| 16 | 900926 | 宝信B股 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 1.51 | 166,815.00 | 107,300.00 | -53.47% |
| 17 | 600776 | 东方通信 | 6.44 | 6.39 | 6.52 | 5.80 | 78,947,321.00 | 13,121,040.00 | -53.30% |
| 18 | 002095 | 生 意 宝 | 63.90 | 63.89 | 65.80 | 61.51 | 3,421,900.44 | 54,016.00 | -53.04% |
| 19 | 000021 | 长城开发 | 12.08 | 12.15 | 12.28 | 11.20 | 72,023,894.22 | 6,143,421.00 | -52.60% |
| 20 | 002078 | 太阳纸业 | 32.90 | 33.78 | 33.78 | 32.01 | 20,594,174.84 | 624,320.00 | -52.07% |
| 21 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.02 | 24.10 | 24.80 | 22.81 | 6,428,763.82 | 270,708.00 | -51.86% |
| 22 | 600276 | 恒瑞医药 | 41.50 | 41.91 | 42.97 | 41.50 | 18,778,607.00 | 451,252.00 | -51.25% |
| 23 | 900902 | *ST二纺B | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 807,777.00 | 2,236,700.00 | -50.81% |
| 24 | 000046 | 泛海建设 | 33.89 | 33.95 | 34.60 | 32.18 | 62,077,469.25 | 1,871,545.00 | -50.47% |
| 25 | 600066 | 宇通客车 | 25.05 | 25.50 | 25.77 | 23.90 | 35,359,859.00 | 1,427,839.00 | -50.41% |
| 26 | 600666 | 西南药业 | 11.97 | 11.80 | 12.20 | 10.77 | 39,049,710.00 | 3,512,983.00 | -50.01% |
| 27 | 002085 | 万丰奥威 | 8.70 | 8.73 | 8.93 | 8.01 | 12,541,548.90 | 1,489,077.00 | -49.71% |
| 28 | 600281 | 太化股份 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 7.34 | 28,966,968.00 | 3,755,525.00 | -49.56% |
| 29 | 600239 | 云南城投 | 18.86 | 18.90 | 19.35 | 17.10 | 49,654,274.00 | 2,766,415.00 | -49.56% |
| 30 | 000523 | 广州浪奇 | 6.47 | 6.58 | 6.67 | 5.95 | 7,018,270.50 | 1,118,596.00 | -49.46% |
| 31 | 600267 | 海正药业 | 18.00 | 17.68 | 18.50 | 16.50 | 54,839,274.00 | 3,171,885.00 | -49.33% |
| 32 | 600699 | *ST得亨 | 6.32 | 6.19 | 6.62 | 6.00 | 21,575,397.00 | 3,436,167.00 | -49.31% |
| 33 | 002025 | 航天电器 | 21.30 | 21.00 | 21.56 | 20.61 | 14,620,265.05 | 698,573.00 | -49.01% |
| 34 | 600162 | 香江控股 | 17.12 | 17.01 | 17.50 | 16.58 | 44,526,107.00 | 2,624,463.00 | -48.96% |
| 35 | 600736 | 苏州高新 | 13.61 | 13.81 | 14.11 | 13.10 | 44,890,344.00 | 3,303,922.00 | -48.95% |
| 36 | 002005 | 德豪润达 | 14.39 | 14.30 | 14.50 | 13.29 | 11,907,109.44 | 864,620.00 | -48.67% |
| 37 | 000633 | S ST合金 | 13.36 | 13.45 | 13.45 | 12.69 | 41,557,964.18 | 3,240,900.00 | -48.23% |
| 38 | 600361 | 华联综超 | 18.00 | 18.01 | 18.60 | 17.51 | 37,423,467.00 | 2,058,187.00 | -48.08% |
| 39 | 200053 | 深基地B | 10.42 | 10.68 | 10.70 | 10.30 | 958,235.70 | 91,420.00 | -48.05% |
| 40 | 200992 | 中 鲁B | 3.49 | 3.55 | 3.59 | 3.35 | 1,197,423.00 | 346,300.00 | -47.48% |
| 41 | 000673 | *ST 大水 | 6.77 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 619,852.00 | 96,400.00 | -47.41% |
| 42 | 600517 | 置信电气 | 45.54 | 45.98 | 46.82 | 44.01 | 13,929,826.00 | 308,250.00 | -46.77% |
| 43 | 000932 | 华菱管线 | 8.42 | 8.45 | 8.70 | 8.10 | 80,553,609.51 | 9,616,529.00 | -46.74% |
| 44 | 000823 | 超声电子 | 7.76 | 7.95 | 7.98 | 7.07 | 20,629,033.10 | 2,724,836.00 | -46.14% |
| 45 | 600801 | 华新水泥 | 20.30 | 20.48 | 20.80 | 18.52 | 11,438,569.00 | 582,651.00 | -46.09% |
| 46 | 002107 | 沃华医药 | 22.70 | 23.06 | 23.15 | 21.00 | 5,576,109.49 | 250,897.00 | -45.99% |
| 47 | 000815 | 美利纸业 | 14.03 | 14.22 | 14.22 | 12.70 | 10,984,966.29 | 818,205.00 | -45.85% |
| 48 | 000528 | 柳 工 | 24.78 | 25.20 | 25.70 | 22.77 | 39,769,388.89 | 1,633,717.00 | -45.77% |
| 49 | 600425 | 青松建化 | 12.60 | 12.62 | 12.85 | 11.45 | 40,520,366.00 | 3,338,595.00 | -45.69% |
| 50 | 200761 | 本钢板B | 6.85 | 7.00 | 7.10 | 6.85 | 8,217,664.95 | 1,175,002.00 | -45.48% |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|